Jump to content

Montante Américaine System


Recommended Posts

jeder der absichtlich, nicht imaginativ absichtlich, gewinnen kann, kann auch absichtlich verlieren.

das ist der Wahrheit.Da hast du recht

jeder der absichtlich, nicht imaginativ absichtlich, gewinnen kann, kann auch absichtlich verlieren.

Filzspieler natürlich nicht, falls du damit den Standardspieler meinst. Wie auch?

Was Hans Dampf sagt ist richtig,

"du schaffst es im gleichsatz mehr als die üblichen prozente zu verlieren

und das ist mathematisch genau so unmöglich,wie das gegenteil,also im gleichsatz zu gewinnen."

das ist der Wahrheit.

Der Überzeugung bin ich auch, wer im Gleichsatz auf Dauer gewinnt hat unser Spiel gekillt .

Ich hab im Gleichsatz auf Dauer keine Chance , mit ein paar kleinen Triks in der Geldeinteilung schon.

PS. ich hab nie behauptet im Gleichsatz mit Absicht mehr als die üblichen prozente zu verlieren.

Mit Absicht verlieren kann ich aber im Gleichsatz nicht mehr als die üblichen %zente.(richtig gestellt!)

bearbeitet von 4-4Zack
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

nö,wie komm ich dazu,jeder mathematiker würde dich auslachen,würdes du ihm erzählen das du klassisch absichtlich mehr als 2,7% verlieren kannst.

also versuch mir hier nicht irgend einen scheiss einzureden.

;-)

also das ist doch wirklich das einfachste von der welt, spielst einfach hemmungslos bist pleite bist, ist dann jedesmal 100 % verlust.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

also das ist doch wirklich das einfachste von der welt, spielst einfach hemmungslos bist pleite bist, ist dann jedesmal 100 % verlust.

Ja ,möchte einmal ein einfaches Rechenbeispiel geben.

Wenn Du 100 Euro hast und die ganzen 100 Euro jedesmal setzt auf Plein, muss ja nur wenige Zahlen sein,

nicht einmal pflastern , dann ist nach ca. 20 Einsätzen Dein Geld von 100 Euro weg.

Jetzt komme mir Keiner mit Glück , das er beeinflussen könnte , oder irgendwelcher Schwurbelkram,

das ist so, Amen.

So einfach ist Roulette.

K.H

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ja ,möchte einmal ein einfaches Rechenbeispiel geben.

Wenn Du 100 Euro hast und die ganzen 100 Euro jedesmal setzt auf Plein, muss ja nur wenige Zahlen sein,

nicht einmal pflastern , dann ist nach ca. 20 Einsätzen Dein Geld von 100 Euro weg.

Jetzt komme mir Keiner mit Glück , das er beeinflussen könnte , oder irgendwelcher Schwurbelkram,

das ist so, Amen.

So einfach ist Roulette.

K.H

ich denke spielkamerad wollte nico darauf aufmerksam machen, dass selbst bei hemmungslosem pflastern, der spieler nur durchschnittlich 2,7% seines jeweiligen Einsatzes verliert. Macht er es wiederholt sind wie in deinem Bsp aber schnell die 100% des Spielerkapitals weg.

bearbeitet von roemer
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ich denke spielkamerad wollte nico darauf aufmerksam machen, dass selbst bei hemmungslosem pflastern, der spieler nur durchschnittlich 2,7% seines jeweiligen Einsatzes verliert. Macht er es wiederholt sind wie in deinem Bsp aber schnell die 100% des Spielerkapitals weg.

Jahh, er sollte mehr Tipp geben dann geht es noch schneller und die Croups behalten Ihn in guter Erinnerung.

K.H.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier mal ein Jahres-Test der Montante Américaine beim Tisch 2 der Spielbank Wiesbaden im Jahr 2013. Natürlich ist das Gesamtergebnis negativ. Das war doch klar! Habe es trotzdem mal durchrechnen lassen. :smile:

Auswertung: "Montante Americaine"
=================================


+----------+------------+--------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Tisch | Datum | Anzahl | End-Gew. (Coup) | Max-Verl.(Coup) | Max-Gew. (Coup) |
+----------+------------+--------+-----------------+-----------------+-----------------+
| Tisch T2 | 01.01.2013 | 202 | 290 (202) | -130 (110) | 290 (202) |
| Tisch T2 | 02.01.2013 | 209 | 220 (209) | -889 (203) | 220 (209) |
| Tisch T2 | 03.01.2013 | 143 | 142 (143) | -35 ( 29) | 180 (129) |
| Tisch T2 | 04.01.2013 | 155 | 215 (155) | -47 ( 11) | 215 (155) |
| Tisch T2 | 05.01.2013 | 175 | 233 (175) | -217 ( 39) | 233 (175) |
| Tisch T2 | 06.01.2013 | 183 | -1018 (183) | -2507 (138) | 105 (144) |
| Tisch T2 | 07.01.2013 | 111 | 126 (111) | -35 ( 5) | 145 (106) |
| Tisch T2 | 08.01.2013 | 196 | 139 (196) | -1616 (182) | 150 (194) |
| Tisch T2 | 09.01.2013 | 221 | 200 (221) | -94 (130) | 236 (215) |
| Tisch T2 | 10.01.2013 | 148 | 180 (148) | -239 ( 42) | 185 (147) |
| Tisch T2 | 11.01.2013 | 147 | 116 (147) | -223 ( 22) | 180 (130) |
| Tisch T2 | 12.01.2013 | 114 | 69 (114) | -3992 ( 92) | 80 (103) |
| Tisch T2 | 13.01.2013 | 133 | 74 (133) | -179 ( 28) | 100 (129) |
| Tisch T2 | 14.01.2013 | 157 | -539 (157) | -1239 (148) | 143 (113) |
| Tisch T2 | 15.01.2013 | 207 | 161 (207) | -880 ( 90) | 205 (192) |
| Tisch T2 | 16.01.2013 | 245 | 214 (245) | -231 (178) | 225 (241) |
| Tisch T2 | 17.01.2013 | 168 | 189 (168) | -7 ( 3) | 235 (161) |
| Tisch T2 | 18.01.2013 | 153 | 56 (153) | -357 ( 70) | 136 (145) |
| Tisch T2 | 19.01.2013 | 203 | -362 (203) | -786 (202) | 171 (158) |
| Tisch T2 | 20.01.2013 | 171 | 237 (171) | -131 (118) | 237 (171) |
| Tisch T2 | 21.01.2013 | 173 | 227 (173) | -541 ( 36) | 251 (170) |
| Tisch T2 | 22.01.2013 | 162 | 233 (162) | -49 ( 21) | 265 (158) |
| Tisch T2 | 23.01.2013 | 162 | 188 (162) | -77 ( 50) | 190 (157) |
| Tisch T2 | 24.01.2013 | 156 | -3154 (156) | -3154 (156) | 100 (106) |
| Tisch T2 | 25.01.2013 | 169 | 205 (169) | -49 ( 92) | 211 (168) |
| Tisch T2 | 26.01.2013 | 133 | 104 (133) | -28 ( 13) | 130 (129) |
| Tisch T2 | 27.01.2013 | 153 | -587 (153) | -827 (150) | 211 (113) |
| Tisch T2 | 28.01.2013 | 110 | 111 (110) | -526 ( 41) | 111 (110) |
| Tisch T2 | 29.01.2013 | 199 | 220 (199) | -206 (144) | 220 (199) |
| Tisch T2 | 30.01.2013 | 86 | 94 ( 86) | -109 ( 46) | 115 ( 83) |
| Tisch T2 | 31.01.2013 | 187 | 220 (187) | -106 (145) | 220 (187) |
| Tisch T2 | 01.02.2013 | 129 | 124 (129) | -58 ( 29) | 135 (125) |
| Tisch T2 | 02.02.2013 | 255 | 136 (255) | -203 ( 93) | 201 (244) |
| Tisch T2 | 03.02.2013 | 153 | 163 (153) | -2 ( 5) | 180 (139) |
| Tisch T2 | 04.02.2013 | 90 | 41 ( 90) | -184 ( 51) | 91 ( 83) |
| Tisch T2 | 05.02.2013 | 186 | 175 (186) | -52 ( 11) | 180 (167) |
| Tisch T2 | 06.02.2013 | 162 | 204 (162) | -181 ( 36) | 207 (161) |
| Tisch T2 | 07.02.2013 | 213 | 235 (213) | -1036 (177) | 240 (212) |
| Tisch T2 | 08.02.2013 | 190 | 195 (190) | -840 ( 78) | 195 (190) |
| Tisch T2 | 09.02.2013 | 218 | 140 (218) | -2226 ( 68) | 150 (214) |
| Tisch T2 | 10.02.2013 | 124 | 105 (124) | -904 (111) | 105 (124) |
| Tisch T2 | 11.02.2013 | 101 | -374 (101) | -507 (100) | 120 ( 66) |
| Tisch T2 | 12.02.2013 | 139 | -263 (139) | -263 (138) | 125 (119) |
| Tisch T2 | 13.02.2013 | 113 | 110 (113) | -2286 (104) | 115 (112) |
| Tisch T2 | 14.02.2013 | 150 | 142 (150) | -45 ( 23) | 150 (144) |
| Tisch T2 | 15.02.2013 | 214 | 130 (214) | -9384 (153) | 130 (214) |
| Tisch T2 | 16.02.2013 | 140 | -434 (140) | -663 (139) | 135 (105) |
| Tisch T2 | 17.02.2013 | 203 | 275 (203) | -410 ( 98) | 275 (203) |
| Tisch T2 | 18.02.2013 | 165 | 180 (165) | -190 (120) | 180 (165) |
| Tisch T2 | 19.02.2013 | 139 | 94 (139) | -46 ( 19) | 141 (121) |
| Tisch T2 | 20.02.2013 | 285 | 249 (285) | -872 (221) | 260 (283) |
| Tisch T2 | 21.02.2013 | 211 | 221 (211) | -124 ( 75) | 221 (211) |
| Tisch T2 | 22.02.2013 | 205 | 286 (205) | -13 ( 4) | 305 (200) |
| Tisch T2 | 23.02.2013 | 188 | 328 (188) | -20 ( 9) | 337 (181) |
| Tisch T2 | 24.02.2013 | 167 | 140 (167) | -87 ( 36) | 180 (141) |
| Tisch T2 | 25.02.2013 | 87 | 107 ( 87) | -52 ( 9) | 107 ( 87) |
| Tisch T2 | 26.02.2013 | 145 | 220 (145) | -21 ( 20) | 220 (145) |
| Tisch T2 | 27.02.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 28.02.2013 | 115 | -42 (115) | -119 (111) | 120 ( 91) |
| Tisch T2 | 01.03.2013 | 120 | 160 (120) | -74 ( 23) | 165 (119) |
| Tisch T2 | 02.03.2013 | 134 | 160 (134) | -24 ( 34) | 171 (127) |
| Tisch T2 | 03.03.2013 | 103 | 57 (103) | -210 ( 48) | 131 ( 95) |
| Tisch T2 | 04.03.2013 | 134 | 220 (134) | -5 ( 1) | 225 (133) |
| Tisch T2 | 05.03.2013 | 155 | -38 (155) | -702 ( 79) | 140 (135) |
| Tisch T2 | 06.03.2013 | 175 | 305 (175) | 5 ( 1) | 305 (175) |
| Tisch T2 | 07.03.2013 | 134 | 150 (134) | 0 ( 2) | 165 (118) |
| Tisch T2 | 08.03.2013 | 165 | 222 (165) | -28 ( 52) | 237 (160) |
| Tisch T2 | 09.03.2013 | 111 | 80 (111) | -165 ( 91) | 85 (110) |
| Tisch T2 | 10.03.2013 | 199 | 182 (199) | -172 ( 80) | 203 (192) |
| Tisch T2 | 11.03.2013 | 171 | 223 (171) | -138 ( 35) | 223 (171) |
| Tisch T2 | 12.03.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 13.03.2013 | 220 | 205 (220) | -1130 ( 92) | 210 (217) |
| Tisch T2 | 14.03.2013 | 216 | -1067 (216) | -1461 (215) | 141 (174) |
| Tisch T2 | 15.03.2013 | 127 | 154 (127) | -194 ( 93) | 157 (126) |
| Tisch T2 | 16.03.2013 | 186 | 206 (186) | -434 (119) | 213 (180) |
| Tisch T2 | 17.03.2013 | 211 | 232 (211) | -731 (183) | 240 (205) |
| Tisch T2 | 18.03.2013 | 106 | -33 (106) | -92 ( 77) | 110 ( 88) |
| Tisch T2 | 19.03.2013 | 318 | 455 (318) | -38 ( 11) | 455 (318) |
| Tisch T2 | 20.03.2013 | 145 | 161 (145) | -40 ( 18) | 161 (145) |
| Tisch T2 | 21.03.2013 | 172 | 226 (172) | 3 ( 5) | 251 (167) |
| Tisch T2 | 22.03.2013 | 167 | 115 (167) | -780 ( 57) | 115 (167) |
| Tisch T2 | 23.03.2013 | 197 | 260 (197) | -74 ( 32) | 260 (197) |
| Tisch T2 | 24.03.2013 | 164 | 182 (164) | -71 ( 62) | 193 (158) |
| Tisch T2 | 25.03.2013 | 164 | 205 (164) | -60 ( 56) | 205 (164) |
| Tisch T2 | 26.03.2013 | 156 | 185 (156) | -686 ( 99) | 190 (155) |
| Tisch T2 | 27.03.2013 | 169 | 154 (169) | -118 ( 75) | 157 (165) |
| Tisch T2 | 28.03.2013 | 160 | 155 (160) | -1029 (109) | 155 (160) |
| Tisch T2 | 29.03.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 30.03.2013 | 114 | 173 (114) | 5 ( 1) | 185 (112) |
| Tisch T2 | 31.03.2013 | 118 | 63 (118) | -23 ( 31) | 130 (108) |
| Tisch T2 | 01.04.2013 | 113 | -100 (113) | -11825 ( 80) | 15 ( 88) |
| Tisch T2 | 02.04.2013 | 155 | 104 (155) | -1192 ( 56) | 135 (148) |
| Tisch T2 | 03.04.2013 | 128 | 92 (128) | -280 ( 55) | 115 (118) |
| Tisch T2 | 04.04.2013 | 132 | 28 (132) | -163 (123) | 170 ( 89) |
| Tisch T2 | 05.04.2013 | 188 | 135 (188) | -2586 ( 81) | 135 (183) |
| Tisch T2 | 06.04.2013 | 215 | 195 (215) | -2328 (157) | 195 (215) |
| Tisch T2 | 07.04.2013 | 131 | 115 (131) | -133 ( 46) | 120 (130) |
| Tisch T2 | 08.04.2013 | 181 | 231 (181) | -35 ( 5) | 231 (181) |
| Tisch T2 | 09.04.2013 | 222 | 230 (222) | -191 ( 42) | 230 (222) |
| Tisch T2 | 10.04.2013 | 91 | 130 ( 91) | -7 ( 3) | 135 ( 89) |
| Tisch T2 | 11.04.2013 | 175 | 117 (175) | -103 ( 31) | 163 (171) |
| Tisch T2 | 12.04.2013 | 150 | 103 (150) | -1657 ( 87) | 125 (145) |
| Tisch T2 | 13.04.2013 | 175 | 302 (175) | -9 ( 13) | 320 (172) |
| Tisch T2 | 14.04.2013 | 167 | 134 (167) | -2082 (102) | 190 (158) |
| Tisch T2 | 15.04.2013 | 146 | 41 (146) | -80 ( 16) | 175 (129) |
| Tisch T2 | 16.04.2013 | 145 | 178 (145) | -45 ( 45) | 195 (133) |
| Tisch T2 | 17.04.2013 | 9 | 27 ( 9) | 5 ( 1) | 27 ( 9) |
| Tisch T2 | 18.04.2013 | 144 | 90 (144) | -123 ( 16) | 115 (128) |
| Tisch T2 | 19.04.2013 | 109 | 70 (109) | -4210 ( 64) | 75 (107) |
| Tisch T2 | 20.04.2013 | 187 | -61 (187) | -193 ( 24) | 120 (152) |
| Tisch T2 | 21.04.2013 | 180 | 255 (180) | -56 ( 46) | 255 (180) |
| Tisch T2 | 22.04.2013 | 161 | -73 (161) | -173 (156) | 170 (132) |
| Tisch T2 | 23.04.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 24.04.2013 | 133 | 74 (133) | -304 ( 95) | 90 (121) |
| Tisch T2 | 25.04.2013 | 151 | 205 (151) | -15 ( 20) | 210 (150) |
| Tisch T2 | 26.04.2013 | 199 | 223 (199) | -135 ( 16) | 223 (199) |
| Tisch T2 | 27.04.2013 | 124 | 107 (124) | -76 ( 29) | 140 (109) |
| Tisch T2 | 28.04.2013 | 117 | 69 (117) | -1342 (107) | 80 (115) |
| Tisch T2 | 29.04.2013 | 115 | 122 (115) | -166 ( 53) | 126 (107) |
| Tisch T2 | 30.04.2013 | 131 | 214 (131) | -37 ( 62) | 217 (130) |
| Tisch T2 | 01.05.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 02.05.2013 | 145 | 150 (145) | -332 ( 43) | 150 (145) |
| Tisch T2 | 03.05.2013 | 145 | 165 (145) | -137 (121) | 165 (140) |
| Tisch T2 | 04.05.2013 | 120 | 137 (120) | -42 ( 79) | 151 (118) |
| Tisch T2 | 05.05.2013 | 120 | 138 (120) | -46 ( 78) | 147 (118) |
| Tisch T2 | 06.05.2013 | 135 | 125 (135) | -158 ( 67) | 150 (129) |
| Tisch T2 | 07.05.2013 | 178 | 175 (178) | -103 ( 39) | 195 (173) |
| Tisch T2 | 08.05.2013 | 189 | 200 (189) | -47 ( 86) | 205 (183) |
| Tisch T2 | 09.05.2013 | 152 | 181 (152) | -54 ( 20) | 181 (152) |
| Tisch T2 | 10.05.2013 | 146 | 13 (146) | -162 ( 98) | 160 (123) |
| Tisch T2 | 11.05.2013 | 154 | 135 (154) | -671 (121) | 135 (154) |
| Tisch T2 | 12.05.2013 | 143 | 171 (143) | -920 (137) | 171 (143) |
| Tisch T2 | 13.05.2013 | 139 | 120 (139) | -465 (132) | 120 (139) |
| Tisch T2 | 14.05.2013 | 112 | -78 (112) | -228 (111) | 113 ( 89) |
| Tisch T2 | 15.05.2013 | 200 | -5564 (200) | -14918 (192) | 135 (117) |
| Tisch T2 | 16.05.2013 | 173 | 179 (173) | -9 ( 83) | 190 (170) |
| Tisch T2 | 17.05.2013 | 187 | 211 (187) | -117 ( 23) | 220 (181) |
| Tisch T2 | 18.05.2013 | 146 | 160 (146) | -473 ( 83) | 160 (146) |
| Tisch T2 | 19.05.2013 | 288 | 266 (288) | -260 ( 90) | 317 (274) |
| Tisch T2 | 20.05.2013 | 172 | 205 (172) | -4 ( 14) | 205 (172) |
| Tisch T2 | 21.05.2013 | 163 | 107 (163) | -288 ( 47) | 150 (143) |
| Tisch T2 | 22.05.2013 | 196 | 194 (196) | -940 ( 55) | 220 (192) |
| Tisch T2 | 23.05.2013 | 212 | 250 (212) | -186 ( 20) | 250 (212) |
| Tisch T2 | 24.05.2013 | 236 | 271 (236) | -491 ( 32) | 271 (236) |
| Tisch T2 | 25.05.2013 | 140 | 125 (140) | -234 ( 84) | 125 (140) |
| Tisch T2 | 26.05.2013 | 191 | 166 (191) | -1414 (102) | 173 (190) |
| Tisch T2 | 27.05.2013 | 138 | 179 (138) | -41 ( 8) | 183 (135) |
| Tisch T2 | 28.05.2013 | 123 | 90 (123) | -536 ( 46) | 100 (119) |
| Tisch T2 | 29.05.2013 | 154 | 240 (154) | -8 ( 5) | 240 (154) |
| Tisch T2 | 30.05.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 31.05.2013 | 167 | 169 (167) | -11 ( 6) | 191 (165) |
| Tisch T2 | 01.06.2013 | 99 | 91 ( 99) | -142 ( 34) | 91 ( 99) |
| Tisch T2 | 02.06.2013 | 118 | 104 (118) | -747 ( 47) | 107 (117) |
| Tisch T2 | 03.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 04.06.2013 | 148 | 111 (148) | -49 (101) | 155 (140) |
| Tisch T2 | 05.06.2013 | 74 | 45 ( 74) | -90 ( 34) | 70 ( 68) |
| Tisch T2 | 06.06.2013 | 452 | 495 (452) | -204 (111) | 500 (451) |
| Tisch T2 | 07.06.2013 | 199 | 174 (199) | -11 ( 10) | 275 (176) |
| Tisch T2 | 08.06.2013 | 159 | 148 (159) | -101 ( 64) | 191 (138) |
| Tisch T2 | 09.06.2013 | 189 | 162 (189) | -73 ( 52) | 186 (186) |
| Tisch T2 | 10.06.2013 | 162 | 114 (162) | -152 ( 80) | 145 (140) |
| Tisch T2 | 11.06.2013 | 174 | 250 (174) | -29 ( 36) | 255 (173) |
| Tisch T2 | 12.06.2013 | 65 | 50 ( 65) | -203 ( 58) | 55 ( 64) |
| Tisch T2 | 13.06.2013 | 162 | 121 (162) | -35 ( 14) | 191 (150) |
| Tisch T2 | 14.06.2013 | 122 | 243 (122) | 0 ( 2) | 243 (122) |
| Tisch T2 | 15.06.2013 | 120 | 175 (120) | -767 ( 29) | 180 (119) |
| Tisch T2 | 16.06.2013 | 113 | 150 (113) | -57 ( 89) | 150 (113) |
| Tisch T2 | 17.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 18.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 19.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 20.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 21.06.2013 | 120 | 160 (120) | -39 ( 10) | 170 (116) |
| Tisch T2 | 22.06.2013 | 175 | 200 (175) | -68 ( 28) | 200 (175) |
| Tisch T2 | 23.06.2013 | 82 | -37 ( 82) | -37 ( 82) | 125 ( 68) |
| Tisch T2 | 24.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 25.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 26.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 27.06.2013 | 164 | 155 (164) | -179 ( 97) | 160 (163) |
| Tisch T2 | 28.06.2013 | 139 | 155 (139) | -150 ( 27) | 160 (138) |
| Tisch T2 | 29.06.2013 | 185 | 155 (185) | -14 ( 30) | 210 (172) |
| Tisch T2 | 30.06.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 01.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 02.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 03.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 04.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 05.07.2013 | 226 | 231 (226) | -203 ( 48) | 231 (226) |
| Tisch T2 | 06.07.2013 | 117 | 171 (117) | -150 ( 20) | 171 (117) |
| Tisch T2 | 07.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 08.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 09.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 10.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 11.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 12.07.2013 | 233 | 254 (233) | -845 (189) | 257 (232) |
| Tisch T2 | 13.07.2013 | 189 | 160 (189) | -717 (178) | 160 (189) |
| Tisch T2 | 14.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 15.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 16.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 17.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 18.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 19.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 20.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 21.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 22.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 23.07.2013 | 91 | 145 ( 91) | -66 ( 36) | 150 ( 90) |
| Tisch T2 | 24.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 25.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 26.07.2013 | 158 | 100 (158) | -1251 (141) | 100 (158) |
| Tisch T2 | 27.07.2013 | 100 | 52 (100) | -155 ( 18) | 100 ( 87) |
| Tisch T2 | 28.07.2013 | 137 | 124 (137) | -436 (120) | 124 (137) |
| Tisch T2 | 29.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 30.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 31.07.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 01.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 02.08.2013 | 195 | 227 (195) | -134 ( 65) | 227 (195) |
| Tisch T2 | 03.08.2013 | 162 | 191 (162) | -72 ( 35) | 191 (162) |
| Tisch T2 | 04.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 05.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 06.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 07.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 08.08.2013 | 140 | 135 (140) | -26 ( 22) | 180 (134) |
| Tisch T2 | 09.08.2013 | 150 | 75 (150) | -75 ( 31) | 135 (144) |
| Tisch T2 | 10.08.2013 | 148 | 135 (148) | -300 ( 24) | 140 (147) |
| Tisch T2 | 11.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 12.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 13.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 14.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 15.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 16.08.2013 | 239 | 275 (239) | -540 ( 51) | 275 (239) |
| Tisch T2 | 17.08.2013 | 94 | 126 ( 94) | -18 ( 3) | 133 ( 88) |
| Tisch T2 | 18.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 19.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 20.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 21.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 22.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 23.08.2013 | 144 | 108 (144) | -34 ( 10) | 150 (134) |
| Tisch T2 | 24.08.2013 | 149 | 88 (149) | -123 ( 47) | 150 (112) |
| Tisch T2 | 25.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 26.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 27.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 28.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 29.08.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 30.08.2013 | 83 | 80 ( 83) | -296 ( 58) | 80 ( 83) |
| Tisch T2 | 31.08.2013 | 193 | 244 (193) | -71 ( 29) | 247 (192) |
| Tisch T2 | 01.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 02.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 03.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 04.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 05.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 06.09.2013 | 138 | 129 (138) | -215 ( 20) | 140 (136) |
| Tisch T2 | 07.09.2013 | 115 | 52 (115) | -145 ( 68) | 100 ( 92) |
| Tisch T2 | 08.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 09.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 10.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 11.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 12.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 13.09.2013 | 174 | 179 (174) | -35 ( 6) | 190 (172) |
| Tisch T2 | 14.09.2013 | 144 | 95 (144) | -627 (116) | 115 (132) |
| Tisch T2 | 15.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 16.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 17.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 18.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 19.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 20.09.2013 | 114 | 84 (114) | -283 ( 30) | 87 (113) |
| Tisch T2 | 21.09.2013 | 182 | 205 (182) | -119 (177) | 205 (182) |
| Tisch T2 | 22.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 23.09.2013 | 0 | | | |
| Tisch T2 | 24.09.2013 | 0 | | |

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Egal was für Systeme auf so lange Sicht durchgerechnet werden - es wird immer einen Verlust ergeben!

Ich glaube, mit dieser Behauptung lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster!?

Nein. Sicher nicht.

Damit schwimmst Du einfach nur mit dem Strom, wie all`die Anderen.

Damit gelangst Du aber auch nur dorthin, wo die Masse schon längst ist.

Neue Ideen wirst Du dort nicht finden – nur die übliche Resignation.

Am Spieltisch geht nämlich was.

Nur anders. Ganz anders.

Jede neue Idee und die Realität der alltäglichen Erfahrung, stoßen sich (zunächst) ab.

Achtet auf die Ideen, die maximale Spannungen verursachen.

Auch beim Roulette ist das nicht anders.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nein. Sicher nicht.

Damit schwimmst Du einfach nur mit dem Strom, wie all`die Anderen.

Damit gelangst Du aber auch nur dorthin, wo die Masse schon längst ist.

Neue Ideen wirst Du dort nicht finden – nur die übliche Resignation.

Am Spieltisch geht nämlich was.

Nur anders. Ganz anders.

Jede neue Idee und die Realität der alltäglichen Erfahrung, stoßen sich (zunächst) ab.

Achtet auf die Ideen, die maximale Spannungen verursachen.

Auch beim Roulette ist das nicht anders.

Ich mag diese Antwort.

(Auch wenn ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen würde, dass du recht hast.)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ganz anders? Vielleicht den Croupier mit so einem Highlander-Schwert bedrohen, damit er die Kugel in den richtigen Kesselbereich schmeisst? Der Avatar lässt sowas vermuten.. :wow:

Das nennt sich Katana, oder (im Kampf wahrscheinlicher) Tachi.

Da es ein Hollywoodfilm war, ritten die armen Samurai wahrscheinlich mit den viel zu kurzen Katana in die Schlacht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Aber meiner versöhnt doch dann ein bischen, oder?

:smile:

Ja, genau, so einen hat ich auch mal, als ich noch klein war. Weckt einerseits wohlige Erinnerungen in mir, aber trotzdem krieg ich ein schlechtes Gewissen bei seinem Anblick, weil meinen habe ich im Laufe der Jahre völlig zerfetzt und ihm auch die Ohren abgerissen. :schock:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nein. Sicher nicht.

Damit schwimmst Du einfach nur mit dem Strom, wie all`die Anderen.

Damit gelangst Du aber auch nur dorthin, wo die Masse schon längst ist.

Neue Ideen wirst Du dort nicht finden – nur die übliche Resignation.

Am Spieltisch geht nämlich was.

Nur anders. Ganz anders.

Jede neue Idee und die Realität der alltäglichen Erfahrung, stoßen sich (zunächst) ab.

Achtet auf die Ideen, die maximale Spannungen verursachen.

