Jump to content

Comeback der Markov-Ketten


Recommended Posts

Hallo zusammen!

Erstmal gutes neues Jahr, viele Stücke und Gesundheit!

Es ist einige Zeit vergangen, als ich mit meiner Markov-Theorie hier im Forum auftauchte. Nachzulesen unter: http://www.roulette-forum.de/index.php?showtopic=3760

Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen User, die mich über PM immer wieder aufmunterten, am Thema dranzubleiben.

Der Thread von damals endete in einer scheinbar bewiesenen Unterlegenheit der Markovketten im praktischen Spiel. Damit konnte ich mich nicht abfinden und forschte munter weiter :clap:

In den letzten Monaten kontaktierte ich zahlreiche Mathematiker in Europa und den USA, fragte nach ihrer Meinung und allfälligen Beweisen, erwähnte aber das Thema Roulette bewußt nicht. Komplette Einigkeit herrscht darüber, daß es da "etwas gibt", was man sehen, auswerten und analysieren kann. Eine wissenschaftlich korrekte Beweisführung kann bisher allerdings nicht angetreten werden. Wir sind also so schlau wie vorher - mit dem kleinen Unterschied, daß meine Theorie ebenfalls der Meinung angesehener Mathe-Profs entspricht (was ja schomal nicht so übel ist...).

Meine weitere Forschung erbrachte folgende weitere Ergebnisse:

Wie wir nun alle gesehen haben, ist da "etwas", was durchaus spielbar ist, und durchaus - aber nicht durchgehend - Plusstücke bringt. Die Phasen, wo Markov plötzlich trotz korrekt gefallener Schlüsselzahlen scheinbar nicht existent ist, wo also das Phänomen schlicht und einfach nicht auftritt, sind der absolute Gewinn-Killer und haben mir mehr als nur eine schlaflose Nacht bereitet.

Ich habe bisher herausgefunden, daß M.-Ketten, die positiv ausgehen (also Gewinn verursachen), einen Anteil aller gefundenen M.-Ketten einer theoretisch unendlich langen Permanenz von exakt 66,6 % haben. Demnach geht ein Drittel unserer Sätze nach den gefallenen Schlüsselzahlen negativ aus.

Nun mein erweiterter Ansatz:

Wenn es in 200 Coups Vorlauf z.B. 10 Satzsignale gibt, also 10x die notwendigen Markov'schen Schlüsselzahlen gefallen sind, dann ist ja ersichtlich, ob bereits 66,6 % der bisher im Vorlauf gezeigten Ketten positiv eingetroffen sind, oder eben nicht. Liegen wir z.B. bei 48 % erfolgreichen Ketten, liegen wir weit unter dem statistischen Erwartungswert und gehen davon aus, daß es noch - um den stat. EW überhaupt zu erreichen, noch einiger positiver M.-Ketten bedarf. Ich nenne das ganze jetzt mal "Restanten-Ketten".

So viel fürs erste. Mal sehen wie die Reaktionen darauf sind.

grüsse,

Pianomann

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Pianomann,

ich habe zwar von Markov-Ketten überhaupt keine Ahnung aber es drängt sich mir die Parallele zu einer Rot/Schwarz Permanenz auf, deren Chancen sich ebenfalls gelegentlich vom Durchschnitt entfernen.

Dort nähern sich die Chancen prozentual zwar auch relativ an, jedoch streben sie absolut von der Anzahl her weiter auseinander.

Letzlich hat mir hier im Forum ein Mathematikbewanderter bewiesen, dass das Auseinanderstreben im absoluten Bereich häufiger ist als der absolute Ausgleich.

Das könnte bei den Markov-Ketten das Gleiche sein.

sachse

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi Pianomann,

Ein Ansatz das Gewinnproblem zu meistern wäre ja, wenn man die Satzhöhe/-länge und das Auszahlungsverhältnis so optimiert, daß ein Gewinn übrig bleibt.

Es werden ja bei einer direkten Übereinstimmung 5 Zahlen gesetzt bei einer maximalen Differenz aber 7 Zahlen.

(8,X,8 = 6;7;8;9;10)

(8,X,10 = 6;7;8;9;10;11;12)

Im ersten Fall können 7 Sätze mit Gewinn abgeschlossen werden

Im zweiten Fall können 5 Sätze mit Gewinn abgeschlossen werden.

Du schreibst oben, daß die entsrechenden Wiederholungszahlen nicht fallen.

Ist schon untersucht wie die maximale Länge des Ausbleibens eines Sektors von 5 bis 7 Zahlen dauert?

Ich habe in den letzten Tagen mal die Signale und Treffer bei meinen Permanenzprüfungen beobachtet. Auffällig war dabei, daß die Trefferballung in den Coups 1, 3 und 6 nach der 2 Markov-Zahl lagen. Ist das bereits untersucht?

denn dann könnte man durch Reduktion auf die häufigsten Wiederholungspunkte eine Satzverlängerung/Prog-Verkürzung erzielen.

Sagt Markov oder die Prof-Gruppe etwas zum verhalten der Trefferpunkte? ist das untersucht?

und nochwas: wie du merkst gibt es hier einige, die Labern ohne zu wissen wovon. Bald werden wieder die Genies auftauchen und hier mit "Es geht nix" alles zuschwemmen. Es wäre besser das woanders zu diskutieren.

gruss

winkel

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich habe in den letzten Tagen mal die Signale und Treffer bei meinen Permanenzprüfungen beobachtet. Auffällig war dabei, daß die Trefferballung in den Coups 1, 3 und 6 nach der 2 Markov-Zahl lagen. Ist das bereits untersucht?

Hi,

du nimmst meinen nächsten Beitrag, der gerade in Arbeit ist, bereits voraus.

Ja, es ist bereits untersucht, du liegst vollkommen richtig. Coup 1 ist absolut auffallend. Ich habe testweise bereits so gespielt, daß ich nach dem ersten gesetzten Coup sofort aufgehört habe, entweder mit Gewinn (also Markov-Kette vervollständigt sich) oder eben nicht. Die Ergebnisse sind wesentlich besser als bei sturer 5-maliger Satzwiederholung. Coup 3 habe ich ebenfalls untersucht mit nur geringer positiver Dominanz, Coup 6 habe nicht näher untersucht.

Ebenfalls neu ist nun auch die Kombination mit einer Chart-Tendenz, schaue also, wo in etwa ich mich auf der Gauss'schen Glocke befinde bzw. wohin die Reise (= Tendenz) geht. Es gibt Permanenzen, in denen über Tage und Wochen die Quote der sich positiv vervollständigenden M.-Ketten sich von relativ schwach bis immer mehr ansteigend grafisch eindrucksvoll repräsentieren liess. Steigt man dann mitten in die Aufwärtstendenz ein, habe ich eine erheblich erhöhte Trefferquote im 1. Coup (welcher ja sowieso schon - zumindest nach dem letzten Stand meiner Forschung - DER Coup schlechthin ist) nach gefallenen SZ. Seitwärtsbewegungen auf hohem Niveau (ich tänzle also quasi auf der Spitze der Gauss'schen Kurve herum) sind das Optimum, da wäre das Wort "Dauergewinne" nicht mal unverschämt.

Die Texaner (University of Houston) waren sehr angetan von dieser Kombination, allerdings habe ich denen etwas "vorgelogen" und so getan, als würde es um Börsennotierungen/Kurszahlen gehen, um nicht gleich als verrückter "Ich knacke das Roulette"-Typ dazustehen (der ich aber in Wahrheit bin :hut2::hut2: )

Auswertungen von realen Permanenzen in Kürze. Wie immer achte ich darauf, mein System nicht einer Permananz anzupassen (das kann jeder...), sondern die Permanenz hat sich gefälligst meinem System zu fügen :hut2:

grüsse,

Pianomann

bearbeitet von Pianomann
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hi mephisto,

Lyapunov geht von einer berechenbaren Streckung einer gegebenen Anfangsbedingung aus. Heißt auf Roulette-Deutsch: eine stattgehabte Konstellation einer Bedingung X, nehmen wir als Beispiel das EC-Muster RSR dreier gefallener Coups, erfährt eine quantifizierbare Streckung eben jener Figur, also keine direkte Musterwiederholung à la "nach RSR kommt wieder RSR", sondern einer Streckung der Ursprungsfigur, das Ergebnis könnte also nach erfolgter Streckung lauten: RRSSRR oder RRRSSSRRR usw. Lyapunov geht davon aus, den genauen "Grad" der Streckung berechnen zu können, ich halte wenig davon, da es für mich ein schwacher Markov-Abklatsch ist.

Nachtrag (habe den Beitrag eben editiert):

Warum halte ich das für einen Abklatsch?

Weil - logisch zu Ende gedacht - die Streckung *mehrerer* Anfangsbedingungen wieder auf die Markov-Theorie zurückgeführt werden können. Die Zahlen 14,1,16 sind z.B. eine Markov-Konstellation. Laut Lyapunov ergibt die Streckung z.B: 14, 1, 16, 16 also wieder exakt Markov.

grüsse,

pianomann

bearbeitet von Pianomann
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich verstehe von denen nix,aber guckt mal das und das langweilt micht mittlerweile schon:

Von Baden erzähl Ich erst gar nix!!!

Hamburg gestern

Satz NUR auf vorletzten Coup Rot oder Schwarz

<pre>

Nr EC´s Bet w/l stage bet score total max goal units % spin

2 R/B

3 E/O

4 H/L

2

0

0 0 1

32 Red 0 0,00 1 1 0 0 0 1 1 0,0 1

27 Red 0 0,00 1 1 0 0 0 1 2 0,0 2

14 Red Red 1,00 1 1 1 1 1 2 3 33,3 3

21 Red Red 1,00 1 1 1 2 2 3 4 50,0 4

16 Red Red 1,00 1 1 1 3 3 4 5 60,0 5

7 Red Red 1,00 1 1 1 4 4 5 6 66,7 6

35 Black Red -1,00 1 1 -1 3 4 5 7 42,9 7

34 Red Red 1,00 2 1 1 4 4 5 8 50,0 8

6 Black Black 1,00 2 1 1 5 5 6 9 55,6 9

34 Red Red 1,00 1 1 1 6 6 7 10 60,0 10

11 Black Black 1,00 1 1 1 7 7 8 11 63,6 11

36 Red Red 1,00 1 1 1 8 8 9 12 66,7 12

26 Black Black 1,00 1 1 1 9 9 10 13 69,2 13

19 Red Red 1,00 1 1 1 10 10 11 14 71,4 14

23 Red Black -1,00 1 1 -1 9 10 11 15 60,0 15

25 Red Red 1,00 2 1 1 10 10 11 16 62,5 16

18 Red Red 1,00 2 1 1 11 11 12 17 64,7 17

23 Red Red 1,00 1 1 1 12 12 13 18 66,7 18

11 Black Red -1,00 1 1 -1 11 12 13 19 57,9 19

11 Black Red -1,00 2 1 -1 10 12 13 20 50,0 20

30 Red Black -1,00 3 2 -2 8 12 13 22 36,4 21

31 Black Black 1,00 4 3 3 11 12 13 25 44,0 22

23 Red Red 1,00 4 3 3 14 14 15 28 50,0 23

6 Black Black 1,00 1 1 1 15 15 16 29 51,7 24

28 Black Red -1,00 1 1 -1 14 15 16 30 46,7 25

14 Red Black -1,00 2 1 -1 13 15 16 31 41,9 26

28 Black Black 1,00 3 2 2 15 15 16 33 45,5 27

30 Red Red 1,00 3 2 2 17 17 18 35 48,6 28

27 Red Black -1,00 1 1 -1 16 17 18 36 44,4 29

4 Black Red -1,00 2 1 -1 15 17 18 37 40,5 30

34 Red Red 1,00 3 2 2 17 17 18 39 43,6 31

14 Red Black -1,00 3 2 -2 15 17 18 41 36,6 32

27 Red Red 1,00 3 2 2 17 17 18 43 39,5 33

15 Black Red -1,00 3 2 -2 15 17 18 45 33,3 34

20 Black Red -1,00 3 2 -2 13 17 18 47 27,7 35

23 Red Black -1,00 4 3 -3 10 17 18 50 20,0 36

2 Black Black 1,00 5 5 5 15 17 18 55 27,3 37

7 Red Red 1,00 5 5 5 20 20 21 60 33,3 38

1 Red Black -1,00 1 1 -1 19 20 21 61 31,1 39

20 Black Red -1,00 2 1 -1 18 20 21 62 29,0 40

8 Black Red -1,00 3 2 -2 16 20 21 64 25,0 41

2 Black Black 1,00 4 3 3 19 20 21 67 28,4 42

29 Black Black 1,00 4 3 3 22 22 23 70 31,4 43

5 Red Black -1,00 1 1 -1 21 22 23 71 29,6 44

11 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 72 30,6 45

33 Black Red -1,00 2 1 -1 21 22 23 73 28,8 46

35 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 74 29,7 47

14 Red Black -1,00 2 1 -1 21 22 23 75 28,0 48

15 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 76 28,9 49

22 Black Red -1,00 2 1 -1 21 22 23 77 27,3 50

4 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 78 28,2 51

14 Red Black -1,00 2 1 -1 21 22 23 79 26,6 52

10 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 80 27,5 53

28 Black Red -1,00 2 1 -1 21 22 23 81 25,9 54

15 Black Black 1,00 2 1 1 22 22 23 82 26,8 55

25 Red Black -1,00 2 1 -1 21 22 23 83 25,3 56

34 Red Black -1,00 2 1 -1 20 22 23 84 23,8 57

24 Black Red -1,00 3 2 -2 18 22 23 86 20,9 58

25 Red Red 1,00 4 3 3 21 22 23 89 23,6 59

14 Red Black -1,00 4 3 -3 18 22 23 92 19,6 60

32 Red Red 1,00 4 3 3 21 22 23 95 22,1 61

18 Red Red 1,00 4 3 3 24 24 25 98 24,5 62

8 Black Red -1,00 1 1 -1 23 24 25 99 23,2 63

6 Black Red -1,00 2 1 -1 22 24 25 100 22,0 64

8 Black Black 1,00 3 2 2 24 24 25 102 23,5 65

28 Black Black 1,00 3 2 2 26 26 27 104 25,0 66

3 Red Black -1,00 1 1 -1 25 26 27 105 23,8 67

6 Black Black 1,00 2 1 1 26 26 27 106 24,5 68

1 Red Red 1,00 2 1 1 27 27 28 107 25,2 69

28 Black Black 1,00 1 1 1 28 28 29 108 25,9 70

6 Black Red -1,00 1 1 -1 27 28 29 109 24,8 71

4 Black Black 1,00 2 1 1 28 28 29 110 25,5 72

27 Red Black -1,00 2 1 -1 27 28 29 111 24,3 73

21 Red Black -1,00 2 1 -1 26 28 29 112 23,2 74

17 Black Red -1,00 3 2 -2 24 28 29 114 21,1 75

35 Black Red -1,00 4 3 -3 21 28 29 117 17,9 76

21 Red Black -1,00 5 5 -5 16 28 29 122 13,1 77

30 Red Black -1,00 6 8 -8 8 28 29 130 6,2 78

18 Red Red 1,00 7 13 13 21 28 29 143 14,7 79

32 Red Red 1,00 7 13 13 34 34 35 156 21,8 80

15 Black Red -1,00 1 1 -1 33 34 35 157 21,0 81

27 Red Red 1,00 2 1 1 34 34 35 158 21,5 82

12 Red Black -1,00 2 1 -1 33 34 35 159 20,8 83

35 Black Red -1,00 2 1 -1 32 34 35 160 20,0 84

7 Red Red 1,00 3 2 2 34 34 35 162 21,0 85

34 Red Black -1,00 3 2 -2 32 34 35 164 19,5 86

20 Black Red -1,00 3 2 -2 30 34 35 166 18,1 87

33 Black Red -1,00 4 3 -3 27 34 35 169 16,0 88

9 Red Black -1,00 5 5 -5 22 34 35 174 12,6 89

29 Black Black 1,00 6 8 8 30 34 35 182 16,5 90

22 Black Red -1,00 6 8 -8 22 34 35 190 11,6 91

36 Red Black -1,00 6 8 -8 14 34 35 198 7,1 92

29 Black Black 1,00 7 13 13 27 34 35 211 12,8 93

25 Red Red 1,00 7 13 13 40 40 41 224 17,9 94

23 Red Black -1,00 1 1 -1 39 40 41 225 17,3 95

8 Black Red -1,00 2 1 -1 38 40 41 226 16,8 96

26 Black Red -1,00 3 2 -2 36 40 41 228 15,8 97

19 Red Black -1,00 4 3 -3 33 40 41 231 14,3 98

12 Red Black -1,00 5 5 -5 28 40 41 236 11,9 99

19 Red Red 1,00 6 8 8 36 40 41 244 14,8 100

17 Black Red -1,00 6 8 -8 28 40 41 252 11,1 101

29 Black Red -1,00 6 8 -8 20 40 41 260 7,7 102

3 Red Black -1,00 7 13 -13 7 40 41 273 2,6 103

13 Black Black 1,00 8 21 21 28 40 41 294 9,5 104

3 Red Red 1,00 8 21 21 49 49 50 315 15,6 105

17 Black Black 1,00 1 1 1 50 50 51 316 15,8 106

11 Black Red -1,00 1 1 -1 49 50 51 317 15,5 107

18 Red Black -1,00 2 1 -1 48 50 51 318 15,1 108

22 Black Black 1,00 3 2 2 50 50 51 320 15,6 109

10 Black Red -1,00 3 2 -2 48 50 51 322 14,9 110

32 Red Black -1,00 3 2 -2 46 50 51 324 14,2 111

6 Black Black 1,00 4 3 3 49 50 51 327 15,0 112

35 Black Red -1,00 4 3 -3 46 50 51 330 13,9 113

22 Black Black 1,00 4 3 3 49 50 51 333 14,7 114

15 Black Black 1,00 4 3 3 52 52 53 336 15,5 115

9 Red Black -1,00 1 1 -1 51 52 53 337 15,1 116

8 Black Black 1,00 2 1 1 52 52 53 338 15,4 117

20 Black Red -1,00 2 1 -1 51 52 53 339 15,0 118

1 Red Black -1,00 2 1 -1 50 52 53 340 14,7 119

23 Red Black -1,00 3 2 -2 48 52 53 342 14,0 120

25 Red Red 1,00 4 3 3 51 52 53 345 14,8 121

6 Black Red -1,00 4 3 -3 48 52 53 348 13,8 122

23 Red Red 1,00 4 3 3 51 52 53 351 14,5 123

6 Black Black 1,00 4 3 3 54 54 55 354 15,3 124

30 Red Red 1,00 1 1 1 55 55 56 355 15,5 125

9 Red Black -1,00 1 1 -1 54 55 56 356 15,2 126

15 Black Red -1,00 2 1 -1 53 55 56 357 14,8 127

20 Black Red -1,00 3 2 -2 51 55 56 359 14,2 128

3 Red Black -1,00 4 3 -3 48 55 56 362 13,3 129

11 Black Black 1,00 5 5 5 53 55 56 367 14,4 130

8 Black Red -1,00 5 5 -5 48 55 56 372 12,9 131

32 Red Black -1,00 5 5 -5 43 55 56 377 11,4 132

35 Black Black 1,00 6 8 8 51 55 56 385 13,2 133

32 Red Red 1,00 6 8 8 59 59 60 393 15,0 134

9 Red Black -1,00 1 1 -1 58 59 60 394 14,7 135

27 Red Red 1,00 2 1 1 59 59 60 395 14,9 136

13 Black Red -1,00 2 1 -1 58 59 60 396 14,6 137

17 Black Red -1,00 2 1 -1 57 59 60 397 14,4 138

15 Black Black 1,00 3 2 2 59 59 60 399 14,8 139

14 Red Black -1,00 3 2 -2 57 59 60 401 14,2 140

24 Black Black 1,00 3 2 2 59 59 60 403 14,6 141

35 Black Red -1,00 3 2 -2 57 59 60 405 14,1 142

30 Red Black -1,00 3 2 -2 55 59 60 407 13,5 143

34 Red Black -1,00 4 3 -3 52 59 60 410 12,7 144

26 Black Red -1,00 5 5 -5 47 59 60 415 11,3 145

12 Red Red 1,00 6 8 8 55 59 60 423 13,0 146

34 Red Black -1,00 6 8 -8 47 59 60 431 10,9 147

28 Black Red -1,00 6 8 -8 39 59 60 439 8,9 148

8 Black Red -1,00 7 13 -13 26 59 60 452 5,8 149

25 Red Black -1,00 8 21 -21 5 59 60 473 1,1 150

3 Red Black -1,00 9 34 -34 -29 59 60 507 -5,7 151

6 Black Red -1,00 10 55 -55 -84 59 60 562 -14,9 152

15 Black Red -1,00 11 89 -89 -173 59 60 651 -26,6 153

0 0 Black -0,50 12 144 -72 -245 59 60 795 -30,8 154

2 Black Black 1,00 12 144 144 -101 59 60 939 -10,8 155

35 Black 0 0,00 12 144 0 -101 59 60 1083 -9,3 156

5 Red Black -1,00 12 144 -144 -245 59 60 1227 -20,0 157

15 Black Black 1,00 12 144 144 -101 59 60 1371 -7,4 158

26 Black Red -1,00 12 144 -144 -245 59 60 1515 -16,2 159

9 Red Black -1,00 12 144 -144 -389 59 60 1659 -23,4 160

3 Red Black -1,00 13 233 -233 -622 59 60 1892 -32,9 161

18 Red Red 1,00 14 377 377 -245 59 60 2269 -10,8 162

34 Red Red 1,00 14 377 377 132 132 133 2646 5,0 163

5 Red Red 1,00 1 1 1 133 133 134 2647 5,0 164

16 Red Red 1,00 1 1 1 134 134 135 2648 5,1 165

30 Red Red 1,00 1 1 1 135 135 136 2649 5,1 166

33 Black Red -1,00 1 1 -1 134 135 136 2650 5,1 167

2 Black Red -1,00 2 1 -1 133 135 136 2651 5,0 168

26 Black Black 1,00 3 2 2 135 135 136 2653 5,1 169

0 0 Black -0,50 3 2 -1 134 135 136 2655 5,0 170

4 Black Black 1,00 3 2 2 136 136 137 2657 5,1 171

12 Red 0 0,00 1 1 0 136 136 137 2658 5,1 172

20 Black Black 1,00 1 1 1 137 137 138 2659 5,2 173

32 Red Red 1,00 1 1 1 138 138 139 2660 5,2 174

29 Black Black 1,00 1 1 1 139 139 140 2661 5,2 175

14 Red Red 1,00 1 1 1 140 140 141 2662 5,3 176

35 Black Black 1,00 1 1 1 141 141 142 2663 5,3 177

13 Black Red -1,00 1 1 -1 140 141 142 2664 5,3 178

4 Black Black 1,00 2 1 1 141 141 142 2665 5,3 179

9 Red Black -1,00 2 1 -1 140 141 142 2666 5,3 180

25 Red Black -1,00 2 1 -1 139 141 142 2667 5,2 181

36 Red Red 1,00 3 2 2 141 141 142 2669 5,3 182

19 Red Red 1,00 3 2 2 143 143 144 2671 5,4 183

0 0 Red -0,50 1 1 -0,5 142,5 143 144 2672 5,3 184

26 Black Red -1,00 2 1 -1 141,5 143 144 2673 5,3 185

28 Black 0 0,00 3 2 0 141,5 143 144 2675 5,3 186

29 Black Black 1,00 3 2 2 143,5 143,5 144,5 2677 5,4 187

11 Black Black 1,00 3 2 2 145,5 145,5 146,5 2679 5,4 188

27 Red Black -1,00 1 1 -1 144,5 145,5 146,5 2680 5,4 189

8 Black Black 1,00 2 1 1 145,5 145,5 146,5 2681 5,4 190

20 Black Red -1,00 2 1 -1 144,5 145,5 146,5 2682 5,4 191

8 Black Black 1,00 2 1 1 145,5 145,5 146,5 2683 5,4 192

11 Black Black 1,00 2 1 1 146,5 146,5 147,5 2684 5,5 193

20 Black Black 1,00 1 1 1 147,5 147,5 148,5 2685 5,5 194

16 Red Black -1,00 1 1 -1 146,5 147,5 148,5 2686 5,5 195

3 Red Black -1,00 2 1 -1 145,5 147,5 148,5 2687 5,4 196

7 Red Red 1,00 3 2 2 147,5 147,5 148,5 2689 5,5 197

15 Black Red -1,00 3 2 -2 145,5 147,5 148,5 2691 5,4 198

22 Black Red -1,00 3 2 -2 143,5 147,5 148,5 2693 5,3 199

12 Red Black -1,00 4 3 -3 140,5 147,5 148,5 2696 5,2 200

12 Red Black -1,00 5 5 -5 135,5 147,5 148,5 2701 5,0 201

14 Red Red 1,00 6 8 8 143,5 147,5 148,5 2709 5,3 202

32 Red Red 1,00 6 8 8 151,5 151,5 152,5 2717 5,6 203

36 Red Red 1,00 1 1 1 152,5 152,5 153,5 2718 5,6 204

32 Red Red 1,00 1 1 1 153,5 153,5 154,5 2719 5,6 205

10 Black Red -1,00 1 1 -1 152,5 153,5 154,5 2720 5,6 206

29 Black Red -1,00 2 1 -1 151,5 153,5 154,5 2721 5,6 207

27 Red Black -1,00 3 2 -2 149,5 153,5 154,5 2723 5,5 208

5 Red Black -1,00 4 3 -3 146,5 153,5 154,5 2726 5,4 209

36 Red Red 1,00 5 5 5 151,5 153,5 154,5 2731 5,5 210

9 Red Red 1,00 5 5 5 156,5 156,5 157,5 2736 5,7 211

16 Red Red 1,00 1 1 1 157,5 157,5 158,5 2737 5,8 212

20 Black Red -1,00 1 1 -1 156,5 157,5 158,5 2738 5,7 213

22 Black Red -1,00 2 1 -1 155,5 157,5 158,5 2739 5,7 214

18 Red Black -1,00 3 2 -2 153,5 157,5 158,5 2741 5,6 215

20 Black Black 1,00 4 3 3 156,5 157,5 158,5 2744 5,7 216

7 Red Red 1,00 4 3 3 159,5 159,5 160,5 2747 5,8 217

4 Black Black 1,00 1 1 1 160,5 160,5 161,5 2748 5,8 218

11 Black Red -1,00 1 1 -1 159,5 160,5 161,5 2749 5,8 219

30 Red Black -1,00 2 1 -1 158,5 160,5 161,5 2750 5,8 220

28 Black Black 1,00 3 2 2 160,5 160,5 161,5 2752 5,8 221

21 Red Red 1,00 3 2 2 162,5 162,5 163,5 2754 5,9 222

4 Black Black 1,00 1 1 1 163,5 163,5 164,5 2755 5,9 223

8 Black Red -1,00 1 1 -1 162,5 163,5 164,5 2756 5,9 224

7 Red Black -1,00 2 1 -1 161,5 163,5 164,5 2757 5,9 225

4 Black Black 1,00 3 2 2 163,5 163,5 164,5 2759 5,9 226

2 Black Red -1,00 3 2 -2 161,5 163,5 164,5 2761 5,8 227

0 0 Black -0,50 3 2 -1 160,5 163,5 164,5 2763 5,8 228

36 Red Black -1,00 3 2 -2 158,5 163,5 164,5 2765 5,7 229

18 Red 0 0,00 4 3 0 158,5 163,5 164,5 2768 5,7 230

21 Red Red 1,00 4 3 3 161,5 163,5 164,5 2771 5,8 231

6 Black Red -1,00 4 3 -3 158,5 163,5 164,5 2774 5,7 232

28 Black Red -1,00 4 3 -3 155,5 163,5 164,5 2777 5,6 233

17 Black Black 1,00 5 5 5 160,5 163,5 164,5 2782 5,8 234

19 Red Black -1,00 5 5 -5 155,5 163,5 164,5 2787 5,6 235

4 Black Black 1,00 5 5 5 160,5 163,5 164,5 2792 5,7 236

33 Black Red -1,00 5 5 -5 155,5 163,5 164,5 2797 5,6 237

10 Black Black 1,00 5 5 5 160,5 163,5 164,5 2802 5,7 238

12 Red Black -1,00 5 5 -5 155,5 163,5 164,5 2807 5,5 239

16 Red Black -1,00 5 5 -5 150,5 163,5 164,5 2812 5,4 240

4 Black Red -1,00 6 8 -8 142,5 163,5 164,5 2820 5,1 241

19 Red Red 1,00 7 13 13 155,5 163,5 164,5 2833 5,5 242

4 Black Black 1,00 7 13 13 168,5 168,5 169,5 2846 5,9 243

10 Black Red -1,00 1 1 -1 167,5 168,5 169,5 2847 5,9 244

21 Red Black -1,00 2 1 -1 166,5 168,5 169,5 2848 5,8 245

5 Red Black -1,00 3 2 -2 164,5 168,5 169,5 2850 5,8 246

14 Red Red 1,00 4 3 3 167,5 168,5 169,5 2853 5,9 247

11 Black Red -1,00 4 3 -3 164,5 168,5 169,5 2856 5,8 248

0 0 Red -0,50 4 3 -1,5 163 168,5 169,5 2859 5,7 249

3 Red Black -1,00 4 3 -3 160 168,5 169,5 2862 5,6 250

14 Red 0 0,00 5 5 0 160 168,5 169,5 2867 5,6 251

31 Black Red -1,00 5 5 -5 155 168,5 169,5 2872 5,4 252

31 Black Red -1,00 6 8 -8 147 168,5 169,5 2880 5,1 253

20 Black Black 1,00 7 13 13 160 168,5 169,5 2893 5,5 254

35 Black Black 1,00 7 13 13 173 173 174 2906 6,0 255

33 Black Black 1,00 1 1 1 174 174 175 2907 6,0 256

24 Black Black 1,00 1 1 1 175 175 176 2908 6,0 257

11 Black Black 1,00 1 1 1 176 176 177 2909 6,1 258

11 Black Black 1,00 1 1 1 177 177 178 2910 6,1 259

15 Black Black 1,00 1 1 1 178 178 179 2911 6,1 260

1 Red Black -1,00 1 1 -1 177 178 179 2912 6,1 261

33 Black Black 1,00 2 1 1 178 178 179 2913 6,1 262

28 Black Red -1,00 2 1 -1 177 178 179 2914 6,1 263

7 Red Black -1,00 2 1 -1 176 178 179 2915 6,0 264

5 Red Black -1,00 3 2 -2 174 178 179 2917 6,0 265

10 Black Red -1,00 4 3 -3 171 178 179 2920 5,9 266

19 Red Red 1,00 5 5 5 176 178 179 2925 6,0 267

23 Red Black -1,00 5 5 -5 171 178 179 2930 5,8 268

5 Red Red 1,00 5 5 5 176 178 179 2935 6,0 269

34 Red Red 1,00 5 5 5 181 181 182 2940 6,2 270

21 Red Red 1,00 1 1 1 182 182 183 2941 6,2 271

26 Black Red -1,00 1 1 -1 181 182 183 2942 6,2 272

21 Red Red 1,00 2 1 1 182 182 183 2943 6,2 273

34 Red Black -1,00 2 1 -1 181 182 183 2944 6,1 274

27 Red Red 1,00 2 1 1 182 182 183 2945 6,2 275

12 Red Red 1,00 2 1 1 183 183 184 2946 6,2 276

33 Black Red -1,00 1 1 -1 182 183 184 2947 6,2 277

30 Red Red 1,00 2 1 1 183 183 184 2948 6,2 278

6 Black Black 1,00 2 1 1 184 184 185 2949 6,2 279

35 Black Red -1,00 1 1 -1 183 184 185 2950 6,2 280

1 Red Black -1,00 2 1 -1 182 184 185 2951 6,2 281

2 Black Black 1,00 3 2 2 184 184 185 2953 6,2 282

20 Black Red -1,00 3 2 -2 182 184 185 2955 6,2 283

7 Red Black -1,00 3 2 -2 180 184 185 2957 6,1 284

13 Black Black 1,00 4 3 3 183 184 185 2960 6,2 285

8 Black Red -1,00 4 3 -3 180 184 185 2963 6,1 286

14 Red Black -1,00 4 3 -3 177 184 185 2966 6,0 287

23 Red Black -1,00 5 5 -5 172 184 185 2971 5,8 288

8 Black Red -1,00 6 8 -8 164 184 185 2979 5,5 289

5 Red Red 1,00 7 13 13 177 184 185 2992 5,9 290

