Jump to content

Hamburgers Spielidee


Recommended Posts

Ich bin zwischenzeitlich der festen Überzeugung, dass man Roulette nicht mit einem Marsch besiegen kann, denn die Kugel landet dort, wo sie will und nicht dort, wie wir wollen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Das kann man blind unterschreiben :wink:

Roulette ist nur zu besiegen mit einer knallharten Progression und natürlich mit entsprechendem Kapital.

---------------------------------------------------------------------------------------

Das wage ich zu bezweifeln. :dance:

Aber zweifelsohne kann man mit einem solchen "Brutalspiel" über lange Zeit gewinnen, siehe Michi7.

Wenn man dann mit Shotguns Methode sein Pulver rettet, wenn der grosse Rücklauf kommt, ist es doch ok.

Viiiiiiieeeeeeeeelllllllll Glück

carlo :wink:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Dutzendfreund,

ich würde ja liebend gern im realen Kasino spielen, das Kapital reicht leider nicht.

Es ist der Zero wegen.

Die Zero wird bei dieser Progression als Verlustcoup gewertet, Satz bleibt liegen, also keine Teilung und Nachsatz mit der höheren Progistufe.

Falls der Nachsatz gewinnt habe ich einen Vorteil mit der Zero erzielt.

Leider geht so etwas nicht im OC, da sofortige Teilung erfolgt, also ist hier wesentlich mehr Kapital erforderlich.

Gruß

hamburger040

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Legion

Warum siehst Du das alles so pessimistisch??

Diese Brutal-Progression ist gut und hält den Hindernissen des OC's lange stand, ich habe nicht behauptet, für immer. Ich habe immerhin 20.000 Stücke. Und wenn der Platzer kommt, dann sind 820 EUR futsch, ist doch auch nicht die Welt, oder? Und wenn der Platzer kommt, wenn ich bereits mit dem Geld der Bank spiele, dann ist's mir dreimal egal.

Überleg mal, ob ich nicht auch ein bißchen recht habe.

Gruß

Dutzendfreund

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@ Dutzendfreund

Du hast zum einen recht, zum anderen aber auch nicht. Wenn der Platzer erst beim Spiel mit dem Geld der Bank kommt, ok, mag einigen nichts ausmachen. Er kann aber auch gleich beim ersten Angriff kommen, das musste ich schon ein paar mal erleben. Und dann ist die ganze Kohle flöten. 820 Euro sind nicht die Welt, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich. Aber wer nichts wagt...

Mir würde es auch mächtig stinken wenn der Platzer beim Spiel mit dem Geld der Bank kommt. Man hat zwar kein eigenes Geld verloren, es hat aber sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Und dann immer diese ewigen Selbstvorwürfe, hätte ich doch nur früher aufgehört...

Ich bin schon der Meinung, dass man mit genügend Kapital längere Zeit einen besseren Stand hat. Werde ich künftig auch so handhaben. Aber auch damit wird der Platzer irgendwann kommen. Daher möglichst schnell das eigene Kapital wieder herausnehmen (am besten auszahlen lassen, die Versuchung im Verlust weiterzumachen ist zu groß) und mit dem Gewinn weiterspielen.

Amen.

@ hamburger040

hast recht. Ich werd es am besten lassen. Dieser hohe KB erinnert mich sehr an die Bad4. Da läuft es anfangs auch ganz gut. Aber irgendwann kommt garantiert der Punkt wo es richtig teuer wird.

netzmeister

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ergebnisse März 04 HH Tisch 1

01...KB..2035.Saldo..187.........

02...........156...........112.....299

03...........469............78......377

04..........3671..........143.....520

05............563..........132.....652

06............850..........173.....825

07............304..........127.....952

08..............99..........141....1093

09.............257.........192....1285

10.............141.........153....1438

11.............488.........179....1617

12.............752.........228....1845

13...............52.........143....1988

14...............95.........197....2185

15...........1820..........220....2405

16.............198..........163....2568

17...........1191..........161....2729

18.............685..........136....2865

19...........3225..........208....3073

20...........2656..........128....3201

21..............90.............98...3299

22.............131..........186....3485

23.............352..........201....3686

24...............85..........114....3800

25...............84..........168....3968

26.............506..........184....4152

27.............685..........148....4300

28.............256..........176....4476

29...............84............84...4560

30.............154..........193....4753

31............5101.........159....4912

Nachdem der Kapitalbedarf die 5000 überschritten hat,

möchte ich dieses Thema jetzt beenden.

Wer will denn soviel Kapital investieren? Ich nicht.

Auf zu neuen Ufern.

Gruß

hamburger040

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

31............5101.........159....4912

Nachdem der Kapitalbedarf die 5000 überschritten hat,

möchte ich dieses Thema jetzt beenden.

Schade, schade...

sieht ja eigendlich ganz gut, aber wer sich über das Endergebnis im Klaren ist, der kann ja hin und wieder ein Spielchen wagen :P

Die Tagesgewinne sahen ja ganz vielversprechend aus...

Durch den großen Kapitalbedarf kann man es leider nur mit kleiner Stückgröße spielen....

Wobei 5000 Stück bei 0,20 $ sind ja auch "nur" 1000$.... wer genug davon hat der kanns ja machen... :wink:

Du hast ja schon etwas Pulver im GPC abgegriffen und würde ich es an deiner Stelle wohl auch belassen...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Dutzenfreund,

ich konnte mich eigentlich nie mit der Idee anfreunden einfach den Tisch zu wechseln.

Solange ich spiele, habe ich immer tischbezogen gespielt.

Die Experten sind da ja anderer Meinung, und sagen Zahlen sind Zahlen, egal woher sie stammen.

Aber komischerweise sehe ich keine Schreiberlinge mehr die Raumpermanenz

spielen.

Gruß

hamburger040

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@ Carlo @ Dutzendfreund

Roulette ist nur zu besiegen mit einer knallharten Progression und natürlich mit entsprechendem Kapital.

---------------------------------------------------------------------------------------

Das wage ich zu bezweifeln.

Doch, das geht tatsächlich. Vom "Besiegen" zu sprechen ist etwas übertrieben, aber es ist möglich jede Permanenz ins plus zu führen. Jedenfalls nicht so, wie das hier unsere Spielfreunde like bad four praktizieren. Das geht garantiert ins Auge und "bad4you".

Wie denn dann? Mit dem alten Rezept, den Teufel mit Belzebub austreiben. Der Hausvorteil ist den Schwankungen hoffnungslos unterlegen. Deshalb verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wieso hier der einzige Vorteil dem Blackjackspiel gegenüber so sträflich vernachlässigt wird, nämlich, dass beim Roulette beide Chancenteile zu bespielen möglich ist. Es gibt keinen überlegenen Marsch, System und Gegensystem haben immer die gleichen Chancen auf einen Treffer, und produzieren auch brav die notwendigen Schwankungen.

Alles in Butter also? Nicht ganz. Erstens ist ein solches Spiel in einer Spielbank praktisch unspielbar. Unter Bedingungen wie von Lasseter Online geboten wird ist die einzige Möglichkeit das durchzuführen, und da liegt gleichzeitig der Hund auch begraben. Sie werden nicht eine MIN/MAX von 1 cent bis 1000 $ anbieten, wenn sie nicht noch eine Geheimwaffe in petto hätten. Wenn Dutzendfreund versteht, was ich meine.

Träume sind trotzdem wichtig, wenn die Realität so beschissen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Legion

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@hamburger040

von deiner idee habe ich bisher soviel verstanden das du je nach dem entweder auf manque oder passe setzt ??

das mit zitat:

PPP=Figur1, MMM=Figur1, PPM=Figur2, MMP=Figur2,

PMM=Figur3, MPP=Figur3, PMP=Figur4, MPM=Figur4

Aus diesen 4 Figuren habe ich zwei Blöcke gemacht.

Block 1: Figur 1/1, 2/3, 3/2, 4/4

Block 2: Figur 1/2, 2/4, 3/1, 4/4

Diese beiden Blöcke werden gegeneinander ausgespielt, dh auf Ausgleich.

Beispiel:

...................................Block 1....Block 2

12.M

21.P

20.P..Figur3

20.P.........1..Block 2........................1......Vorlauf Block 2, kein Satz

23.P.........1..Block 1.........0.................1 +Ausgleich

00..........................................................

05.M.........2..Block 2.......................1.......Vorlauf Block 2, kein Satz

09.M.........3..Block 1.........0.................1 +Ausgleich

06.M.........1..Block 2.......................1.......Vorlauf Block 2, kein Satz

18.M.........1..Block 1.........0.................1 +Ausgleich

04.M.........1..Block 1.........1.....................Vorlauf Block 1, kein Satz

07.M.........1..Block 1.........2.................1 -Vorlauf Block 1

24.P.........2..Block 2........................1...1 +Ausgleich

18.M.........4..Block 2.......................0...1 +Ausgleich

11.M.........3..Block 2.......................1.......Vorlauf Block 2, kein Satz

07.M.........1..Block 2.......................2...1 -Vorlauf Block 2

01.M.........1..Block 1.........1.................1 +Ausgleich

11.M.........1..Block 1.........0.................1 +Ausgleich

26.P.........2..Block 2.......................1........Vorlauf Block 2, kein Satz

17.M.........4..Block 2.......................2...1 -Vorlauf Block 2

01.M.........3..Block 2.......................3...1 -Vorlauf Block 2

27.P.........2..Block 1.........2..................1 +Ausgleich

verstehe ich dann aber schon nicht mehr. Könntest du es mir vielleicht mal auf einfachste weise die es überhaupt gibt erklären das selbst ich des versteh ? also ich meine welcher einsatz auf was setzten auf was rücksichtnehmen wann wieder neu anfangen...und so halt mit einfach worten. irgenwie irritiert m9ich das mit blöcken gegeneinander gespielt und figur und so was...

wenn jemand anderes es auch kann scheut euch nicht es mir zu erkären.

hätte da noch eine Frage . sind Casino Gewinne in meinem Fall eher online casino gewinne steuerfrei oder muss ich die versteuern?

danke schon mal im vorraus für eure antworten und Bemühungen

fragender

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo fragender,

zuerst einmal sind sämtliche Gewinne steuerfrei.

Ich hatte darauf verwiesen, daß diese Spielidee sehr kapitalintensiv sein kann.

Alles hier nachzulesen.

Meine Frage:

Möchtest du es riskieren? Der höchste Kapitalbedarf lag inzwischen über 5 000 Stücke. Eine enorme Summe.

Wenn ja, werde ich noch einmal eine Erklärung zum Spiel abgeben.

Viele Grüße

hamburger040

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hamburger040, kannst Du mal nachschauen, ob mein Programm richtig rechnet?

<pre>

27. 05. M/P Figur Nr. Block Satz Block Satz Figur Satz Chance Ergebnis Einsatz max. Einsatz Umsatz Zw.-Saldo Zerogewinn Saldo

29 P

16 M

32 P 4

5 M 4 1

35 P 4 1 2 3 M - 1,0 1,0 1,0 -1,0

18 M 4 1 2 3 P - 2,0 2,0 3,0 -3,0

11 M 3 2 2 3 M + 3,0 3,0 6,0 0,0

29 P 2 1 2 1 M - 4,0 4,0 10,0 -4,0

8 M 4 2 2 4 M + 5,0 5,0 15,0 1,0

2 M 3 2 2 3 M + 5,0 5,0 20,0 6,0 6,0

24 P 2 1 2 1 M - 1,0 5,0 21,0 -1,0

11 M 4 2 2 4 M + 2,0 5,0 23,0 1,0

33 P 4 1 2 3 M - 2,0 5,0 25,0 -1,0

22 P 3 2 2 3 P + 3,0 5,0 28,0 2,0

22 P 1 2 2 1 P + 3,0 5,0 31,0 5,0 11,0

6 M 2 2

34 P 4 2 1 3 M - 1,0 5,0 32,0 -1,0

7 M 4 1 1 4 M + 2,0 5,0 34,0 1,0

1 M 3 2 1 4 P - 2,0 5,0 36,0 -1,0

9 M 1 2 1 2 P - 3,0 5,0 39,0 -4,0

30 P 2 2 1 1 M - 5,0 5,0 44,0 -9,0

17 M 4 2 1 3 P - 8,0 8,0 52,0 -17,0

35 P 4 1 1 4 P + 12,0 12,0 64,0 -5,0

14 M 4 1 1 4 M + 13,0 13,0 77,0 8,0 19,0

25 P 4 1 1 4 P + 1,0 13,0 78,0 1,0 20,0

7 M 4 1 1 4 M + 1,0 13,0 79,0 1,0 21,0

12 M 3 2 1 4 P - 1,0 13,0 80,0 -1,0

28 P 2 1 1 2 P + 2,0 13,0 82,0 1,0

0 0 1 3 P 0 2,0 13,0 84,0 -1,0 1,0 22,0

15 M 4 2 1 3 P - 3,0 13,0 87,0 -4,0

33 P 4 1 1 4 P + 5,0 13,0 92,0 1,0

28 P 3 2 1 4 M - 5,0 13,0 97,0 -4,0

19 P 1 2 1 2 M - 6,0 13,0 103,0 -10,0

12 M 2 2 1 1 P - 9,0 13,0 112,0 -19,0

24 P 4 2 1 3 M - 14,0 14,0 126,0 -33,0

14 M 4 1 1 4 M + 22,0 22,0 148,0 -11,0

9 M 3 2 1 4 P - 22,0 22,0 170,0 -33,0

11 M 1 2 1 2 P - 23,0 23,0 193,0 -56,0

19 P 2 2 1 1 M - 35,0 35,0 228,0 -91,0

14 M 4 2 1 3 P - 53,0 53,0 281,0 -144,0

36 P 4 1 1 4 P + 80,0 80,0 361,0 -64,0

24 P 3 2 1 4 M - 80,0 80,0 441,0 -144,0

6 M 2 1 1 2 M + 81,0 81,0 522,0 -63,0

0 0 1 3 M 0 81,0 81,0 603,0 -144,0 40,5 62,5

9 M 3 1 1 3 M + 82,0 82,0 685,0 -62,0

14 M 1 2 1 2 P - 82,0 82,0 767,0 -144,0

31 P 2 2 1 1 M - 83,0 83,0 850,0 -227,0

6 M 4 2 1 3 P - 125,0 125,0 975,0 -352,0

32 P 4 1 1 4 P + 188,0 188,0 1.163,0 -164,0

36 P 3 2 1 4 M - 188,0 188,0 1.351,0 -352,0

4 M 2 1 1 2 M + 189,0 189,0 1.540,0 -163,0

9 M 3 1 1 3 M + 189,0 189,0 1.729,0 26,0 88,5

20 P 2 1 1 2 P + 1,0 189,0 1.730,0 1,0 89,5

34 P 3 1 1 3 P + 1,0 189,0 1.731,0 1,0 90,5

6 M 2 1 1 2 M + 1,0 189,0 1.732,0 1,0 91,5

32 P 4 2 1 3 M - 1,0 189,0 1.733,0 -1,0

0 0 1 4 M 0 2,0 189,0 1.735,0 -3,0 1,0 92,5

22 P 3 2 1 4 M - 3,0 189,0 1.738,0 -6,0

4 M 2 1 1 2 M + 5,0 189,0 1.743,0 -1,0

18 M 3 1 1 3 M + 6,0 189,0 1.749,0 5,0 97,5

20 P 2 1 1 2 P + 1,0 189,0 1.750,0 1,0 98,5

18 M 4 2 1 3 P - 1,0 189,0 1.751,0 -1,0

33 P 4 1 1 4 P + 2,0 189,0 1.753,0 1,0

18 M 4 1 1 4 M + 2,0 189,0 1.755,0 3,0 101,5

25 P 4 1 1 4 P + 1,0 189,0 1.756,0 1,0 102,5

2 M 4 1 1 4 M + 1,0 189,0 1.757,0 1,0 103,5

27 P 4 1

16 M 4 1 2 3 P - 1,0 189,0 1.758,0 -1,0

2 M 3 2 2 3 M + 2,0 189,0 1.760,0 1,0

13 M 1 2 2 1 M + 2,0 189,0 1.762,0 3,0 106,5

6 M 1 1

26 P 2 2 2 2 P + 1,0 189,0 1.763,0 1,0 107,5

17 M 4 2

22 P 4 1 1 4 P + 1,0 189,0 1.764,0 1,0 108,5

6 M 4 1

36 P 4 1 2 3 M - 1,0 189,0 1.765,0 -1,0

17 M 4 1 2 3 P - 2,0 189,0 1.767,0 -3,0

28 P 4 1 2 3 M - 3,0 189,0 1.770,0 -6,0

15 M 4 1 2 3 P - 5,0 189,0 1.775,0 -11,0

32 P 4 1 2 3 M - 8,0 189,0 1.783,0 -19,0

31 P 3 2 2 3 P + 13,0 189,0 1.796,0 -6,0

13 M 2 1 2 1 P - 13,0 189,0 1.809,0 -19,0

15 M 3 1 2 4 P - 14,0 189,0 1.823,0 -33,0

5 M 1 2 2 1 M + 21,0 189,0 1.844,0 -12,0

28 P 2 2 2 2 P + 22,0 189,0 1.866,0 10,0 118,5

29 P 3 1 2 4 M - 1,0 189,0 1.867,0 -1,0

21 P 1 2 2 1 P + 2,0 189,0 1.869,0 1,0

0 0 2 2 M 0 2,0 189,0 1.871,0 -1,0 1,0 119,5

16 M 2 2 2 2 M + 3,0 189,0 1.874,0 2,0

23 P 4 2 2 4 P + 3,0 189,0 1.877,0 5,0 124,5

13 M 4 1 2 3 P - 1,0 189,0 1.878,0 -1,0

29 P 4 1 2 3 M - 2,0 189,0 1.880,0 -3,0

6 M 4 1 2 3 P - 3,0 189,0 1.883,0 -6,0

18 M 3 2 2 3 M + 5,0 189,0 1.888,0 -1,0

34 P 2 1 2 1 M - 6,0 189,0 1.894,0 -7,0

18 M 4 2 2 4 M + 7,0 189,0 1.901,0 0,0

1 M 3 2 2 3 M + 7,0 189,0 1.908,0 7,0 131,5

22 P 2 1 2 1 M - 1,0 189,0 1.909,0 -1,0

10 M 4 2 2 4 M + 2,0 189,0 1.911,0 1,0

11 M 3 2 2 3 M + 2,0 189,0 1.913,0 3,0 134,5

33 P 2 1 2 1 M - 1,0 189,0 1.914,0 -1,0

32 P 3 1 2 4 M - 2,0 189,0 1.916,0 -3,0

36 P 1 2 2 1 P + 3,0 189,0 1.919,0 0,0

17 M 2 2 2 2 M + 4,0 189,0 1.923,0 4,0 138,5

9 M 3 1 2 4 P - 1,0 189,0 1.924,0 -1,0

18 M 1 2 2 1 M + 2,0 189,0 1.926,0 1,0

26 P 2 2 2 2 P + 2,0 189,0 1.928,0 3,0 141,5

23 P 3 1 2 4 M - 1,0 189,0 1.929,0 -1,0

14 M 2 1 2 1 P - 2,0 189,0 1.931,0 -3,0

24 P 4 2 2 4 P + 3,0 189,0 1.934,0 0,0

36 P 3 2 2 3 P + 4,0 189,0 1.938,0 4,0 145,5

29 P 1 2 2 1 P + 1,0 189,0 1.939,0 1,0 146,5

12 M 2 2 2 2 M + 1,0 189,0 1.940,0 1,0 147,5

22 P 4 2

4 M 4 1 1 4 M + 1,0 189,0 1.941,0 1,0 148,5

25 P 4 1

6 M 4 1 2 3 P - 1,0 189,0 1.942,0 -1,0

22 P 4 1 2 3 M - 2,0 189,0 1.944,0 -3,0

8 M 4 1 2 3 P - 3,0 189,0 1.947,0 -6,0

29 P 4 1 2 3 M - 5,0 189,0 1.952,0 -11,0

22 P 3 2 2 3 P + 8,0 189,0 1.960,0 -3,0

11 M 2 1 2 1 P - 9,0 189,0 1.969,0 -12,0

26 P 4 2 2 4 P + 10,0 189,0 1.979,0 -2,0

6 M 4 1 2 3 P - 10,0 189,0 1.989,0 -12,0

36 P 4 1 2 3 M - 11,0 189,0 2.000,0 -23,0

11 M 4 1 2 3 P - 17,0 189,0 2.017,0 -40,0

18 M 3 2 2 3 M + 26,0 189,0 2.043,0 -14,0

17 M 1 2 2 1 M + 26,0 189,0 2.069,0 12,0 160,5

12 M 1 1 2 2 P - 1,0 189,0 2.070,0 -1,0

1 M 1 1 2 2 P - 2,0 189,0 2.072,0 -3,0

10 M 1 1 2 2 P - 3,0 189,0 2.075,0 -6,0

19 P 2 2 2 2 P + 5,0 189,0 2.080,0 -1,0

33 P 3 1 2 4 M - 6,0 189,0 2.086,0 -7,0

8 M 2 1 2 1 P - 7,0 189,0 2.093,0 -14,0

35 P 4 2 2 4 P + 11,0 189,0 2.104,0 -3,0

6 M 4 1 2 3 P - 11,0 189,0 2.115,0 -14,0

21 P 4 1 2 3 M - 12,0 189,0 2.127,0 -26,0

23 P 3 2 2 3 P + 18,0 189,0 2.145,0 -8,0

2 M 2 1 2 1 P - 19,0 189,0 2.164,0 -27,0

20 P 4 2 2 4 P + 20,0 189,0 2.184,0 -7,0

26 P 3 2 2 3 P + 20,0 189,0 2.204,0 13,0 173,5

5 M 2 1 2 1 P - 1,0 189,0 2.205,0 -1,0

24 P 4 2 2 4 P + 2,0 189,0 2.207,0 1,0

27 P 3 2 2 3 P + 2,0 189,0 2.209,0 3,0 176,5

11 M 2 1 2 1 P - 1,0 189,0 2.210,0 -1,0

13 M 3 1 2 4 P - 2,0 189,0 2.212,0 -3,0

27 P 2 1 2 1 M - 3,0 189,0 2.215,0 -6,0

1 M 4 2 2 4 M + 5,0 189,0 2.220,0 -1,0

24 P 4 1 2 3 M - 6,0 189,0 2.226,0 -7,0

29 P 3 2 2 3 P + 7,0 189,0 2.233,0 0,0

18 M 2 1 2 1 P - 7,0 189,0 2.240,0 -7,0

24 P 4 2 2 4 P + 8,0 189,0 2.248,0 1,0

35 P 3 2 2 3 P + 8,0 189,0 2.256,0 9,0 185,5

29 P 1 2 2 1 P + 1,0 189,0 2.257,0 1,0 186,5

4 M 2 2 2 2 M + 1,0 189,0 2.258,0 1,0 187,5

17 M 3 1 2 4 P - 1,0 189,0 2.259,0 -1,0

19 P 2 1 2 1 M - 2,0 189,0 2.261,0 -3,0

6 M 4 2 2 4 M + 3,0 189,0 2.264,0 0,0

32 P 4 1 2 3 M - 4,0 189,0 2.268,0 -4,0

16 M 4 1 2 3 P - 5,0 189,0 2.273,0 -9,0

29 P 4 1 2 3 M - 8,0 189,0 2.281,0 -17,0

32 P 3 2 2 3 P + 12,0 189,0 2.293,0 -5,0

30 P 1 2 2 1 P + 13,0 189,0 2.306,0 8,0 195,5

13 M 2 2 2 2 M + 1,0 189,0 2.307,0 1,0 196,5

22 P 4 2 2 4 P + 1,0 189,0 2.308,0 1,0 197,5

5 M 4 1 2 3 P - 1,0 189,0 2.309,0 -1,0

23 P 4 1 2 3 M - 2,0 189,0 2.311,0 -3,0

0 0 2 3 P 0 3,0 189,0 2.314,0 -6,0 1,5 199,0

11 M 4 1 2 3 P - 5,0 189,0 2.319,0 -11,0

34 P 4 1 2 3 M - 8,0 189,0 2.327,0 -19,0

4 M 4 1 2 3 P - 13,0 189,0 2.340,0 -32,0

7 M 3 2 2 3 M + 20,0 189,0 2.360,0 -12,0

11 M 1 2 2 1 M + 20,0 189,0 2.380,0 8,0 207,0

11 M 1 1 2 2 P - 1,0 189,0 2.381,0 -1,0

19 P 2 2 2 2 P + 2,0 189,0 2.383,0 1,0

24 P 3 1 2 4 M - 2,0 189,0 2.385,0 -1,0

33 P 1 2 2 1 P + 3,0 189,0 2.388,0 2,0

15 M 2 2 2 2 M + 3,0 189,0 2.391,0 5,0 212,0

1 M 3 1 2 4 P - 1,0 189,0 2.392,0 -1,0

20 P 2 1 2 1 M - 2,0 189,0 2.394,0 -3,0

4 M 4 2 2 4 M + 3,0 189,0 2.397,0 0,0

1 M 3 2 2 3 M + 4,0 189,0 2.401,0 4,0 216,0

7 M 1 2 2 1 M + 1,0 189,0 2.402,0 1,0 217,0

33 P 2 2 2 2 P + 1,0 189,0 2.403,0 1,0 218,0

6 M 4 2 2 4 M + 1,0 189,0 2.404,0 1,0 219,0

4 M 3 2 2 3 M + 1,0 189,0 2.405,0 1,0 220,0

11 M 1 2 2 1 M + 1,0 189,0 2.406,0 1,0 221,0

24 P 2 2 2 2 P + 1,0 189,0 2.407,0 1,0 222,0

7 M 4 2 2 4 M + 1,0 189,0 2.408,0 1,0 223,0

22 P 4 1 2 3 M - 1,0 189,0 2.409,0 -1,0

36 P 3 2 2 3 P + 2,0 189,0 2.411,0 1,0

3 M 2 1 2 1 P - 2,0 189,0 2.413,0 -1,0

35 P 4 2 2 4 P + 3,0 189,0 2.416,0 2,0

30 P 3 2 2 3 P + 3,0 189,0 2.419,0 5,0 228,0

4 M 2 1

25 P 4 2 2 4 P + 1,0 189,0 2.420,0 1,0 229,0

13 M 4 1

34 P 4 1 2 3 M - 1,0 189,0 2.421,0 -1,0

33 P 3 2 2 3 P + 2,0 189,0 2.423,0 1,0

6 M 2 1 2 1 P - 2,0 189,0 2.425,0 -1,0

17 M 3 1 2 4 P - 3,0 189,0 2.428,0 -4,0

33 P 2 1 2 1 M - 5,0 189,0 2.433,0 -9,0

3 M 4 2 2 4 M + 8,0 189,0 2.441,0 -1,0

13 M 3 2 2 3 M + 8,0 189,0 2.449,0 7,0 236,0

28 P 2 1 2 1 M - 1,0 189,0 2.450,0 -1,0

12 M 4 2 2 4 M + 2,0 189,0 2.452,0 1,0

36 P 4 1 2 3 M - 2,0 189,0 2.454,0 -1,0

26 P 3 2 2 3 P + 3,0 189,0 2.457,0 2,0

5 M 2 1 2 1 P - 3,0 189,0 2.460,0 -1,0

9 M 3 1 2 4 P - 4,0 189,0 2.464,0 -5,0

16 M 1 2 2 1 M + 6,0 189,0 2.470,0 1,0

13 M 1 1 2 2 P - 7,0 189,0 2.477,0 -6,0

34 P 2 2 2 2 P + 8,0 189,0 2.485,0 2,0

24 P 3 1 2 4 M - 8,0 189,0 2.493,0 -6,0

35 P 1 2 2 1 P + 9,0 189,0 2.502,0 3,0

12 M 2 2 2 2 M + 9,0 189,0 2.511,0 12,0 248,0

1 M 3 1 2 4 P - 1,0 189,0 2.512,0 -1,0

17 M 1 2 2 1 M + 2,0 189,0 2.514,0 1,0

17 M 1 1 2 2 P - 2,0 189,0 2.516,0 -1,0

21 P 2 2 2 2 P + 3,0 189,0 2.519,0 2,0

29 P 3 1 2 4 M - 3,0 189,0 2.522,0 -1,0

11 M 2 1 2 1 P - 4,0 189,0 2.526,0 -5,0

13 M 3 1 2 4 P - 6,0 189,0 2.532,0 -11,0

34 P 2 1 2 1 M - 10,0 189,0 2.542,0 -21,0

14 M 4 2 2 4 M + 15,0 189,0 2.557,0 -6,0

12 M 3 2 2 3 M + 16,0 189,0 2.573,0 10,0 258,0

35 P 2 1 2 1 M - 1,0 189,0 2.574,0 -1,0

15 M 4 2 2 4 M + 2,0 189,0 2.576,0 1,0

36 P 4 1 2 3 M - 2,0 189,0 2.578,0 -1,0

6 M 4 1 2 3 P - 3,0 189,0 2.581,0 -4,0

32 P 4 1 2 3 M - 5,0 189,0 2.586,0 -9,0

36 P 3 2 2 3 P + 8,0 189,0 2.594,0 -1,0

18 M 2 1 2 1 P - 8,0 189,0 2.602,0 -9,0

15 M 3 1 2 4 P - 9,0 189,0 2.611,0 -18,0

3 M 1 2 2 1 M + 14,0 189,0 2.625,0 -4,0

5 M 1 1 2 2 P - 14,0 189,0 2.639,0 -18,0

3 M 1 1 2 2 P - 15,0 189,0 2.654,0 -33,0

36 P 2 2 2 2 P + 23,0 189,0 2.677,0 -10,0

30 P 3 1 2 4 M - 23,0 189,0 2.700,0 -33,0

4 M 2 1 2 1 P - 24,0 189,0 2.724,0 -57,0

18 M 3 1 2 4 P - 36,0 189,0 2.760,0 -93,0

35 P 2 1 2 1 M - 55,0 189,0 2.815,0 -148,0

4 M 4 2 2 4 M + 83,0 189,0 2.898,0 -65,0

5 M 3 2 2 3 M + 83,0 189,0 2.981,0 18,0 276,0

16 M 1 2 2 1 M + 1,0 189,0 2.982,0 1,0 277,0

10 M 1 1 2 2 P - 1,0 189,0 2.983,0 -1,0

5 M 1 1 2 2 P - 2,0 189,0 2.985,0 -3,0

11 M 1 1 2 2 P - 3,0 189,0 2.988,0 -6,0

0 0 2 2 P 0 5,0 189,0 2.993,0 -11,0 2,5 279,5

19 P 2 2 2 2 P + 8,0 189,0 3.001,0 -3,0

19 P 3 1 2 4 M - 9,0 189,0 3.010,0 -12,0

25 P 1 2 2 1 P + 10,0 189,0 3.020,0 -2,0

13 M 2 2 2 2 M + 10,0 189,0 3.030,0 8,0 287,5

6 M 3 1 2 4 P - 1,0 189,0 3.031,0 -1,0

11 M 1 2 2 1 M + 2,0 189,0 3.033,0 1,0

29 P 2 2 2 2 P + 2,0 189,0 3.035,0 3,0 290,5

30 P 3 1 2 4 M - 1,0 189,0 3.036,0 -1,0

0 0 2 1 P 0 2,0 189,0 3.038,0 -3,0 1,0 291,5

1 M 2 1 2 1 P - 3,0 189,0 3.041,0 -6,0

23 P 4 2 2 4 P + 5,0 189,0 3.046,0 -1,0

6 M 4 1 2 3 P - 6,0 189,0 3.052,0 -7,0

24 P 4 1 2 3 M - 7,0 189,0 3.059,0 -14,0

25 P 3 2 2 3 P + 11,0 189,0 3.070,0 -3,0

5 M 2 1 2 1 P - 11,0 189,0 3.081,0 -14,0

28 P 4 2 2 4 P + 12,0 189,0 3.093,0 -2,0

6 M 4 1 2 3 P - 12,0 189,0 3.105,0 -14,0

4 M 3 2 2 3 M + 13,0 189,0 3.118,0 -1,0

10 M 1 2 2 1 M + 13,0 189,0 3.131,0 12,0 303,5

9 M 1 1 2 2 P - 1,0 189,0 3.132,0 -1,0

2 M 1 1 2 2 P - 2,0 189,0 3.134,0 -3,0

0 0 2 2 P 0 3,0 189,0 3.137,0 -6,0 1,5 305,0

26 P 2 2 2 2 P + 5,0 189,0 3.142,0 -1,0

24 P 3 1 2 4 M - 6,0 189,0 3.148,0 -7,0

30 P 1 2 2 1 P + 7,0 189,0 3.155,0 0,0

