Jump to content

Roullete und die Zahl des Teufels.


Recommended Posts

Hallo liebe Mitstreiter,

in diesem Forum ist bereits viel gerechnet worden, aber von der Teuefelszahl hab ich noch nix gelesen!!!

Wie meine ich das:

Wenn man alle Zahlen am Tisch addiert, also 1+2+3+4+5 usw.. bis rauf zur 36 ergibt dies: 666

Nun weiter:

addiert man die ersten 3 zahlen: 1+2+3= 6

addiert man die nächsten 3 Zahlen: 4+5+6= 15 in summe 1+5=6

und jetzt: 7+8+9= 24= 2+4= 6

und so geht das immer weiter.

Hilft uns das irgendwie einen Schritt weiter?

Bin für alle Theorien offen.

Wenn nicht, wollt ich´s nur mal gesagt haben, ist doch echt komisch, oder?

mfg

serssomersso

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich glaube nicht, dass man Quersummen erfolgreich bespielen kann, auch keine Serien davon.

Der geschichtliche Hintergrund, der in die Offenbarung des Johannes eingeflossen ist, sind die Zahlen 5 und 12.

:bye1: Im übrigen bliebe einem nicht viel Zeit, einen Vorteil auszuspielen, denn am 6. Juno diesen Jahres würde sich die Prophezeiung erfüllen. :clap:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

:bye1: Im übrigen bliebe einem nicht viel Zeit, einen Vorteil auszuspielen, denn am 6. Juno diesen Jahres würde sich die Prophezeiung erfüllen.  :clap:

Der wievielte Weltuntergang ist das dann eigentlich? Ich hab' mich da inzwischen verzählt.

Dazu passendes Zitat:

"Ausgerechnet DU masst dir an, einen Weltuntergang erleben zu dürfen?"

@trizero: Das ist natürlich nicht auf dich bezogen, sondern der Text ist so.

bearbeitet von Texas
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Serssomersso,

Hilft uns das irgendwie einen Schritt weiter?

ich glaube, eher nicht.

Es ist relativ leicht in vorhandene Muster, ein übergeodnetes sinnvolles Muster " herauszulesen".

Das deine "Teufelszahl" ist so ein Beispiel.

Natürlich kannst du die Quersummen verwenden um "neue Chancen" zu krieren.

Nur werden diese "neuen Chancen", wie andere Chancen gleicher Größe reagieren.

Hallo trizero und Texas,

bei einem Weltuntergang unbedingt die Geburtsurkunde einpacken. :clap:

Beste Grüße

Wenke :bye1:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Serssomersso,
Hilft uns das irgendwie einen Schritt weiter?

ich glaube, eher nicht.

Es ist relativ leicht in vorhandene Muster, ein übergeodnetes sinnvolles Muster " herauszulesen".

Das deine "Teufelszahl" ist so ein Beispiel.

Natürlich kannst du die Quersummen verwenden um "neue Chancen" zu krieren.

Nur werden diese "neuen Chancen", wie andere Chancen gleicher Größe reagieren.

Hallo trizero und Texas,

bei einem Weltuntergang unbedingt die Geburtsurkunde einpacken. :bye1:

Beste Grüße

Wenke :wink:

Hallo ´Wenke,

hab mal versucht mir die 6 (die ja unumstritten allgegenwärtig ist, 6EC, 6DC, inkl. Zahlen) zu nutzen zu machen.

Dies bedeutet im Detail:

Spiel auf Plain auf die Zahlen 6, 15, 24, 33 =Endsumme immer 6

Auf die Zahlen wird erst nach dem sechsten ausbleiben dieser Zahlen gesetzt und dann 9x . Sollte éiner der Zahlen innerhalb der 9 Runden gekommen sein, trotzdem die 9 Runden durchspielen.

Erneuter Einstieg nach abermal sechs Runden in der die Sechser Zahlen nicht gekommen sind.

Max. 6 Angriffe pro Spieltag

Bisher funktionierte es nicht so schlecht, ist aber ausbaufähig

mfg

sm

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Glaub hab mein System nicht so deutlich beschrieben, ich probiers nochmal:

Man wartet also bis die Zahlen 6,15,24 und 33

sechs mal nicht gekommen sind.

Danach folgt eine 21 stufige Progression

9x.je 1Chip.....auf........... 6, 15, 24, 33........ =36 stücke

4x je 2Chips...auf...........6, 15, 24, 33.........= 32 stücke gesammt 68 stücke

3x je 3Chips...auf...........6, 15, 24, 33........= 36 Stücke gesammt 104 Stücke

3x je 4Chips....auf..........6, 15, 24, 33........= 48 Stücke gesammt 152 Stücke

2x je 5Chips....auf..........6, 15, 24, 33........= 40 Stücke gesammt 192 Stücke

Kommt eine der Zahlen, die ganze Geschichte von vorne. Höchstens 6 Angriffe pro Abend.

Wenn nicht hat man 200 Stücke verloren.

Bin auf eure Auswertungen gespannt.

Liebe Grüße

Sersso

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Serssomersso,

Spiel auf Plain auf die Zahlen 6, 15, 24, 33 =Endsumme immer 6

ich will dir dein spiel nicht ausreden, nur rate ich dir zur Vorsicht.

Das Spiel auf diese 4 Zahlen ist genaus so gut wie ein Spiel mit anderen Zahlen.

Du kannst das ohne Weiteres überprüfen:

Wenn du wieder ein spielchen wagst, buche einfach mal diese Zahlen mit:

1 - 13 - 24 - 35

bei schon bei 100 Angriffen wirst du ähnlichkeiten feststellen.

Auf lange Sicht wirst du für beide Gruppen fast gleiche Ergebnisse erhalten.

Das "fast" ist nur eine zufallsbedingte Abweichung, die kaum eine Bedeutung hat.

Mit der Aussage: 6 Angriffe pro Tag willst du sicher einem Platzer ausweichen.

Auch das wird dir kaum gelingen, damit kannst du deine Platzerquote nicht entrinnen.

Beste Grüße

Wenke :bye1:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Serssomersso,
Spiel auf Plain auf die Zahlen 6, 15, 24, 33 =Endsumme immer 6

ich will dir dein spiel nicht ausreden, nur rate ich dir zur Vorsicht.

Das Spiel auf diese 4 Zahlen ist genaus so gut wie ein Spiel mit anderen Zahlen.

Du kannst das ohne Weiteres überprüfen:

Wenn du wieder ein spielchen wagst, buche einfach mal diese Zahlen mit:

1 - 13 - 24 - 35

bei schon bei 100 Angriffen wirst du ähnlichkeiten feststellen.

Auf lange Sicht wirst du für beide Gruppen fast gleiche Ergebnisse erhalten.

Das "fast" ist nur eine zufallsbedingte Abweichung, die kaum eine Bedeutung hat.

Mit der Aussage: 6 Angriffe pro Tag willst du sicher einem Platzer ausweichen.

Auch das wird dir kaum gelingen, damit kannst du deine Platzerquote nicht entrinnen.

Beste Grüße

Wenke :bye1:

Mal ein Beispiel aus dem Casino Hamburg:

Datum 08.01.2006

Tisch 0002

Anzahl Spiele 152

Erste Zahl 19.08

Letzte Zahl 01.45

S R S R S R S R S R S R S R S R

32 18 3 11 5 6 32 30

27 23 3 32 10 34 27 8

12 15 9 23 ---- 32 29 14

4 1 14 14 27 18 13 ----

30 24 11 29 2 22 ---- 21

9 15 19 9 30 20 1 10

2 33 22 5 27 13 24 5

20 0 23 14 26 ---- 21 21

14 1 15 ---- 16 23 26 18

15 13 12 21 19 26 17 21

31 29 23 2 ---- 7 30 33

26 27 27 23 25 21 16 33

18 22 1 29 35 3 31 7

14 ---- 35 ---- 21 10 ---- 36

---- 17 ---- 7 22 ---- 23 33

35 30 26 29 4 0 8

35 26 3 20 ---- 30 1

10 2 18 6 18 13 14

8 30 26 16 20 3 8

13 8 ---- 30 6 17 5

---- 23 9 ---- 4 17 9

16 ---- 6 10 20 27 7

Hätte super geklappt :-)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@sersso

hallo,ich rate dir ab,weil eine progression mit 4 zahlen noch kein system bilden. ausserdem hast du noch einen fehler gemacht,nämlich nur schwarze zahlen als set-zahlen genommen,d.h. jede rotserie bricht dir deine strategie inXX minusstücke. da brauchen wir nicht prüfen,weil du tatsächlich nur 4 pleinstücke spielst,dieoft mal 30 mal ausbleiben können.wenn du aber einen kessel bespielst der einen fehler hat,dannauch noch im bereich der 33,dann hast du eine chance an diesem einen kessel.bitte suche erst nach solch einem,vielleicht ist dein geprüfter kessel(permanenz)ja der fehler,den du dann aber schnell angreifen solltest.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@sersso

hallo,ich rate dir ab,weil eine progression mit 4 zahlen noch kein system bilden. ausserdem hast du noch einen fehler gemacht,nämlich nur schwarze zahlen als set-zahlen genommen,d.h. jede rotserie bricht dir deine strategie inXX  minusstücke. da brauchen wir nicht prüfen,weil du tatsächlich nur 4 pleinstücke spielst,dieoft mal 30 mal ausbleiben können.wenn du aber einen kessel bespielst der einen fehler hat,dannauch noch im bereich der 33,dann hast du eine chance an diesem einen kessel.bitte suche erst nach solch einem,vielleicht ist dein geprüfter kessel(permanenz)ja der fehler,den du dann aber schnell angreifen solltest.

Hallöchen Magier,

da du ja sechs negativ Runden abwartest bis du die progression startest, spielst du demnach aktiv 27 Runden mit.

Das mein System nicht narrensicher ist, ist mir klar, das Beispiel vom Spieltisch war ja auch nur ein Beispiel. Funktioner tut es tatsächlich meistens, eben halt nicht immer. Das Gute ist halt unter 200 Stücke Aufwand, bei den meisten Progressionen (die im übrigen auch nicht besser sind, hab das meiste real ausprobiert) braucht man oft jenseits der 1000 stücke.

Mal erlich, das Geld hab ich nicht!

Ausserdem,Wir haben ja alle den selben Feind!

Die Überlegungen gehen jetzt aber weiter...,

Die Zahlen 6,15, 24 und 33 liegen alle in der dritten Linie, könnte man sich daraus nicht zusätzlich einen nutzen verschaffen?

Die Progression würde dqann aber halt nicht mehr funktionieren.

Lasst uns also gemeinsam tüffteln, weil ganz blöd scheint der Ansatz ja nicht zu sein, oder?

Liebe Grüße

Sersso

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@serrso hallo

ich habe deine permanenz erst jetzt endeckt,wie ich vermutet habe ,33 ist deine gewinnbringerin. also teste den kessel mindestens die letzten drei monate auf die 33. zähle alle 33er ,nimm die gesamten gefallenen zahlen geteilt durch35 und vergleiche diese zahl mit dem ergebnis deiner33,wenn die 33 weit öfter gefallen ist dannbrauchst du nur noch auf eine zahl setzen.

ich hoffe ich konnte dir helfen. :bye1:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Regeln des Systems waren durchaus verständlich formuliert. Ich habe mal die oben angesprochene Permanenz von Hamburg (Tisch 2, 08.01.2006) nachgerechnet. An diesem Tag wäre der Spieler mit einem Gewinn von 104 Stücken nach Hause gegangen, wenn der den ganzen Tag gespielt hätte.


================================================================================
Auswertung: Hamburg, Tisch 2, 08.01.2006
Würfe : 32 27 12 4 30 9 2 20 14 15 31 26 18 14 35 35 10 8 13 16
18 23 15 1 24 15 33 0 1 13 29 27 22 17 30 26 2 30 8 23
3 3 9 14 11 19 22 23 15 12 23 27 1 35 26 3 18 26 9 6
11 32 23 14 29 9 5 14 21 2 23 29 7 29 20 6 16 30 10 5
10 27 2 30 27 26 16 19 25 35 21 22 4 18 20 6 4 20 6 34
32 18 22 20 13 23 26 7 21 3 10 0 30 13 3 17 17 27 32 27
29 13 1 24 21 26 17 30 16 31 23 8 1 14 8 5 9 7 30 8
14 21 10 5 21 18 21 33 33 7 36 33
Anz Wrfe : 152
Anz Null : 2
Anz passe : 72 Anz pair : 72 Anz rouge: 81
Anz manque: 78 Anz impair: 78 Anz noir : 69

Strategie : Serssomersso's Teufelszahl
Quelle : Roulette-Forum, Serssomersso, Teufelszahl
Anz n. gesetzt: 96
Anz gesetzt : 56 max. Spieleinsatz: 12 min. Tagesertrag:-64
Anz verloren : 50 max. Spielgewinn : 108 max. Tagesertrag: 104
Anz gewonnen : 6 fin. Tagesertrag: 104
+---+---------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+
| |gesetztes| | | | Ertrag beim| Ertrag am|
|Nr.| Feld| Feldeinsatz| Wurf| Feldgewinn| Einzelspiel| gesamten Tag|
+---+---------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+
| 1| kein| 0 |32 r| 0 | 0 | 0 |
| 2| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 0 |
| 3| kein| 0 |12 r| 0 | 0 | 0 |
| 4| kein| 0 | 4 s| 0 | 0 | 0 |
| 5| kein| 0 |30 r| 0 | 0 | 0 |
| 6| kein| 0 | 9 r| 0 | 0 | 0 |

| 7| Plein 6| 1 | 2 s| 0 | 4-| 4-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 8| Plein 6| 1 |20 s| 0 | 4-| 8-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 9| Plein 6| 1 |14 r| 0 | 4-| 12-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 10| Plein 6| 1 |15 s| 0 | 32 | 20 |
| | Plein 15| 1 | | 36 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 11| kein| 0 |31 s| 0 | 0 | 20 |
| 12| kein| 0 |26 s| 0 | 0 | 20 |
| 13| kein| 0 |18 r| 0 | 0 | 20 |
| 14| kein| 0 |14 r| 0 | 0 | 20 |
| 15| kein| 0 |35 s| 0 | 0 | 20 |
| 16| kein| 0 |35 s| 0 | 0 | 20 |

| 17| Plein 6| 1 |10 s| 0 | 4-| 16 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 18| Plein 6| 1 | 8 s| 0 | 4-| 12 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 19| Plein 6| 1 |13 s| 0 | 4-| 8 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 20| Plein 6| 1 |16 r| 0 | 4-| 4 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 21| Plein 6| 1 |18 r| 0 | 4-| 0 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 22| Plein 6| 1 |23 r| 0 | 4-| 4-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 23| Plein 6| 1 |15 s| 0 | 32 | 28 |
| | Plein 15| 1 | | 36 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 24| kein| 0 | 1 r| 0 | 0 | 28 |
| 25| kein| 0 |24 s| 0 | 0 | 28 |
| 26| kein| 0 |15 s| 0 | 0 | 28 |
| 27| kein| 0 |33 s| 0 | 0 | 28 |
| 28| kein| 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 29| kein| 0 | 1 r| 0 | 0 | 28 |
| 30| kein| 0 |13 s| 0 | 0 | 28 |
| 31| kein| 0 |29 s| 0 | 0 | 28 |
| 32| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 28 |
| 33| kein| 0 |22 s| 0 | 0 | 28 |

| 34| Plein 6| 1 |17 s| 0 | 4-| 24 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 35| Plein 6| 1 |30 r| 0 | 4-| 20 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 36| Plein 6| 1 |26 s| 0 | 4-| 16 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 37| Plein 6| 1 | 2 s| 0 | 4-| 12 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 38| Plein 6| 1 |30 r| 0 | 4-| 8 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 39| Plein 6| 1 | 8 s| 0 | 4-| 4 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 40| Plein 6| 1 |23 r| 0 | 4-| 0 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 41| Plein 6| 1 | 3 r| 0 | 4-| 4-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 42| Plein 6| 1 | 3 r| 0 | 4-| 8-|
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 43| Plein 6| 2 | 9 r| 0 | 8-| 16-|
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 44| Plein 6| 2 |14 r| 0 | 8-| 24-|
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 45| Plein 6| 2 |11 s| 0 | 8-| 32-|
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 46| Plein 6| 2 |19 r| 0 | 8-| 40-|
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 47| Plein 6| 3 |22 s| 0 | 12-| 52-|
| | Plein 15| 3 | | 0 | | |
| | Plein 24| 3 | | 0 | | |
| | Plein 33| 3 | | 0 | | |

| 48| Plein 6| 3 |23 r| 0 | 12-| 64-|
| | Plein 15| 3 | | 0 | | |
| | Plein 24| 3 | | 0 | | |
| | Plein 33| 3 | | 0 | | |

| 49| Plein 6| 3 |15 s| 0 | 96 | 32 |
| | Plein 15| 3 | | 108 | | |
| | Plein 24| 3 | | 0 | | |
| | Plein 33| 3 | | 0 | | |

| 50| kein| 0 |12 r| 0 | 0 | 32 |
| 51| kein| 0 |23 r| 0 | 0 | 32 |
| 52| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 32 |
| 53| kein| 0 | 1 r| 0 | 0 | 32 |
| 54| kein| 0 |35 s| 0 | 0 | 32 |
| 55| kein| 0 |26 s| 0 | 0 | 32 |

| 56| Plein 6| 1 | 3 r| 0 | 4-| 28 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 57| Plein 6| 1 |18 r| 0 | 4-| 24 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 58| Plein 6| 1 |26 s| 0 | 4-| 20 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 59| Plein 6| 1 | 9 r| 0 | 4-| 16 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 60| Plein 6| 1 | 6 s| 36 | 32 | 48 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 61| kein| 0 |11 s| 0 | 0 | 48 |
| 62| kein| 0 |32 r| 0 | 0 | 48 |
| 63| kein| 0 |23 r| 0 | 0 | 48 |
| 64| kein| 0 |14 r| 0 | 0 | 48 |
| 65| kein| 0 |29 s| 0 | 0 | 48 |
| 66| kein| 0 | 9 r| 0 | 0 | 48 |

| 67| Plein 6| 1 | 5 r| 0 | 4-| 44 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 68| Plein 6| 1 |14 r| 0 | 4-| 40 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 69| Plein 6| 1 |21 r| 0 | 4-| 36 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 70| Plein 6| 1 | 2 s| 0 | 4-| 32 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 71| Plein 6| 1 |23 r| 0 | 4-| 28 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 72| Plein 6| 1 |29 s| 0 | 4-| 24 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 73| Plein 6| 1 | 7 r| 0 | 4-| 20 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 74| Plein 6| 1 |29 s| 0 | 4-| 16 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 75| Plein 6| 1 |20 s| 0 | 4-| 12 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 76| Plein 6| 2 | 6 s| 72 | 64 | 76 |
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 77| kein| 0 |16 r| 0 | 0 | 76 |
| 78| kein| 0 |30 r| 0 | 0 | 76 |
| 79| kein| 0 |10 s| 0 | 0 | 76 |
| 80| kein| 0 | 5 r| 0 | 0 | 76 |
| 81| kein| 0 |10 s| 0 | 0 | 76 |
| 82| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 76 |

| 83| Plein 6| 1 | 2 s| 0 | 4-| 72 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 84| Plein 6| 1 |30 r| 0 | 4-| 68 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 85| Plein 6| 1 |27 r| 0 | 4-| 64 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 86| Plein 6| 1 |26 s| 0 | 4-| 60 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 87| Plein 6| 1 |16 r| 0 | 4-| 56 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 88| Plein 6| 1 |19 r| 0 | 4-| 52 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 89| Plein 6| 1 |25 r| 0 | 4-| 48 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 90| Plein 6| 1 |35 s| 0 | 4-| 44 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 91| Plein 6| 1 |21 r| 0 | 4-| 40 |
| | Plein 15| 1 | | 0 | | |
| | Plein 24| 1 | | 0 | | |
| | Plein 33| 1 | | 0 | | |

| 92| Plein 6| 2 |22 s| 0 | 8-| 32 |
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 93| Plein 6| 2 | 4 s| 0 | 8-| 24 |
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 94| Plein 6| 2 |18 r| 0 | 8-| 16 |
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 95| Plein 6| 2 |20 s| 0 | 8-| 8 |
| | Plein 15| 2 | | 0 | | |
| | Plein 24| 2 | | 0 | | |
| | Plein 33| 2 | | 0 | | |

| 96| Plein 6| 3 | 6 s| 108 | 96 | 104 |
| | Plein 15| 3 | | 0 | | |
| | Plein 24| 3 | | 0 | | |
| | Plein 33| 3 | | 0 | | |

| 97| kein| 0 | 4 s| 0 | 0 | 104 |
| 98| kein| 0 |20 s| 0 | 0 | 104 |
| 99| kein| 0 | 6 s| 0 | 0 | 104 |
|100| kein| 0 |34 r| 0 | 0 | 104 |
|101| kein| 0 |32 r| 0 | 0 | 104 |
|102| kein| 0 |18 r| 0 | 0 | 104 |
|103| kein| 0 |22 s| 0 | 0 | 104 |
|104| kein| 0 |20 s| 0 | 0 | 104 |
|105| kein| 0 |13 s| 0 | 0 | 104 |
|106| kein| 0 |23 r| 0 | 0 | 104 |
|107| kein| 0 |26 s| 0 | 0 | 104 |
|108| kein| 0 | 7 r| 0 | 0 | 104 |
|109| kein| 0 |21 r| 0 | 0 | 104 |
|110| kein| 0 | 3 r| 0 | 0 | 104 |
|111| kein| 0 |10 s| 0 | 0 | 104 |
|112| kein| 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
|113| kein| 0 |30 r| 0 | 0 | 104 |
|114| kein| 0 |13 s| 0 | 0 | 104 |
|115| kein| 0 | 3 r| 0 | 0 | 104 |
|116| kein| 0 |17 s| 0 | 0 | 104 |
|117| kein| 0 |17 s| 0 | 0 | 104 |
|118| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 104 |
|119| kein| 0 |32 r| 0 | 0 | 104 |
|120| kein| 0 |27 r| 0 | 0 | 104 |
|121| kein| 0 |29 s| 0 | 0 | 104 |
|122| kein| 0 |13 s| 0 | 0 | 104 |
|123| kein| 0 | 1 r| 0 | 0 | 104 |
|124| kein| 0 |24 s| 0 | 0 | 104 |
|125| kein| 0 |21 r| 0 | 0 | 104 |
|126| kein| 0 |26 s| 0 | 0 | 104 |
|127| kein| 0 |17 s| 0 | 0 | 104 |
|128| kein| 0 |30 r| 0 | 0 | 104 |
|129| kein| 0 |16 r| 0 | 0 | 104 |
|130| kein| 0 |31 s| 0 | 0 | 104 |
|131| kein| 0 |23 r| 0 | 0 | 104 |
|132| kein| 0 | 8 s| 0 | 0 | 104 |
|133| kein| 0 | 1 r| 0 | 0 | 104 |
|134| kein| 0 |14 r| 0 | 0 | 104 |
|135| kein| 0 | 8 s| 0 | 0 | 104 |
|136| kein| 0 | 5 r| 0 | 0 | 104 |
|137| kein| 0 | 9 r| 0 | 0 | 104 |
|138| kein| 0 | 7 r| 0 | 0 | 104 |
|139| kein| 0 |30 r| 0 | 0 | 104 |
|140| kein| 0 | 8 s| 0 | 0 | 104 |
|141| kein| 0 |14 r| 0 | 0 | 104 |
|142| kein| 0 |21 r| 0 | 0 | 104 |
|143| kein| 0 |10 s| 0 | 0 | 104 |
|144| kein| 0 | 5 r| 0 | 0 | 104 |
|145| kein| 0 |21 r| 0 | 0 | 104 |
|146| kein| 0 |18 r| 0 | 0 | 104 |
|147| kein| 0 |21 r| 0 | 0 | 104 |
|148| kein| 0 |33 s| 0 | 0 | 104 |
|149| kein| 0 |33 s| 0 | 0 | 104 |
|150| kein| 0 | 7 r| 0 | 0 | 104 |
|151| kein| 0 |36 r| 0 | 0 | 104 |
|152| kein| 0 |33 s| 0 | 0 | 104 |
+---+---------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+
| |gesetztes| | | | Ertrag beim| Ertrag am|
|Nr.| Feld| Feldeinsatz| Wurf| Feldgewinn| Einzelspiel| gesamten Tag|
+---+---------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danach habe ich mal das System an Hand der Permanenzen von Tisch 2 im Januar 2006 der Spielbank Hamburg durchgerechnet. Ergebnis: Das System fährt Verluste ein.


+----------------------+----------+------------+-----+-----+-----+---------------+
| Lokation | Tisch | Datum |Würfe| von | bis | Tagesertrag |
+----------------------+----------+------------+-----+-----+-----+---------------+
| Hamburg | Tisch 2 | 01.01.2006 | 217 | 1 | 217 | 124- |
| Hamburg | Tisch 2 | 02.01.2006 | 166 | 1 | 166 | 312- |
