Jump to content

Hedging beim Roulette?


Recommended Posts

Hallo zusammen, :sonne:

was ist denn von der idee zu halten, sich gegen platzer in einem system abzusichern,

indem man bestimmte variationen auf gegenchancen oder überlagerungen etc. setzt?

mal ein (wenngleich nicht so tolles) bsp.:

martingale auf pair und manque zugleich

2* (1-2-4-8-16-32)

wenn sich beide chancen innerhalb der 6 versuche erfüllen, alles ok.

trifft nur eine chance, so wird der verlust der anderen aufgeteilt und dementsprechend gesetzt.

(streckt die martingale noch etwas, ist aber hier nicht so wichtig)

wenn beide aber an ihre grenzen stoßen beträgt der aufgelaufenen verlust bereits 126 stücke

> deswegen im nächsten versuch jeweils 64 stücke auf beide chancen und zusätzlich

10*7 stücke auf die verbliebenen ungeraden, passe und zero

mögliche ergebnisse:

kommen pair + manque: verlust = -68 stücke

kommt pair oder manque: verlust = -196 stücke

kommt nichts von beiden wäre verlust ohne hedging = -254 stücke,

mit hedging = -2 stücke (da eine plein zahl á 7*36 = 252 stücke getroffen hat)

folge: ein verlust tritt zwar häufiger aber dafür zu geringeren kosten auf.

was meint ihr dazu?

grüße,

commander

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Commander!

Hedging ist der Versuch am + und - gleichzeitig zu verdienen,mit dem übergeordnetem ziel insgesamt ein + zu erwirtschaften ohne zwischenzeitlich ein allzugroßes - in kauf nehmen zu müssen

Uff,was für ein Satz

Funktioniert sogar garantiert ,wenn man eine Progression verwendet die eine geringe platzerquote besitzt und dies auf allen 6 EC gleichzeitig spielt,real gesetzt wird nur der Differenzsatz

Gute Progressionen benötigen genügend Kapital,allerdings sind gute Hedgefonds genauso teuer.

Mal schauen

CU

RCEC

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

kleines Bespiel für die,die mich noch nicht so kennen und meine tabellen :sonne:)

+1stk/Coup mimimum sollten es schon sein

also hier gestern tisch 2 hamburg

rot+schwarz gleichzeitig gehedgt von Pinky,(Brain will ja immer noch die welt erobern)

Hamburg

Tisch 0002

23.09.03 Rot Noir Satz Umsatz Saldo Rendite Coups

Zahlen

1 1 -1 0 0 0 #WERT! 1

32 1 -1 0 0 0 #WERT! 2

20 -1 2 1 1 1 100 3

15 -1 2 1 2 2 100 4

0 -1 -0,5 -1,5 3,5 0,5 14,29 5

31 -3 1 -2 5,5 -1,5 -27,27 6

19 5 -1 4 9,5 2,5 26,32 7

22 -5 1 -4 13,5 -1,5 -11,11 8

23 5 -1 4 17,5 2,5 14,29 9

17 -5 1 -4 21,5 -1,5 -6,98 10

12 5 -1 4 25,5 2,5 9,8 11

6 -5 1 -4 29,5 -1,5 -5,08 12

16 5 -1 4 33,5 2,5 7,46 13

31 -5 1 -4 37,5 -1,5 -4 14

21 5 -1 4 41,5 2,5 6,02 15

11 -5 1 -4 45,5 -1,5 -3,3 16

27 5 -1 4 49,5 2,5 5,05 17

30 5 -1 4 53,5 6,5 12,15 18

6 -1 2 1 54,5 7,5 13,76 19

17 -1 2 1 55,5 8,5 15,32 20

2 -2 1 -1 56,5 7,5 13,27 21

36 3 -1 2 58,5 9,5 16,24 22

26 -3 1 -2 60,5 7,5 12,4 23

9 3 -1 2 62,5 9,5 15,2 24

15 -3 1 -2 64,5 7,5 11,63 25

28 -3 1 -2 66,5 5,5 8,27 26

25 5 -1 4 70,5 9,5 13,48 27

13 -5 1 -4 74,5 5,5 7,38 28

34 5 -1 4 78,5 9,5 12,1 29

23 5 -1 4 82,5 13,5 16,36 30

24 -1 2 1 83,5 14,5 17,37 31

22 -1 2 1 84,5 15,5 18,34 32

34 2 -1 1 85,5 16,5 19,3 33

13 -2 1 -1 86,5 15,5 17,92 34

14 2 -1 1 87,5 16,5 18,86 35

2 -2 1 -1 88,5 15,5 17,51 36

25 2 -1 1 89,5 16,5 18,44 37

21 2 -1 1 90,5 17,5 19,34 38

16 1 -2 -1 91,5 16,5 18,03 39

23 1 -3 -2 93,5 14,5 15,51 40

18 1 -5 -4 97,5 10,5 10,77 41

5 1 -8 -7 104,5 3,5 3,35 42

15 -1 13 12 116,5 15,5 13,3 43

15 -1 13 12 128,5 27,5 21,4 44

27 2 -1 1 129,5 28,5 22,01 45

0 -1 -0,5 -1,5 131 27 20,61 46

19 2 -2 0 131 27 20,61 47

17 -2 3 1 132 28 21,21 48

0 -1 -1,5 -2,5 134,5 25,5 18,96 49

31 -3 3 0 134,5 25,5 18,96 50

30 5 -3 2 136,5 27,5 20,15 51

19 5 -3 2 138,5 29,5 21,3 52

36 8 -5 3 141,5 32,5 22,97 53

29 -8 8 0 141,5 32,5 22,97 54

8 -8 8 0 141,5 32,5 22,97 55

8 -13 1 -12 153,5 20,5 13,36 56

17 -21 1 -20 173,5 0,5 0,29 57

7 34 -1 33 206,5 33,5 16,22 58

22 -34 1 -33 239,5 0,5 0,21 59

13 -34 1 -33 272,5 -32,5 -11,93 60

11 -55 1 -54 326,5 -86,5 -26,49 61

7 89 -1 88 414,5 1,5 0,36 62

21 89 -1 88 502,5 89,5 17,81 63

17 -1 1 0 502,5 89,5 17,81 64

14 1 -1 0 502,5 89,5 17,81 65

2 -1 1 0 502,5 89,5 17,81 66

13 -1 1 0 502,5 89,5 17,81 67

10 -2 1 -1 503,5 88,5 17,58 68

20 -3 1 -2 505,5 86,5 17,11 69

4 -5 1 -4 509,5 82,5 16,19 70

14 8 -1 7 516,5 89,5 17,33 71

19 8 -1 7 523,5 96,5 18,43 72

7 1 -1 0 523,5 96,5 18,43 73

8 -1 2 1 524,5 97,5 18,59 74

25 1 -2 -1 525,5 96,5 18,36 75

2 -1 2 1 526,5 97,5 18,52 76

22 -1 2 1 527,5 98,5 18,67 77

12 1 -1 0 527,5 98,5 18,67 78

5 1 -1 0 527,5 98,5 18,67 79

19 1 -2 -1 528,5 97,5 18,45 80

17 -1 3 2 530,5 99,5 18,76 81

20 -1 3 2 532,5 101,5 19,06 82

10 -1 1 0 532,5 101,5 19,06 83

34 2 -1 1 533,5 102,5 19,21 84

0 -1 -0,5 -1,5 535 101 18,88 85

31 -2 1 -1 536 100 18,66 86

19 3 -1 2 538 102 18,96 87

20 -3 1 -2 540 100 18,52 88

11 -3 1 -2 542 98 18,08 89

15 -5 1 -4 546 94 17,22 90

28 -8 1 -7 553 87 15,73 91

9 13 -1 12 565 99 17,52 92

22 -13 1 -12 577 87 15,08 93

10 -13 1 -12 589 75 12,73 94

1 21 -1 20 609 95 15,6 95

30 21 -1 20 629 115 18,28 96

36 1 -2 -1 630 114 18,1 97

0 -0,5 -1,5 -2 632 112 17,72 98

1 1 -5 -4 636 108 16,98 99

17 -1 8 7 643 115 17,88 100

32 1 -8 -7 650 108 16,62 101

22 -1 8 7 657 115 17,5 102

21 1 -8 -7 664 108 16,27 103

35 -1 8 7 671 115 17,14 104

6 -1 8 7 678 122 17,99 105

30 1 -1 0 678 122 17,99 106

8 -1 1 0 678 122 17,99 107

25 1 -1 0 678 122 17,99 108

16 1 -1 0 678 122 17,99 109

35 -1 2 1 679 123 18,11 110

31 -1 2 1 680 124 18,24 111

1 2 -1 1 681 125 18,36 112

34 2 -1 1 682 126 18,48 113

15 -1 2 1 683 127 18,59 114

20 -1 2 1 684 128 18,71 115

9 2 -1 1 685 129 18,83 116

32 2 -1 1 686 130 18,95 117

7 1 -2 -1 687 129 18,78 118

11 -1 3 2 689 131 19,01 119

20 -1 3 2 691 133 19,25 120

15 -1 1 0 691 133 19,25 121

1 2 -1 1 692 134 19,36 122

17 -2 1 -1 693 133 19,19 123

12 2 -1 1 694 134 19,31 124

35 -2 1 -1 695 133 19,14 125

28 -2 1 -1 696 132 18,97 126

11 -3 1 -2 698 130 18,62 127

5 5 -1 4 702 134 19,09 128

20 -5 1 -4 706 130 18,41 129

21 5 -1 4 710 134 18,87 130

32 5 -1 4 714 138 19,33 131

18 1 -1 0 714 138 19,33 132

23 1 -2 -1 715 137 19,16 133

20 -1 3 2 717 139 19,39 134

19 1 -3 -2 719 137 19,05 135

32 1 -3 -2 721 135 18,72 136

6 -1 5 4 725 139 19,17 137

9 1 -5 -4 729 135 18,52 138

17 -1 5 4 733 139 18,96 139

6 -1 5 4 737 143 19,4 140

28 -2 1 -1 738 142 19,24 141

13 -3 1 -2 740 140 18,92 142

10 -5 1 -4 744 136 18,28 143

22 -8 1 -7 751 129 17,18 144

9 13 -1 12 763 141 18,48 145

36 13 -1 12 775 153 19,74 146

35 -1 2 1 776 154 19,85 147

9 1 -2 -1 777 153 19,69 148

11 -1 2 1 778 154 19,79 149

32 1 -2 -1 779 153 19,64 150

25 1 -2 -1 780 152 19,49 151

27 1 -3 -2 782 150 19,18 152

22 -1 5 4 786 154 19,59 153

18 1 -5 -4 790 150 18,99 154

20 -1 5 4 794 154 19,4 155

15 -1 5 4 798 158 19,8 156

8 -1 1 0 798 158 19,8 157

12 2 -1 1 799 159 19,9 158

36 2 -1 1 800 160 20 159

26 -1 1 0 800 160 20 160

29 -1 1 0 800 160 20 161

22 -2 1 -1 801 159 19,85 162

19 3 -1 2 803 161 20,05 163

36 3 -1 2 805 163 20,25 164

24 -1 1 0 805 163 20,25 165

36 1 -1 0 805 163 20,25 166

3 1 -1 0 805 163 20,25 167

8 -1 1 0 805 163 20,25 168

30 1 -1 0 805 163 20,25 169

23 1 -1 0 805 163 20,25 170

7 1 -1 0 805 163 20,25 171

20 -1 2 1 806 164 20,35 172

21 1 -2 -1 807 163 20,2 173

8 -1 2 1 808 164 20,3 174

5 1 -2 -1 809 163 20,15 175

22 -1 2 1 810 164 20,25 176

32 1 -2 -1 811 163 20,1 177

2 -1 2 1 812 164 20,2 178

2 -1 2 1 813 165 20,3 179

6 -1 1 0 813 165 20,3 180

22 -2 1 -1 814 164 20,15 181

18 3 -1 2 816 166 20,34 182

11 -3 1 -2 818 164 20,05 183

13 -3 1 -2 820 162 19,76 184

31 -5 1 -4 824 158 19,17 185

7 8 -1 7 831 165 19,86 186

13 -8 1 -7 838 158 18,85 187

17 -8 1 -7 845 151 17,87 188

22 -13 1 -12 857 139 16,22 189

22 -21 1 -20 877 119 13,57 190

16 34 -1 33 910 152 16,7 191

28 -34 1 -33 943 119 12,62 192

35 -34 1 -33 976 86 8,81 193

31 -55 1 -54 1030 32 3,11 194

9 89 -1 88 1118 120 10,73 195

30 89 -1 88 1206 208 17,25 196

18 1 -1 0 1206 208 17,25 197

30 1 -2 -1 1207 207 17,15 198

11 -1 3 2 1209 209 17,29 199

35 -1 3 2 1211 211 17,42 200

4 -2 1 -1 1212 210 17,33 201

8 -3 1 -2 1214 208 17,13 202

2 -5 1 -4 1218 204 16,75 203

5 8 -1 7 1225 211 17,22 204

13 -8 1 -7 1232 204 16,56 205

3 8 -1 7 1239 211 17,03 206

1 8 -1 7 1246 218 17,5 207

8 -1 1 0 1246 218 17,5 208

31 -1 1 0 1246 218 17,5 209

10 -2 1 -1 1247 217 17,4 210

21 3 -1 2 1249 219 17,53 211

28 -3 1 -2 1251 217 17,35 212

28 -3 1 -2 1253 215 17,16 213

31 -5 1 -4 1257 211 16,79 214

13 -8 1 -7 1264 204 16,14 215

24 -13 1 -12 1276 192 15,05 216

10 -21 1 -20 1296 172 13,27 217

0 -17 -0,5 -17,5 1313,5 154,5 11,76 218

33 -55 1 -54 1367,5 100,5 7,35 219

10 -89 1 -88 1455,5 12,5 0,86 220

10 -144 1 -143 1598,5 -130,5 -8,16 221

8 -233 1 -232 1830,5 -362,5 -19,8 222

33 -377 1 -376 2206,5 -738,5 -33,47 223

16 610 -1 609 2815,5 -129,5 -4,6 224

18 610 -1 609 3424,5 479,5 14 225

1 1 -1 0 3424,5 479,5 14 226

36 1 -2 -1 3425,5 478,5 13,97 227

20 -1 3 2 3427,5 480,5 14,02 228

18 1 -3 -2 3429,5 478,5 13,95 229

2 -1 3 2 3431,5 480,5 14 230

26 -1 3 2 3433,5 482,5 14,05 231

35 -2 1 -1 3434,5 481,5 14,02 232

32 3 -1 2 3436,5 483,5 14,07 233

17 -3 1 -2 3438,5 481,5 14 234

0 -1,5 -0,5 -2 3440,5 479,5 13,94 235

9 5 -1 4 3444,5 483,5 14,04 236

9 5 -1 4 3448,5 487,5 14,14 237

6 -1 2 1 3449,5 488,5 14,16 238

16 1 -2 -1 3450,5 487,5 14,13 239

14 1 -2 -1 3451,5 486,5 14,1 240

29 -1 3 2 3453,5 488,5 14,15 241

11 -1 3 2 3455,5 490,5 14,19 242

29 -2 1 -1 3456,5 489,5 14,16 243

31 -3 1 -2 3458,5 487,5 14,1 244

11 -5 1 -4 3462,5 483,5 13,96 245

31 -8 1 -7 3469,5 476,5 13,73 246

2 -13 1 -12 3481,5 464,5 13,34 247

18 21 -1 20 3501,5 484,5 13,84 248

3 21 -1 20 3521,5 504,5 14,33 249

16 1 -1 0 3521,5 504,5 14,33 250

9 1 -2 -1 3522,5 503,5 14,29 251

14 1 -3 -2 3524,5 501,5 14,23 252

2 -1 5 4 3528,5 505,5 14,33 253

2 -1 5 4 3532,5 509,5 14,42 254

31 -1 1 0 3532,5 509,5 14,42 255

26 -2 1 -1 3533,5 508,5 14,39 256

24 -3 1 -2 3535,5 506,5 14,33 257

1 5 -1 4 3539,5 510,5 14,42 258

19 5 -1 4 3543,5 514,5 14,52 259

31 -1 1 0 3543,5 514,5 14,52 260

35 -1 1 0 3543,5 514,5 14,52 261

9 2 -1 1 3544,5 515,5 14,54 262

22 -2 1 -1 3545,5 514,5 14,51 263

23 2 -1 1 3546,5 515,5 14,54 264

10 -2 1 -1 3547,5 514,5 14,5 265

27 2 -1 1 3548,5 515,5 14,53 266

20 -2 1 -1 3549,5 514,5 14,49 267

18 2 -1 1 3550,5 515,5 14,52 268

14 2 -1 1 3551,5 516,5 14,54 269

8 -1 2 1 3552,5 517,5 14,57 270

14 1 -2 -1 3553,5 516,5 14,53 271

20 -1 2 1 3554,5 517,5 14,56 272

36 1 -2 -1 3555,5 516,5 14,53 273

7 1 -2 -1 3556,5 515,5 14,49 274

31 -1 3 2 3558,5 517,5 14,54 275

11 -1 3 2 3560,5 519,5 14,59 276

17 -2 1 -1 3561,5 518,5 14,56 277

28 -3 1 -2 3563,5 516,5 14,49 278

26 -5 1 -4 3567,5 512,5 14,37 279

24 -8 1 -7 3574,5 505,5 14,14 280

31 -13 1 -12 3586,5 493,5 13,76 281

25 21 -1 20 3606,5 513,5 14,24 282

19 21 -1 20 3626,5 533,5 14,71 283

11 -1 1 0 3626,5 533,5 14,71 284

14 1 -1 0 3626,5 533,5 14,71 285

17 -1 1 0 3626,5 533,5 14,71 286

7 1 -1 0 3626,5 533,5 14,71 287

7 1 -1 0 3626,5 533,5 14,71 288

34 1 -2 -1 3627,5 532,5 14,68 289

31 -1 3 2 3629,5 534,5 14,73 290

6 -1 3 2 3631,5 536,5 14,77 291

28 -1 1 0 3631,5 536,5 14,77 292

26 -2 1 -1 3632,5 535,5 14,74 293

25 3 -1 2 3634,5 537,5 14,79 294

24 -3 1 -2 3636,5 535,5 14,73 295

4 -3 1 -2 3638,5 533,5 14,66 296

5 5 -1 4 3642,5 537,5 14,76 297

31 -5 1 -4 3646,5 533,5 14,63 298

0 -2,5 -0,5 -3 3649,5 530,5 14,54 299

13 -8 1 -7 3656,5 523,5 14,32 300

30 13 -1 12 3668,5 535,5 14,6 301

5 13 -1 12 3680,5 547,5 14,88 302

24 -1 2 1 3681,5 548,5 14,9 303

26 -1 2 1 3682,5 549,5 14,92 304

24 -2 1 -1 3683,5 548,5 14,89 305

16 3 -1 2 3685,5 550,5 14,94 306

34 3 -1 2 3687,5 552,5 14,98 307

26 -1 1 0 3687,5 552,5 14,98 308

4 -1 1 0 3687,5 552,5 14,98 309

32 2 -1 1 3688,5 553,5 15,01 310

15 -2 1 -1 3689,5 552,5 14,97 311

21 2 -1 1 3690,5 553,5 15 312

28 -2 1 -1 3691,5 552,5 14,97 313

19 2 -1 1 3692,5 553,5 14,99 314

20 -2 1 -1 3693,5 552,5 14,96 315

34 2 -1 1 3694,5 553,5 14,98 316

1 2 -1 1 3695,5 554,5 15 317

17 -1 2 1 3696,5 555,5 15,03 318

22 -1 2 1 3697,5 556,5 15,05 319

19 2 -1 1 3698,5 557,5 15,07 320

11 -2 1 -1 3699,5 556,5 15,04 321

26 -2 1 -1 3700,5 555,5 15,01 322

13 -3 1 -2 3702,5 553,5 14,95 323

3 5 -1 4 3706,5 557,5 15,04 324

28 -5 1 -4 3710,5 553,5 14,92 325

14 5 -1 4 3714,5 557,5 15,01 326

26 -5 1 -4 3718,5 553,5 14,89 327

27 5 -1 4 3722,5 557,5 14,98 328

32 5 -1 4 3726,5 561,5 15,07 329

5 1 -1 0 3726,5 561,5 15,07 330

0 -0,5 -1 -1,5 3728 560 15,02 331

24 -1 3 2 3730 562 15,07 332

23 1 -3 -2 3732 560 15,01 333

11 -1 3 2 3734 562 15,05 334

20 -1 3 2 3736 564 15,1 335

30 2 -1 1 3737 565 15,12 336

26 -2 1 -1 3738 564 15,09 337

32 2 -1 1 3739 565 15,11 338

15 -2 1 -1 3740 564 15,08 339

28 -2 1 -1 3741 563 15,05 340

27 3 -1 2 3743 565 15,09 341

15 -3 1 -2 3745 563 15,03 342

27 3 -1 2 3747 565 15,08 343

14 3 -1 2 3749 567 15,12 344

36 1 -2 -1 3750 566 15,09 345

13 -1 3 2 3752 568 15,14 346

15 -1 3 2 3754 570 15,18 347

5 1 -1 0 3754 570 15,18 348

17 -1 1 0 3754 570 15,18 349

28 -1 1 0 3754 570 15,18 350

0 -1 -0,5 -1,5 3755,5 568,5 15,14 351

14 3 -1 2 3757,5 570,5 15,18 352

14 3 -2 1 3758,5 571,5 15,21 353

27 1 -3 -2 3760,5 569,5 15,14 354

3 1 -5 -4 3764,5 565,5 15,02 355

35 -1 8 7 3771,5 572,5 15,18 356

15 -1 8 7 3778,5 579,5 15,34 357

3 2 -1 1 3779,5 580,5 15,36 358

25 2 -1 1 3780,5 581,5 15,38 359

9 1 -2 -1 3781,5 580,5 15,35 360

16 1 -3 -2 3783,5 578,5 15,29 361

15 -1 5 4 3787,5 582,5 15,38 362

32 1 -5 -4 3791,5 578,5 15,26 363

32 1 -5 -4 3795,5 574,5 15,14 364

6 -1 8 7 3802,5 581,5 15,29 365

12 1 -8 -7 3809,5 574,5 15,08 366

36 1 -8 -7 3816,5 567,5 14,87 367

16 1 -13 -12 3828,5 555,5 14,51 368

25 1 -21 -20 3848,5 535,5 13,91 369

24 -1 34 33 3881,5 568,5 14,65 370

15 -1 34 33 3914,5 601,5 15,37 371

21 2 -1 1 3915,5 602,5 15,39 372

CU

RCEC

PS:Die ziemlich konstante Rendite ist beachtenswert,tja die Fibonacci hat was.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi RCEC,

das sieht ja mal wieder beeindruckend aus! :sonne:

Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt mit dem hedgen -

allerdings scheute ich mich immer davor auf "beide" chancen im differenzsatz zu setzen.

Sind denn neben der Fibonnaci noch andere Progressionsfolgen bekannt, die flach verlaufen?

Ich hatte mal überlegt, so zu progressieren, dass man mit einem treffer immer 3 Nichttreffer +1 tilgt -

dies sähe dann bspw. so aus:

satz/ergebniss: 1/-;1/-;1/-;4/-;6/-;11/-;21/+;4/-;6/+;2/+ > saldo nach 3 treffern in 10 coups +1

Gruß,

commander

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

grundsätzlich gibt es die wichtigsten parameter

entweder mit wenigen coups alle verluste tilgen,oder mit längeren serien die verluste zu tilgen

die sigmaprogression tilgt zum beispiel immer alle verluste ohne je das tischlimit zu erreichen,allerdings nur für highroller spielbar

cu

rcec

ps dieser tag brachte >+1000 stk hehe

aber normal wenn man es kennt

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 weeks later...

@ grille 1

Ja, das war mir schon aufgefallen - aber wie RCEC schon zu Recht meinte:

Hedging ist halt etwas teurer.

Ausserdem war es ja nur ein Vorschlag von ihm.

609 Stücke sind für mich durchaus noch akzeptabel - wenn ich eine sehr sichere Strategie

kennen würde, die zwar bei relativ großem Umsatz nur kleinere (aber eben ?sichere?)

Gewinne bringt, bin ich gern bereit, auch etwas mehr zu setzen.

Bin aber noch am Ausprobieren und vielleicht kommen ja noch ein paar andere Ideen? :smoke:

Gruß,

commander

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wie ist deine Meinung dazu?

Du kannst jetzt schreiben und dich später registrieren. Bereits registrierter Teilnehmer? Dann melde dich jetzt an, um einen Kommentar zu schreiben.
Hinweis: Dein Beitrag wird nicht sofort sichtbar sein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Neu erstellen...