Tabellen von RCEC, aus dem Thema   Marsch VS. Progression, Etwas zum Nachdenken



Nr	ECīs	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												
															
	4	High	5												
															
											1				
18	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
2	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
20	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100,0	3
19	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	4	4	5	4	100,0	4
3	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	5	5	6	5	100,0	5
26	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	6	6	7	6	100,0	6
10	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	7	7	8	7	100,0	7
21	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	8	8	9	8	100,0	8
23	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	9	9	10	9	100,0	9
12	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	10	100,0	10
30	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	11	11	12	11	100,0	11
34	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	12	12	13	12	100,0	12
30	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	13	13	14	13	100,0	13
24	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	14	14	15	14	100,0	14
13	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	15	15	16	15	100,0	15
2	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	16	16	17	16	100,0	16
34	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	17	17	18	17	100,0	17
1	Low	High	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	6	17	18	6	100,0	18
24	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	7	17	18	7	100,0	19
30	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	8	17	18	8	100,0	20
6	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	7	17	18	9	77,8	21
34	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	8	17	18	10	80,0	22
19	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	9	17	18	11	81,8	23
32	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	10	17	18	12	83,3	24
26	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	11	17	18	13	84,6	25
24	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	12	17	18	14	85,7	26
1	Low	High	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	11	17	18	15	73,3	27
0	0	0	-0,50	4	b	L	1	1	-0,5	10,5	17	18	16	65,6	28
11	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	9,5	17	18	17	55,9	29
30	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	10,5	17	18	18	58,3	30
18	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9,5	17	18	19	50,0	31
7	Low	High	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	8,5	17	18	20	42,5	32
31	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	9,5	17	18	21	45,2	33
2	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	8,5	17	18	22	38,6	34
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	7,5	17	18	23	32,6	35
23	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	8,5	17	18	24	35,4	36
28	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	9,5	17	18	25	38,0	37
0	0	0	-0,50	4	b	H	1	1	-0,5	9	17	18	26	34,6	38
25	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	10	17	18	27	37,0	39
22	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	11	17	18	28	39,3	40
11	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	10	17	18	29	34,5	41
13	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	9	17	18	30	30,0	42
31	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	10	17	18	31	32,3	43
36	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	11	17	18	32	34,4	44
8	Low	High	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	10	17	18	33	30,3	45
28	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	11	17	18	34	32,4	46
22	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	12	17	18	35	34,3	47
19	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	13	17	18	36	36,1	48
33	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	14	17	18	37	37,8	49
14	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	13	17	18	38	34,2	50
33	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	14	17	18	39	35,9	51
26	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	15	17	18	40	37,5	52
22	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	16	17	18	41	39,0	53
20	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	17	17	18	42	40,5	54
7	Low	High	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	6	17	18	31	19,4	55
5	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	5	17	18	32	15,6	56
4	Low	High	-1,00	1	b	L	2	1	-1	4	17	18	33	12,1	57
15	Low	High	-1,00	1	b	L	3	1	-1	3	17	18	34	8,8	58
11	Low	High	-1,00	1	b	L	3	1	-1	2	17	18	35	5,7	59
10	Low	High	-1,00	1	b	L	4	1	-1	1	17	18	36	2,8	60
24	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	2	17	18	37	5,4	61
26	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	5	17	18	40	12,5	62
9	Low	High	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	2	17	18	43	4,7	63
12	Low	High	-1,00	1	b	L	4	1	-1	1	17	18	44	2,3	64
30	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	2	17	18	45	4,4	65
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	-1	17	18	48	-2,1	66
19	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	0	17	18	49	0,0	67
21	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	5	17	18	54	9,3	68
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	5	5	-5	0	17	18	59	0,0	69
35	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	1	17	18	60	1,7	70
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	5	5	-5	-4	17	18	65	-6,2	71
17	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-5	17	18	66	-7,6	72
24	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	-4	17	18	67	-6,0	73
30	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	1	17	18	72	1,4	74
28	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	6	17	18	77	7,8	75
0	0	0	-0,50	4	b	H	5	5	-2,5	3,5	17	18	82	4,3	76
24	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	4,5	17	18	83	5,4	77
0	0	0	-0,50	4	b	H	5	5	-2,5	2	17	18	88	2,3	78
13	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	1	17	18	89	1,1	79
25	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	2	17	18	90	2,2	80
25	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	7	17	18	95	7,4	81
36	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	12	17	18	100	12,0	82
1	Low	High	-1,00	-11	b	H	5	5	-5	7	17	18	105	6,7	83
1	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	6	17	18	106	5,7	84
4	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	5	17	18	107	4,7	85
2	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	4	17	18	108	3,7	86
2	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	3	17	18	109	2,8	87
7	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	2	17	18	110	1,8	88
14	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	1	17	18	111	0,9	89
28	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	2	17	18	112	1,8	90
22	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	7	17	18	117	6,0	91
31	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	12	17	18	122	9,8	92
11	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	7	17	18	127	5,5	93
16	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	6	17	18	128	4,7	94
8	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	5	17	18	129	3,9	95
32	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	6	17	18	130	4,6	96
15	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	1	17	18	135	0,7	97
7	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	0	17	18	136	0,0	98
4	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-1	17	18	137	-0,7	99
0	0	0	-0,50	4	b	L	5	1	-0,5	-1,5	17	18	138	-1,1	100
12	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-2,5	17	18	139	-1,8	101
22	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	-1,5	17	18	140	-1,1	102
20	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	3,5	17	18	145	2,4	103
34	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	8,5	17	18	150	5,7	104
28	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	13,5	17	18	155	8,7	105
12	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	8,5	17	18	160	5,3	106
34	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	9,5	17	18	161	5,9	107
4	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	4,5	17	18	166	2,7	108
10	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	3,5	17	18	167	2,1	109
22	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	4,5	17	18	168	2,7	110
18	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-0,5	17	18	173	-0,3	111
14	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-1,5	17	18	174	-0,9	112
33	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	-0,5	17	18	175	-0,3	113
32	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	4,5	17	18	180	2,5	114
6	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-0,5	17	18	185	-0,3	115
31	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	0,5	17	18	186	0,3	116
17	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-4,5	17	18	191	-2,4	117
29	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	-3,5	17	18	192	-1,8	118
9	Low	High	-1,00	-11	b	H	5	5	-5	-8,5	17	18	197	-4,3	119
31	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	-7,5	17	18	198	-3,8	120
0	0	0	-0,50	4	b	H	6	8	-4	-11,5	17	18	206	-5,6	121
13	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-12,5	17	18	207	-6,0	122
30	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	-11,5	17	18	208	-5,5	123
36	High	High	1,00	1	b	H	6	8	8	-3,5	17	18	216	-1,6	124
3	Low	High	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-11,5	17	18	224	-5,1	125
24	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	-10,5	17	18	225	-4,7	126
2	Low	High	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-18,5	17	18	233	-7,9	127
26	High	High	1,00	1	b	L	7	1	1	-17,5	17	18	234	-7,5	128
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	7	13	-13	-30,5	17	18	247	-12,3	129
6	Low	High	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-31,5	17	18	248	-12,7	130
30	High	High	1,00	1	b	L	8	1	1	-30,5	17	18	249	-12,2	131
12	Low	High	-1,00	1	b	H	8	21	-21	-51,5	17	18	270	-19,1	132
33	High	High	1,00	1	b	L	9	1	1	-50,5	17	18	271	-18,6	133
32	High	High	1,00	1	b	H	9	34	34	-16,5	17	18	305	-5,4	134
2	Low	High	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-50,5	17	18	339	-14,9	135
21	High	High	1,00	1	b	L	9	1	1	-49,5	17	18	340	-14,6	136
30	High	High	1,00	1	b	H	9	34	34	-15,5	17	18	374	-4,1	137
33	High	High	1,00	1	b	H	9	34	34	18,5	18,5	19,5	408	4,5	138
4	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	19,5	19,5	20,5	409	4,8	139
14	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	20,5	20,5	21,5	410	5,0	140
12	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	21,5	21,5	22,5	411	5,2	141
36	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	22,5	22,5	23,5	412	5,5	142
18	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	23,5	23,5	24,5	413	5,7	143
7	Low	High	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	12,5	23,5	24,5	402	3,1	144
23	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	13,5	23,5	24,5	403	3,3	145
19	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	14,5	23,5	24,5	404	3,6	146
29	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	15,5	23,5	24,5	405	3,8	147
30	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	16,5	23,5	24,5	406	4,1	148
34	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	17,5	23,5	24,5	407	4,3	149
33	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	18,5	23,5	24,5	408	4,5	150
31	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	19,5	23,5	24,5	409	4,8	151
8	Low	High	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	18,5	23,5	24,5	410	4,5	152
19	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	19,5	23,5	24,5	411	4,7	153
23	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	20,5	23,5	24,5	412	5,0	154
13	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	19,5	23,5	24,5	413	4,7	155
8	Low	High	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	18,5	23,5	24,5	414	4,5	156
34	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	19,5	23,5	24,5	415	4,7	157
24	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	20,5	23,5	24,5	416	4,9	158
20	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	21,5	23,5	24,5	417	5,2	159
34	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	22,5	23,5	24,5	418	5,4	160
25	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	23,5	23,5	24,5	419	5,6	161
20	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	24,5	24,5	25,5	420	5,8	162
3	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	25,5	25,5	26,5	421	6,1	163
0	0	0	-0,50	4	a	L	b4	4	4	29,5	29,5	30,5	425	6,9	164
34	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	30,5	30,5	31,5	426	7,2	165
26	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	31,5	31,5	32,5	427	7,4	166
27	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	32,5	32,5	33,5	428	7,6	167
20	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	33,5	33,5	34,5	429	7,8	168
23	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	34,5	34,5	35,5	430	8,0	169
19	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	35,5	35,5	36,5	431	8,2	170
9	Low	High	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	24,5	35,5	36,5	420	5,8	171
19	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	25,5	35,5	36,5	421	6,1	172
17	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	24,5	35,5	36,5	422	5,8	173
16	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	23,5	35,5	36,5	423	5,6	174
17	Low	High	-1,00	1	b	L	2	1	-1	22,5	35,5	36,5	424	5,3	175
13	Low	High	-1,00	1	b	L	3	1	-1	21,5	35,5	36,5	425	5,1	176
19	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	22,5	35,5	36,5	426	5,3	177
14	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	20,5	35,5	36,5	428	4,8	178
12	Low	High	-1,00	1	b	L	4	1	-1	19,5	35,5	36,5	429	4,5	179
31	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	20,5	35,5	36,5	430	4,8	180
12	Low	High	-1,00	1	b	H	4	3	-3	17,5	35,5	36,5	433	4,0	181
3	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	16,5	35,5	36,5	434	3,8	182
15	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	15,5	35,5	36,5	435	3,6	183
34	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	16,5	35,5	36,5	436	3,8	184
8	Low	High	-1,00	-11	b	H	5	5	-5	11,5	35,5	36,5	441	2,6	185
12	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	10,5	35,5	36,5	442	2,4	186
6	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	9,5	35,5	36,5	443	2,1	187
10	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	8,5	35,5	36,5	444	1,9	188
6	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	7,5	35,5	36,5	445	1,7	189
20	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	8,5	35,5	36,5	446	1,9	190
17	Low	High	-1,00	1	b	H	6	8	-8	0,5	35,5	36,5	454	0,1	191
36	High	High	1,00	1	b	L	7	1	1	1,5	35,5	36,5	455	0,3	192
23	High	High	1,00	1	b	H	7	13	13	14,5	35,5	36,5	468	3,1	193
34	High	High	1,00	1	b	H	7	13	13	27,5	35,5	36,5	481	5,7	194
24	High	High	1,00	1	b	H	7	13	13	40,5	40,5	41,5	494	8,2	195
12	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	41,5	41,5	42,5	495	8,4	196
21	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	42,5	42,5	43,5	496	8,6	197
22	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	43,5	43,5	44,5	497	8,8	198
11	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	44,5	44,5	45,5	498	8,9	199
22	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	45,5	45,5	46,5	499	9,1	200
20	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	46,5	46,5	47,5	500	9,3	201
15	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	47,5	47,5	48,5	501	9,5	202
17	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	48,5	48,5	49,5	502	9,7	203
19	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	49,5	49,5	50,5	503	9,8	204
28	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	50,5	50,5	51,5	504	10,0	205
1	Low	High	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	39,5	50,5	51,5	493	8,0	206
5	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	38,5	50,5	51,5	494	7,8	207
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	37,5	50,5	51,5	495	7,6	208
19	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	38,5	50,5	51,5	496	7,8	209
14	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	36,5	50,5	51,5	498	7,3	210
8	Low	High	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	35,5	50,5	51,5	499	7,1	211
34	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	36,5	50,5	51,5	500	7,3	212
31	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	39,5	50,5	51,5	503	7,9	213
16	Low	High	-1,00	1	b	H	4	3	-3	36,5	50,5	51,5	506	7,2	214
5	Low	High	-1,00	1	b	L	4	1	-1	35,5	50,5	51,5	507	7,0	215
34	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	36,5	50,5	51,5	508	7,2	216
36	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	39,5	50,5	51,5	511	7,7	217
35	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	42,5	50,5	51,5	514	8,3	218
19	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	45,5	50,5	51,5	517	8,8	219
29	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	48,5	50,5	51,5	520	9,3	220
30	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	51,5	51,5	52,5	523	9,8	221
9	Low	High	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	40,5	51,5	52,5	512	7,9	222
16	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	39,5	51,5	52,5	513	7,7	223
19	High	High	1,00	1	b	L	2	1	1	40,5	51,5	52,5	514	7,9	224
8	Low	High	-1,00	-11	b	H	2	1	-1	39,5	51,5	52,5	515	7,7	225
19	High	High	1,00	1	b	L	2	1	1	40,5	51,5	52,5	516	7,8	226
11	Low	High	-1,00	1	b	H	2	1	-1	39,5	51,5	52,5	517	7,6	227
17	Low	High	-1,00	1	b	L	2	1	-1	38,5	51,5	52,5	518	7,4	228
22	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	39,5	51,5	52,5	519	7,6	229
10	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	37,5	51,5	52,5	521	7,2	230
32	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	38,5	51,5	52,5	522	7,4	231
26	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	40,5	51,5	52,5	524	7,7	232
36	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	42,5	51,5	52,5	526	8,1	233
34	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	44,5	51,5	52,5	528	8,4	234
15	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	42,5	51,5	52,5	530	8,0	235
21	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	43,5	51,5	52,5	531	8,2	236
36	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	45,5	51,5	52,5	533	8,5	237
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	44,5	51,5	52,5	535	8,3	238
26	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	45,5	51,5	52,5	536	8,5	239
5	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	43,5	51,5	52,5	538	8,1	240
30	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	44,5	51,5	52,5	539	8,3	241
33	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	46,5	51,5	52,5	541	8,6	242
22	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	48,5	51,5	52,5	543	8,9	243
25	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	50,5	51,5	52,5	545	9,3	244
14	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	48,5	51,5	52,5	547	8,9	245
25	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	49,5	51,5	52,5	548	9,0	246
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	3	2	-2	47,5	51,5	52,5	550	8,6	247
29	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	48,5	51,5	52,5	551	8,8	248
34	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	50,5	51,5	52,5	553	9,1	249
12	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	48,5	51,5	52,5	555	8,7	250
34	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	49,5	51,5	52,5	556	8,9	251
33	High	High	1,00	1	b	H	3	2	2	51,5	51,5	52,5	558	9,2	252
11	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	52,5	52,5	53,5	559	9,4	253
32	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	53,5	53,5	54,5	560	9,6	254
23	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	54,5	54,5	55,5	561	9,7	255
4	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	55,5	55,5	56,5	562	9,9	256
29	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	56,5	56,5	57,5	563	10,0	257
3	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	57,5	57,5	58,5	564	10,2	258
9	Low	High	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	46,5	57,5	58,5	553	8,4	259
24	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	47,5	57,5	58,5	554	8,6	260
22	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	48,5	57,5	58,5	555	8,7	261
18	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	47,5	57,5	58,5	556	8,5	262
5	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	46,5	57,5	58,5	557	8,3	263
15	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	45,5	57,5	58,5	558	8,2	264
11	Low	High	-1,00	1	b	L	2	1	-1	44,5	57,5	58,5	559	8,0	265
15	Low	High	-1,00	1	b	L	3	1	-1	43,5	57,5	58,5	560	7,8	266
10	Low	High	-1,00	1	b	L	3	1	-1	42,5	57,5	58,5	561	7,6	267
26	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	43,5	57,5	58,5	562	7,7	268
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	40,5	57,5	58,5	565	7,2	269
31	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	41,5	57,5	58,5	566	7,3	270
24	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	44,5	57,5	58,5	569	7,8	271
3	Low	High	-1,00	1	b	H	4	3	-3	41,5	57,5	58,5	572	7,3	272
20	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	42,5	57,5	58,5	573	7,4	273
0	0	0	-0,50	4	b	H	4	3	-1,5	41	57,5	58,5	576	7,1	274
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	40	57,5	58,5	577	6,9	275
6	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	39	57,5	58,5	578	6,7	276
3	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	38	57,5	58,5	579	6,6	277
3	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	37	57,5	58,5	580	6,4	278
27	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	38	57,5	58,5	581	6,5	279
17	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	33	57,5	58,5	586	5,6	280
7	Low	High	-1,00	-11	b	L	6	1	-1	32	57,5	58,5	587	5,5	281
31	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	33	57,5	58,5	588	5,6	282
31	High	High	1,00	1	b	H	6	8	8	41	57,5	58,5	596	6,9	283
25	High	High	1,00	1	b	H	6	8	8	49	57,5	58,5	604	8,1	284
27	High	High	1,00	1	b	H	6	8	8	57	57,5	58,5	612	9,3	285
7	Low	High	-1,00	-11	b	H	6	8	-8	49	57,5	58,5	620	7,9	286
36	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	50	57,5	58,5	621	8,1	287
26	High	High	1,00	1	b	H	6	8	8	58	58	59	629	9,2	288
12	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	59	59	60	630	9,4	289
24	High	High	1,00	1	a	L	b4	1	1	60	60	61	631	9,5	290
24	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	61	61	62	632	9,7	291
33	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	62	62	63	633	9,8	292
20	High	High	1,00	1	a	H	b4	1	1	63	63	64	634	9,9	293
15	Low	High	-1,00	1	a	H	b4	1	1	64	64	65	635	10,1	294
3	Low	High	-1,00	1	a	L	b4	1	1	65	65	66	636	10,2	295
8	Low	High	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	54	65	66	625	8,6	296
23	High	High	1,00	1	b	L	1	1	1	55	65	66	626	8,8	297
35	High	High	1,00	1	b	H	1	1	1	56	65	66	627	8,9	298
3	Low	High	-1,00	1	b	H	1	1	-1	55	65	66	628	8,8	299
6	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	54	65	66	629	8,6	300
17	Low	High	-1,00	1	b	L	1	1	-1	53	65	66	630	8,4	301
11	Low	High	-1,00	1	b	L	2	1	-1	52	65	66	631	8,2	302
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	51	65	66	632	8,1	303
33	High	High	1,00	1	b	L	3	1	1	52	65	66	633	8,2	304
12	Low	High	-1,00	1	b	H	3	2	-2	50	65	66	635	7,9	305
31	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	51	65	66	636	8,0	306
10	Low	High	-1,00	1	b	H	4	3	-3	48	65	66	639	7,5	307
23	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	49	65	66	640	7,7	308
35	High	High	1,00	1	b	H	4	3	3	52	65	66	643	8,1	309
1	Low	High	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	49	65	66	646	7,6	310
12	Low	High	-1,00	1	b	L	4	1	-1	48	65	66	647	7,4	311
31	High	High	1,00	1	b	L	4	1	1	49	65	66	648	7,6	312
18	Low	High	-1,00	1	b	H	4	3	-3	46	65	66	651	7,1	313
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	45	65	66	652	6,9	314
14	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	44	65	66	653	6,7	315
24	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	45	65	66	654	6,9	316
19	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	50	65	66	659	7,6	317
20	High	High	1,00	1	b	H	5	5	5	55	65	66	664	8,3	318
16	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	50	65	66	669	7,5	319
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	49	65	66	670	7,3	320
2	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	48	65	66	671	7,2	321
9	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	47	65	66	672	7,0	322
8	Low	High	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	46	65	66	673	6,8	323
3	Low	High	-1,00	1	b	L	5	1	-1	45	65	66	674	6,7	324
23	High	High	1,00	1	b	L	5	1	1	46	65	66	675	6,8	325
11	Low	High	-1,00	1	b	H	5	5	-5	41	65	66	680	6,0	326
12	Low	High	-1,00	1	b	L	6	1	-1	40	65	66	681	5,9	327
29	High	High	1,00	1	b	L	6	1	1	41	65	66	682	6,0	328
2	Low	High	-1,00	1	b	H	6	8	-8	33	65	66	690	4,8	329
6	Low	High	-1,00	1	b	L	7	1	-1	32	65	66	691	4,6	330
4	Low	High	-1,00	1	b	L	7	1	-1	31	65	66	692	4,5	331
34	High	High	1,00	1	b	L	7	1	1	32	65	66	693	4,6	332
31	High	High	1,00	1	b	H	7	13	13	45	65	66	706	6,4	333
14	Low	High	-1,00	1	b	H	7	13	-13	32	65	66	719	4,5	334
17	Low	High	-1,00	1	b	L	7	1	-1	31	65	66	720	4,3	335
33	High	High	1,00	1	b	L	7	1	1	32	65	66	721	4,4	336
17	Low	High	-1,00	1	b	H	7	13	-13	19	65	66	734	2,6	337
