Tabellen von RCEC, aus dem Thema   Marsch VS. Progression, Etwas zum Nachdenken



Nr	ECīs	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												
															
	4	Low	6												
															
											1				
8	Low	Low	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	-11	-11	-10	-11	100,0	1
14	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	-10	-10	-9	-10	100,0	2
23	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	-9	-9	-8	-9	100,0	3
26	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	-8	-8	-7	-8	100,0	4
32	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	-7	-7	-6	-7	100,0	5
16	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	-6	-6	-5	-6	100,0	6
30	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	-5	-5	-4	-5	100,0	7
35	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	-4	-4	-3	-4	100,0	8
8	Low	Low	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	-15	-4	-3	-15	100,0	9
2	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	-14	-4	-3	-14	100,0	10
32	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-15	-4	-3	-13	115,4	11
36	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-16	-4	-3	-12	133,3	12
29	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	-17	-4	-3	-11	154,5	13
2	Low	Low	1,00	1	b	L	3	1	1	-16	-4	-3	-10	160,0	14
15	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	-14	-4	-3	-8	175,0	15
17	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	-12	-4	-3	-6	200,0	16
6	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	-10	-4	-3	-4	250,0	17
3	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	-8	-4	-3	-2	400,0	18
1	Low	Low	1,00	-11	b	H	3	2	2	-6	-4	-3	0	#DIV/0!	19
5	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	-4	-4	-3	2	-200,0	20
21	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	-3	-3	-2	3	-100,0	21
10	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	-2	-2	-1	4	-50,0	22
5	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	-1	-1	0	5	-20,0	23
16	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	0	0	1	6	0,0	24
25	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	1	1	2	7	14,3	25
21	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	8	25,0	26
24	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	9	33,3	27
10	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	4	4	5	10	40,0	28
17	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	5	5	6	11	45,5	29
16	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	6	6	7	12	50,0	30
31	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	7	7	8	13	53,8	31
21	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	8	8	9	14	57,1	32
2	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	15	60,0	33
13	Low	Low	1,00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	16	62,5	34
34	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	17	64,7	35
22	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	12	12	13	18	66,7	36
22	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	13	13	14	19	68,4	37
27	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	14	14	15	20	70,0	38
9	Low	Low	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	3	14	15	9	33,3	39
2	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	4	14	15	10	40,0	40
17	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	5	14	15	11	45,5	41
31	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	4	14	15	12	33,3	42
21	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	3	14	15	13	23,1	43
17	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	4	14	15	14	28,6	44
13	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	5	14	15	15	33,3	45
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	6	14	15	16	37,5	46
33	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	17	29,4	47
17	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	6	14	15	18	33,3	48
34	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	19	26,3	49
4	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	6	14	15	20	30,0	50
30	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	5	14	15	21	23,8	51
36	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	4	14	15	22	18,2	52
5	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	5	14	15	23	21,7	53
12	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	6	14	15	24	25,0	54
10	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	7	14	15	25	28,0	55
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	8	14	15	26	30,8	56
2	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	9	14	15	27	33,3	57
30	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	8	14	15	28	28,6	58
31	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7	14	15	29	24,1	59
31	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	6	14	15	30	20,0	60
14	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	31	22,6	61
12	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	8	14	15	32	25,0	62
3	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	9	14	15	33	27,3	63
2	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	10	14	15	34	29,4	64
26	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9	14	15	35	25,7	65
32	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8	14	15	36	22,2	66
21	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7	14	15	37	18,9	67
8	Low	Low	1,00	-11	b	L	1	1	1	8	14	15	38	21,1	68
9	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	9	14	15	39	23,1	69
28	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	8	14	15	40	20,0	70
8	Low	Low	1,00	-11	b	L	1	1	1	9	14	15	41	22,0	71
3	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	10	14	15	42	23,8	72
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	11	14	15	43	25,6	73
31	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	10	14	15	44	22,7	74
31	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	9	14	15	45	20,0	75
27	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8	14	15	46	17,4	76
12	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	9	14	15	47	19,1	77
36	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	8	14	15	48	16,7	78
11	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	9	14	15	49	18,4	79
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	10	14	15	50	20,0	80
35	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9	14	15	51	17,6	81
2	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	10	14	15	52	19,2	82
20	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9	14	15	53	17,0	83
26	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8	14	15	54	14,8	84
32	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7	14	15	55	12,7	85
21	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	6	14	15	56	10,7	86
5	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	57	12,3	87
20	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6	14	15	58	10,3	88
15	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	59	11,9	89
4	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	8	14	15	60	13,3	90
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	9	14	15	61	14,8	91
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	1	1	1	10	14	15	62	16,1	92
6	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	11	14	15	63	17,5	93
25	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	10	14	15	64	15,6	94
26	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	9	14	15	65	13,8	95
16	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	10	14	15	66	15,2	96
20	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9	14	15	67	13,4	97
36	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8	14	15	68	11,8	98
31	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7	14	15	69	10,1	99
24	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	6	14	15	70	8,6	100
7	Low	Low	1,00	-11	b	L	1	1	1	7	14	15	71	9,9	101
18	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	8	14	15	72	11,1	102
31	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	7	14	15	73	9,6	103
10	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	8	14	15	74	10,8	104
4	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	9	14	15	75	12,0	105
32	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	8	14	15	76	10,5	106
35	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7	14	15	77	9,1	107
27	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	6	14	15	78	7,7	108
15	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	79	8,9	109
20	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6	14	15	80	7,5	110
18	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	81	8,6	111
24	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6	14	15	82	7,3	112
4	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	83	8,4	113
36	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6	14	15	84	7,1	114
3	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7	14	15	85	8,2	115
0	0	0	-0,50	4	b	H	1	1	-0,5	6,5	14	15	86	7,6	116
5	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7,5	14	15	87	8,6	117
11	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	8,5	14	15	88	9,7	118
6	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	9,5	14	15	89	10,7	119
11	Low	Low	1,00	1	b	H	1	1	1	10,5	14	15	90	11,7	120
21	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9,5	14	15	91	10,4	121
31	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8,5	14	15	92	9,2	122
29	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	7,5	14	15	93	8,1	123
26	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	6,5	14	15	94	6,9	124
7	Low	Low	1,00	-11	b	L	1	1	1	7,5	14	15	95	7,9	125
34	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6,5	14	15	96	6,8	126
5	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	7,5	14	15	97	7,7	127
23	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	6,5	14	15	98	6,6	128
23	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	5,5	14	15	99	5,6	129
35	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	4,5	14	15	100	4,5	130
19	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	3,5	14	15	101	3,5	131
5	Low	Low	1,00	1	b	L	1	1	1	4,5	14	15	102	4,4	132
30	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	3,5	14	15	103	3,4	133
24	High	Low	-1,00	1	b	L	1	1	-1	2,5	14	15	104	2,4	134
27	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	1,5	14	15	105	1,4	135
25	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0,5	14	15	106	0,5	136
14	Low	Low	1,00	1	b	L	3	1	1	1,5	14	15	107	1,4	137
10	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	3,5	14	15	109	3,2	138
29	High	Low	-1,00	1	b	H	3	2	-2	1,5	14	15	111	1,4	139
28	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0,5	14	15	112	0,4	140
8	Low	Low	1,00	-11	b	L	3	1	1	1,5	14	15	113	1,3	141
14	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	3,5	14	15	115	3,0	142
2	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	5,5	14	15	117	4,7	143
2	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	7,5	14	15	119	6,3	144
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	6,5	14	15	121	5,4	145
20	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	5,5	14	15	122	4,5	146
34	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	4,5	14	15	123	3,7	147
20	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	3,5	14	15	124	2,8	148
30	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	2,5	14	15	125	2,0	149
33	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	1,5	14	15	126	1,2	150
29	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	0,5	14	15	127	0,4	151
1	Low	Low	1,00	-11	b	L	3	1	1	1,5	14	15	128	1,2	152
27	High	Low	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-0,5	14	15	130	-0,4	153
27	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-1,5	14	15	131	-1,1	154
18	Low	Low	1,00	1	b	L	4	1	1	-0,5	14	15	132	-0,4	155
3	Low	Low	1,00	1	b	H	4	3	3	2,5	14	15	135	1,9	156
14	Low	Low	1,00	1	b	H	4	3	3	5,5	14	15	138	4,0	157
17	Low	Low	1,00	1	b	H	4	3	3	8,5	14	15	141	6,0	158
30	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	5,5	14	15	144	3,8	159
26	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	4,5	14	15	145	3,1	160
21	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	3,5	14	15	146	2,4	161
35	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	2,5	14	15	147	1,7	162
22	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	1,5	14	15	148	1,0	163
12	Low	Low	1,00	1	b	L	4	1	1	2,5	14	15	149	1,7	164
24	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-0,5	14	15	152	-0,3	165
32	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-1,5	14	15	153	-1,0	166
3	Low	Low	1,00	1	b	L	4	1	1	-0,5	14	15	154	-0,3	167
12	Low	Low	1,00	1	b	H	4	3	3	2,5	14	15	157	1,6	168
32	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-0,5	14	15	160	-0,3	169
23	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-1,5	14	15	161	-0,9	170
21	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-2,5	14	15	162	-1,5	171
9	Low	Low	1,00	-11	b	L	4	1	1	-1,5	14	15	163	-0,9	172
31	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-4,5	14	15	166	-2,7	173
2	Low	Low	1,00	1	b	L	5	1	1	-3,5	14	15	167	-2,1	174
29	High	Low	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-8,5	14	15	172	-4,9	175
19	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-9,5	14	15	173	-5,5	176
3	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	-8,5	14	15	174	-4,9	177
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	6	8	8	-0,5	14	15	182	-0,3	178
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	6	8	8	7,5	14	15	190	3,9	179
22	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-0,5	14	15	198	-0,3	180
0	0	0	-0,50	4	b	L	6	1	-0,5	-1	14	15	199	-0,5	181
20	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-2	14	15	200	-1,0	182
23	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-3	14	15	201	-1,5	183
36	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-4	14	15	202	-2,0	184
2	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	-3	14	15	203	-1,5	185
17	Low	Low	1,00	1	b	H	6	8	8	5	14	15	211	2,4	186
29	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-3	14	15	219	-1,4	187
16	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	-2	14	15	220	-0,9	188
15	Low	Low	1,00	1	b	H	6	8	8	6	14	15	228	2,6	189
32	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-2	14	15	236	-0,8	190
31	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-3	14	15	237	-1,3	191
7	Low	Low	1,00	-11	b	L	6	1	1	-2	14	15	238	-0,8	192
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	6	8	8	6	14	15	246	2,4	193
31	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-2	14	15	254	-0,8	194
24	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-3	14	15	255	-1,2	195
26	High	Low	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-4	14	15	256	-1,6	196
6	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	-3	14	15	257	-1,2	197
35	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-11	14	15	265	-4,2	198
15	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	-10	14	15	266	-3,8	199
21	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-18	14	15	274	-6,6	200
31	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-19	14	15	275	-6,9	201
2	Low	Low	1,00	1	b	L	7	1	1	-18	14	15	276	-6,5	202
10	Low	Low	1,00	1	b	H	7	13	13	-5	14	15	289	-1,7	203
34	High	Low	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-18	14	15	302	-6,0	204
32	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-19	14	15	303	-6,3	205
28	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-20	14	15	304	-6,6	206
26	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-21	14	15	305	-6,9	207
30	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-22	14	15	306	-7,2	208
16	Low	Low	1,00	1	b	L	7	1	1	-21	14	15	307	-6,8	209
23	High	Low	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-34	14	15	320	-10,6	210
33	High	Low	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-35	14	15	321	-10,9	211
1	Low	Low	1,00	-11	b	L	8	1	1	-34	14	15	322	-10,6	212
25	High	Low	-1,00	1	b	H	8	21	-21	-55	14	15	343	-16,0	213
26	High	Low	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-56	14	15	344	-16,3	214
17	Low	Low	1,00	1	b	L	9	1	1	-55	14	15	345	-15,9	215
18	Low	Low	1,00	1	b	H	9	34	34	-21	14	15	379	-5,5	216
33	High	Low	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-55	14	15	413	-13,3	217
34	High	Low	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-56	14	15	414	-13,5	218
22	High	Low	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-57	14	15	415	-13,7	219
7	Low	Low	1,00	-11	b	L	9	1	1	-56	14	15	416	-13,5	220
16	Low	Low	1,00	1	b	H	9	34	34	-22	14	15	450	-4,9	221
36	High	Low	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-56	14	15	484	-11,6	222
0	0	0	-0,50	4	b	L	9	1	-0,5	-56,5	14	15	485	-11,6	223
25	High	Low	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-57,5	14	15	486	-11,8	224
35	High	Low	-1,00	1	b	L	9	1	-1	-58,5	14	15	487	-12,0	225
9	Low	Low	1,00	-11	b	L	9	1	1	-57,5	14	15	488	-11,8	226
33	High	Low	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-91,5	14	15	522	-17,5	227
27	High	Low	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-92,5	14	15	523	-17,7	228
36	High	Low	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-93,5	14	15	524	-17,8	229
23	High	Low	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-94,5	14	15	525	-18,0	230
3	Low	Low	1,00	1	b	L	10	1	1	-93,5	14	15	526	-17,8	231
5	Low	Low	1,00	1	b	H	10	55	55	-38,5	14	15	581	-6,6	232
26	High	Low	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-93,5	14	15	636	-14,7	233
27	High	Low	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-94,5	14	15	637	-14,8	234
17	Low	Low	1,00	1	b	L	10	1	1	-93,5	14	15	638	-14,7	235
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	10	55	55	-38,5	14	15	693	-5,6	236
4	Low	Low	1,00	1	b	H	10	55	55	16,5	16,5	17,5	748	2,2	237
7	Low	Low	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	5,5	16,5	17,5	737	0,7	238
24	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	4,5	16,5	17,5	738	0,6	239
18	Low	Low	1,00	1	b	L	2	1	1	5,5	16,5	17,5	739	0,7	240
19	High	Low	-1,00	1	b	H	2	1	-1	4,5	16,5	17,5	740	0,6	241
15	Low	Low	1,00	1	b	L	2	1	1	5,5	16,5	17,5	741	0,7	242
14	Low	Low	1,00	1	b	H	2	1	1	6,5	16,5	17,5	742	0,9	243
23	High	Low	-1,00	1	b	H	2	1	-1	5,5	16,5	17,5	743	0,7	244
22	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	4,5	16,5	17,5	744	0,6	245
21	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	3,5	16,5	17,5	745	0,5	246
1	Low	Low	1,00	-11	b	L	3	1	1	4,5	16,5	17,5	746	0,6	247
28	High	Low	-1,00	1	b	H	3	2	-2	2,5	16,5	17,5	748	0,3	248
0	0	0	-0,50	4	b	L	3	1	-0,5	2	16,5	17,5	749	0,3	249
10	Low	Low	1,00	1	b	L	4	1	1	3	16,5	17,5	750	0,4	250
23	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	0	16,5	17,5	753	0,0	251
34	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-1	16,5	17,5	754	-0,1	252
4	Low	Low	1,00	1	b	L	5	1	1	0	16,5	17,5	755	0,0	253
9	Low	Low	1,00	-11	b	H	5	5	5	5	16,5	17,5	760	0,7	254
13	Low	Low	1,00	1	b	H	5	5	5	10	16,5	17,5	765	1,3	255
9	Low	Low	1,00	-11	b	H	5	5	5	15	16,5	17,5	770	1,9	256
0	0	0	-0,50	4	b	H	5	5	-2,5	12,5	16,5	17,5	775	1,6	257
4	Low	Low	1,00	1	b	L	5	1	1	13,5	16,5	17,5	776	1,7	258
30	High	Low	-1,00	1	b	H	5	5	-5	8,5	16,5	17,5	781	1,1	259
15	Low	Low	1,00	1	b	L	5	1	1	9,5	16,5	17,5	782	1,2	260
6	Low	Low	1,00	1	b	H	5	5	5	14,5	16,5	17,5	787	1,8	261
15	Low	Low	1,00	1	b	H	5	5	5	19,5	19,5	20,5	792	2,5	262
36	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	20,5	20,5	21,5	793	2,6	263
23	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	21,5	21,5	22,5	794	2,7	264
32	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	22,5	22,5	23,5	795	2,8	265
12	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	23,5	23,5	24,5	796	3,0	266
0	0	0	-0,50	4	a	H	b4	4	4	27,5	27,5	28,5	800	3,4	267
27	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	28,5	28,5	29,5	801	3,6	268
34	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	29,5	29,5	30,5	802	3,7	269
26	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	30,5	30,5	31,5	803	3,8	270
25	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	31,5	31,5	32,5	804	3,9	271
23	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	32,5	32,5	33,5	805	4,0	272
13	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	33,5	33,5	34,5	806	4,2	273
32	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	34,5	34,5	35,5	807	4,3	274
35	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	35,5	35,5	36,5	808	4,4	275
8	Low	Low	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	24,5	35,5	36,5	797	3,1	276
0	0	0	-0,50	4	b	H	1	1	-0,5	24	35,5	36,5	798	3,0	277
30	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	23	35,5	36,5	799	2,9	278
36	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	22	35,5	36,5	800	2,8	279
15	Low	Low	1,00	1	b	L	3	1	1	23	35,5	36,5	801	2,9	280
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	3	2	2	25	35,5	36,5	803	3,1	281
1	Low	Low	1,00	-11	b	H	3	2	2	27	35,5	36,5	805	3,4	282
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	3	2	2	29	35,5	36,5	807	3,6	283
10	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	31	35,5	36,5	809	3,8	284
14	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	33	35,5	36,5	811	4,1	285
15	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	35	35,5	36,5	813	4,3	286
22	High	Low	-1,00	1	b	H	3	2	-2	33	35,5	36,5	815	4,0	287
25	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	32	35,5	36,5	816	3,9	288
25	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	31	35,5	36,5	817	3,8	289
7	Low	Low	1,00	-11	b	L	3	1	1	32	35,5	36,5	818	3,9	290
18	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	34	35,5	36,5	820	4,1	291
14	Low	Low	1,00	1	b	H	3	2	2	36	36	37	822	4,4	292
25	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	37	37	38	823	4,5	293
26	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	38	38	39	824	4,6	294
34	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	39	39	40	825	4,7	295
4	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	40	40	41	826	4,8	296
21	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	41	41	42	827	5,0	297
21	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	42	42	43	828	5,1	298
5	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	43	43	44	829	5,2	299
8	Low	Low	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	32	43	44	818	3,9	300
23	High	Low	-1,00	1	b	H	1	1	-1	31	43	44	819	3,8	301
36	High	Low	-1,00	1	b	L	2	1	-1	30	43	44	820	3,7	302
23	High	Low	-1,00	1	b	L	3	1	-1	29	43	44	821	3,5	303
0	0	0	-0,50	4	b	L	3	1	-0,5	28,5	43	44	822	3,5	304
28	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	27,5	43	44	823	3,3	305
36	High	Low	-1,00	1	b	L	4	1	-1	26,5	43	44	824	3,2	306
4	Low	Low	1,00	1	b	L	4	1	1	27,5	43	44	825	3,3	307
30	High	Low	-1,00	1	b	H	4	3	-3	24,5	43	44	828	3,0	308
22	High	Low	-1,00	1	b	L	5	1	-1	23,5	43	44	829	2,8	309
31	High	Low	-1,00	1	b	L	5	1	-1	22,5	43	44	830	2,7	310
18	Low	Low	1,00	1	b	L	5	1	1	23,5	43	44	831	2,8	311
29	High	Low	-1,00	1	b	H	5	5	-5	18,5	43	44	836	2,2	312
15	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	19,5	43	44	837	2,3	313
9	Low	Low	1,00	-11	b	H	6	8	8	27,5	43	44	845	3,3	314
28	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	19,5	43	44	853	2,3	315
17	Low	Low	1,00	1	b	L	6	1	1	20,5	43	44	854	2,4	316
31	High	Low	-1,00	1	b	H	6	8	-8	12,5	43	44	862	1,5	317
20	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	11,5	43	44	863	1,3	318
25	High	Low	-1,00	1	b	L	7	1	-1	10,5	43	44	864	1,2	319
2	Low	Low	1,00	1	b	L	7	1	1	11,5	43	44	865	1,3	320
35	High	Low	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-1,5	43	44	878	-0,2	321
25	High	Low	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-2,5	43	44	879	-0,3	322
1	Low	Low	1,00	-11	b	L	8	1	1	-1,5	43	44	880	-0,2	323
8	Low	Low	1,00	-11	b	H	8	21	21	19,5	43	44	901	2,2	324
14	Low	Low	1,00	1	b	H	8	21	21	40,5	43	44	922	4,4	325
7	Low	Low	1,00	-11	b	H	8	21	21	61,5	61,5	62,5	943	6,5	326
23	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	62,5	62,5	63,5	944	6,6	327
29	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	63,5	63,5	64,5	945	6,7	328
24	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	64,5	64,5	65,5	946	6,8	329
36	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	65,5	65,5	66,5	947	6,9	330
23	High	Low	-1,00	1	a	L	b4	1	1	66,5	66,5	67,5	948	7,0	331
11	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	67,5	67,5	68,5	949	7,1	332
23	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	68,5	68,5	69,5	950	7,2	333
18	Low	Low	1,00	1	a	L	b4	1	1	69,5	69,5	70,5	951	7,3	334
29	High	Low	-1,00	1	a	H	b4	1	1	70,5	70,5	71,5	952	7,4	335
