Zahlenkolonnen von RCEC, aus dem Forumthema   Marsch VS. Progression, Etwas zum Nachdenken



Nr	ECīs	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												
															
	2	Black	2												
															
											1				
3	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
5	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
36	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100,0	3
1	Red	Black	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	-8	3	4	-8	100,0	4
6	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-7	3	4	-7	100,0	5
15	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-6	3	4	-6	100,0	6
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-7	3	4	-5	140,0	7
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6	3	4	-4	150,0	8
33	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-5	3	4	-3	166,7	9
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6	3	4	-2	300,0	10
26	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5	3	4	-1	500,0	11
15	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4	3	4	0	#DIV/0!	12
14	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	1	-500,0	13
27	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-6	3	4	2	-300,0	14
4	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5	3	4	3	-166,7	15
11	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4	3	4	4	-100,0	16
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	5	-100,0	17
20	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	6	-66,7	18
3	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	7	-71,4	19
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	8	-50,0	20
9	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	-5	3	4	9	-55,6	21
23	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-6	3	4	10	-60,0	22
16	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-7	3	4	11	-63,6	23
8	Black	Black	1,00	-11	b	L	1	1	1	-6	3	4	12	-50,0	24
13	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-5	3	4	13	-38,5	25
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6	3	4	14	-42,9	26
8	Black	Black	1,00	-11	b	L	1	1	1	-5	3	4	15	-33,3	27
17	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4	3	4	16	-25,0	28
25	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	17	-29,4	29
25	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-6	3	4	18	-33,3	30
28	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5	3	4	19	-26,3	31
14	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6	3	4	20	-30,0	32
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	-7	3	4	21	-33,3	33
29	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6	3	4	22	-27,3	34
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-7	3	4	23	-30,4	35
10	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6	3	4	24	-25,0	36
21	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-7	3	4	25	-28,0	37
0	0	0	-0,50	4	b	L	1	1	-0,5	-7,5	3	4	26	-28,8	38
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6,5	3	4	27	-24,1	39
10	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-5,5	3	4	28	-19,6	40
34	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6,5	3	4	29	-22,4	41
13	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	30	-18,3	42
3	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6,5	3	4	31	-21,0	43
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	32	-17,2	44
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6,5	3	4	33	-19,7	45
2	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	34	-16,2	46
2	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4,5	3	4	35	-12,9	47
7	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	-5,5	3	4	36	-15,3	48
20	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4,5	3	4	37	-12,2	49
7	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	-5,5	3	4	38	-14,5	50
16	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-6,5	3	4	39	-16,7	51
15	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	40	-13,8	52
29	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4,5	3	4	41	-11,0	53
30	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5,5	3	4	42	-13,1	54
9	Red	Black	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	-6,5	3	4	43	-15,1	55
17	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	44	-12,5	56
12	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6,5	3	4	45	-14,4	57
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-7,5	3	4	46	-16,3	58
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6,5	3	4	47	-13,8	59
29	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-5,5	3	4	48	-11,5	60
12	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-6,5	3	4	49	-13,3	61
10	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-5,5	3	4	50	-11,0	62
11	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-4,5	3	4	51	-8,8	63
24	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-3,5	3	4	52	-6,7	64
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-4,5	3	4	53	-8,5	65
2	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-3,5	3	4	54	-6,5	66
10	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-2,5	3	4	55	-4,5	67
5	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-3,5	3	4	56	-6,3	68
18	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-4,5	3	4	57	-7,9	69
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-3,5	3	4	58	-6,0	70
20	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-2,5	3	4	59	-4,2	71
16	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-3,5	3	4	60	-5,8	72
33	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-2,5	3	4	61	-4,1	73
12	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-3,5	3	4	62	-5,6	74
23	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-4,5	3	4	63	-7,1	75
0	0	0	-0,50	4	b	L	1	1	-0,5	-5	3	4	64	-7,8	76
6	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	65	-6,2	77
5	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	66	-7,6	78
4	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	67	-6,0	79
5	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	68	-7,4	80
24	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	69	-5,8	81
22	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-3	3	4	70	-4,3	82
9	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	-4	3	4	71	-5,6	83
21	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-5	3	4	72	-6,9	84
24	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	73	-5,5	85
36	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	74	-6,8	86
35	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-4	3	4	75	-5,3	87
3	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-5	3	4	76	-6,6	88
8	Black	Black	1,00	-11	b	L	1	1	1	-4	3	4	77	-5,2	89
31	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-3	3	4	78	-3,8	90
26	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-2	3	4	79	-2,5	91
15	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-1	3	4	80	-1,3	92
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-2	3	4	81	-2,5	93
25	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-3	3	4	82	-3,7	94
26	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-2	3	4	83	-2,4	95
17	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	-1	3	4	84	-1,2	96
33	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	0	3	4	85	0,0	97
0	0	0	-0,50	4	b	H	1	1	-0,5	-0,5	3	4	86	-0,6	98
32	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-1,5	3	4	87	-1,7	99
11	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-0,5	3	4	88	-0,6	100
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-1,5	3	4	89	-1,7	101
29	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-0,5	3	4	90	-0,6	102
14	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-1,5	3	4	91	-1,6	103
13	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-0,5	3	4	92	-0,5	104
10	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	0,5	3	4	93	0,5	105
7	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	-0,5	3	4	94	-0,5	106
15	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	0,5	3	4	95	0,5	107
16	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-0,5	3	4	96	-0,5	108
17	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	0,5	3	4	97	0,5	109
4	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	1,5	3	4	98	1,5	110
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	0,5	3	4	99	0,5	111
10	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	1,5	3	4	100	1,5	112
1	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	0,5	3	4	101	0,5	113
36	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-0,5	3	4	102	-0,5	114
24	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	0,5	3	4	103	0,5	115
22	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	1,5	3	4	104	1,4	116
30	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	0,5	3	4	105	0,5	117
26	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	1,5	3	4	106	1,4	118
1	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	0,5	3	4	107	0,5	119
32	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-0,5	3	4	108	-0,5	120
36	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-1,5	3	4	109	-1,4	121
29	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-0,5	3	4	110	-0,5	122
30	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-1,5	3	4	111	-1,4	123
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	-2,5	3	4	112	-2,2	124
3	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-3,5	3	4	113	-3,1	125
30	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-4,5	3	4	114	-3,9	126
5	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-5,5	3	4	115	-4,8	127
19	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-6,5	3	4	116	-5,6	128
3	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-7,5	3	4	117	-6,4	129
26	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	-6,5	3	4	118	-5,5	130
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-7,5	3	4	119	-6,3	131
18	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-8,5	3	4	120	-7,1	132
6	Black	Black	1,00	1	b	L	2	1	1	-7,5	3	4	121	-6,2	133
12	Red	Black	-1,00	1	b	H	2	1	-1	-8,5	3	4	122	-7,0	134
2	Black	Black	1,00	1	b	L	2	1	1	-7,5	3	4	123	-6,1	135
1	Red	Black	-1,00	-11	b	H	2	1	-1	-8,5	3	4	124	-6,9	136
24	Black	Black	1,00	1	b	L	2	1	1	-7,5	3	4	125	-6,0	137
20	Black	Black	1,00	1	b	H	2	1	1	-6,5	3	4	126	-5,2	138
20	Black	Black	1,00	1	b	H	2	1	1	-5,5	3	4	127	-4,3	139
4	Black	Black	1,00	1	b	H	2	1	1	-4,5	3	4	128	-3,5	140
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	2	1	-1	-5,5	3	4	129	-4,3	141
33	Black	Black	1,00	1	b	L	2	1	1	-4,5	3	4	130	-3,5	142
28	Black	Black	1,00	1	b	H	2	1	1	-3,5	3	4	131	-2,7	143
4	Black	Black	1,00	1	b	H	2	1	1	-2,5	3	4	132	-1,9	144
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	2	1	-1	-3,5	3	4	133	-2,6	145
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	-4,5	3	4	134	-3,4	146
15	Black	Black	1,00	1	b	L	2	1	1	-3,5	3	4	135	-2,6	147
3	Red	Black	-1,00	1	b	H	2	1	-1	-4,5	3	4	136	-3,3	148
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	-5,5	3	4	137	-4,0	149
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	-6,5	3	4	138	-4,7	150
0	0	0	-0,50	4	b	L	2	1	-0,5	-7	3	4	139	-5,0	151
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	-8	3	4	140	-5,7	152
5	Red	Black	-1,00	1	b	L	2	1	-1	-9	3	4	141	-6,4	153
16	Red	Black	-1,00	1	b	L	2	1	-1	-10	3	4	142	-7,0	154
8	Black	Black	1,00	-11	b	L	3	1	1	-9	3	4	143	-6,3	155
2	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	-7	3	4	145	-4,8	156
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	-8	3	4	147	-5,4	157
22	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	-7	3	4	148	-4,7	158
17	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	-5	3	4	150	-3,3	159
4	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	-3	3	4	152	-2,0	160
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-5	3	4	154	-3,2	161
25	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-6	3	4	155	-3,9	162
17	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	-5	3	4	156	-3,2	163
24	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	-3	3	4	158	-1,9	164
10	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	-1	3	4	160	-0,6	165
28	Black	Black	1,00	1	b	H	3	2	2	1	3	4	162	0,6	166
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-1	3	4	164	-0,6	167
15	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	0	3	4	165	0,0	168
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	-1	3	4	167	-0,6	169
11	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	0	3	4	168	0,0	170
18	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-2	3	4	170	-1,2	171
27	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-3	3	4	171	-1,8	172
16	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-4	3	4	172	-2,3	173
23	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-5	3	4	173	-2,9	174
29	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	-4	3	4	174	-2,3	175
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-6	3	4	176	-3,4	176
6	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	-5	3	4	177	-2,8	177
18	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-7	3	4	179	-3,9	178
27	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-8	3	4	180	-4,4	179
0	0	0	-0,50	4	b	L	3	1	-0,5	-8,5	3	4	181	-4,7	180
27	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-9,5	3	4	182	-5,2	181
21	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-10,5	3	4	183	-5,7	182
25	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	-11,5	3	4	184	-6,3	183
10	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	-10,5	3	4	185	-5,7	184
28	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	-7,5	3	4	188	-4,0	185
21	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-10,5	3	4	191	-5,5	186
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-11,5	3	4	192	-6,0	187
11	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	-10,5	3	4	193	-5,4	188
5	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-13,5	3	4	196	-6,9	189
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	-14,5	3	4	197	-7,4	190
17	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-13,5	3	4	198	-6,8	191
24	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-8,5	3	4	203	-4,2	192
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-13,5	3	4	208	-6,5	193
10	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-12,5	3	4	209	-6,0	194
11	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-7,5	3	4	214	-3,5	195
12	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-12,5	3	4	219	-5,7	196
18	Red	Black	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-13,5	3	4	220	-6,1	197
29	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-12,5	3	4	221	-5,7	198
0	0	0	-0,50	4	b	H	5	5	-2,5	-15	3	4	226	-6,6	199
30	Red	Black	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-16	3	4	227	-7,0	200
11	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-15	3	4	228	-6,6	201
35	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-10	3	4	233	-4,3	202
28	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-5	3	4	238	-2,1	203
25	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-10	3	4	243	-4,1	204
24	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-9	3	4	244	-3,7	205
3	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-14	3	4	249	-5,6	206
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	-15	3	4	250	-6,0	207
8	Black	Black	1,00	-11	b	L	5	1	1	-14	3	4	251	-5,6	208
4	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-9	3	4	256	-3,5	209
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-14	3	4	261	-5,4	210
22	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-13	3	4	262	-5,0	211
20	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-8	3	4	267	-3,0	212
0	0	0	-0,50	4	b	H	5	5	-2,5	-10,5	3	4	272	-3,9	213
2	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-9,5	3	4	273	-3,5	214
25	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-14,5	3	4	278	-5,2	215
29	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-13,5	3	4	279	-4,8	216
6	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-8,5	3	4	284	-3,0	217
13	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-3,5	3	4	289	-1,2	218
15	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	1,5	3	4	294	0,5	219
19	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-3,5	3	4	299	-1,2	220
22	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-2,5	3	4	300	-0,8	221
22	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	2,5	3	4	305	0,8	222
21	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-2,5	3	4	310	-0,8	223
15	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-1,5	3	4	311	-0,5	224
25	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-6,5	3	4	316	-2,1	225
29	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-5,5	3	4	317	-1,7	226
28	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	-0,5	3	4	322	-0,2	227
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-5,5	3	4	327	-1,7	228
22	Black	Black	1,00	1	b	L	5	1	1	-4,5	3	4	328	-1,4	229
24	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	0,5	3	4	333	0,2	230
29	Black	Black	1,00	1	b	H	5	5	5	5,5	5,5	6,5	338	1,6	231
3	Red	Black	-1,00	1	a	H	b4	1	1	6,5	6,5	7,5	339	1,9	232
27	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	7,5	7,5	8,5	340	2,2	233
21	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	8,5	8,5	9,5	341	2,5	234
0	0	0	-0,50	4	a	L	b4	4	4	12,5	12,5	13,5	345	3,6	235
25	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	13,5	13,5	14,5	346	3,9	236
17	Black	Black	1,00	1	a	L	b4	1	1	14,5	14,5	15,5	347	4,2	237
3	Red	Black	-1,00	1	a	H	b4	1	1	15,5	15,5	16,5	348	4,5	238
35	Black	Black	1,00	1	a	L	b4	1	1	16,5	16,5	17,5	349	4,7	239
1	Red	Black	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	5,5	16,5	17,5	338	1,6	240
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	4,5	16,5	17,5	339	1,3	241
23	Red	Black	-1,00	1	b	L	2	1	-1	3,5	16,5	17,5	340	1,0	242
20	Black	Black	1,00	1	b	L	3	1	1	4,5	16,5	17,5	341	1,3	243
16	Red	Black	-1,00	1	b	H	3	2	-2	2,5	16,5	17,5	343	0,7	244
5	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	1,5	16,5	17,5	344	0,4	245
36	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	0,5	16,5	17,5	345	0,1	246
4	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	1,5	16,5	17,5	346	0,4	247
29	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	4,5	16,5	17,5	349	1,3	248
35	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	7,5	16,5	17,5	352	2,1	249
5	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	4,5	16,5	17,5	355	1,3	250
11	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	5,5	16,5	17,5	356	1,5	251
25	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	2,5	16,5	17,5	359	0,7	252
33	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	3,5	16,5	17,5	360	1,0	253
6	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	6,5	16,5	17,5	363	1,8	254
21	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	3,5	16,5	17,5	366	1,0	255
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	2,5	16,5	17,5	367	0,7	256
23	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	1,5	16,5	17,5	368	0,4	257
10	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	2,5	16,5	17,5	369	0,7	258
26	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	5,5	16,5	17,5	372	1,5	259
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	2,5	16,5	17,5	375	0,7	260
4	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	3,5	16,5	17,5	376	0,9	261
13	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	6,5	16,5	17,5	379	1,7	262
20	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	9,5	16,5	17,5	382	2,5	263
33	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	12,5	16,5	17,5	385	3,2	264
34	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	9,5	16,5	17,5	388	2,4	265
15	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	10,5	16,5	17,5	389	2,7	266
24	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	13,5	16,5	17,5	392	3,4	267
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	10,5	16,5	17,5	395	2,7	268
25	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	9,5	16,5	17,5	396	2,4	269
29	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	10,5	16,5	17,5	397	2,6	270
16	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	7,5	16,5	17,5	400	1,9	271
16	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	6,5	16,5	17,5	401	1,6	272
21	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	5,5	16,5	17,5	402	1,4	273
18	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	4,5	16,5	17,5	403	1,1	274
12	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	3,5	16,5	17,5	404	0,9	275
13	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	4,5	16,5	17,5	405	1,1	276
9	Red	Black	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	1,5	16,5	17,5	408	0,4	277
13	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	2,5	16,5	17,5	409	0,6	278
8	Black	Black	1,00	-11	b	H	4	3	3	5,5	16,5	17,5	412	1,3	279
31	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	8,5	16,5	17,5	415	2,0	280
22	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	11,5	16,5	17,5	418	2,8	281
23	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	8,5	16,5	17,5	421	2,0	282
13	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	9,5	16,5	17,5	422	2,3	283
29	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	12,5	16,5	17,5	425	2,9	284
11	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	15,5	16,5	17,5	428	3,6	285
36	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	12,5	16,5	17,5	431	2,9	286
27	Red	Black	-1,00	1	b	L	4	1	-1	11,5	16,5	17,5	432	2,7	287
33	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	12,5	16,5	17,5	433	2,9	288
35	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	15,5	16,5	17,5	436	3,6	289
0	0	0	-0,50	4	b	H	4	3	-1,5	14	16,5	17,5	439	3,2	290
28	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	15	16,5	17,5	440	3,4	291
4	Black	Black	1,00	1	b	H	4	3	3	18	18	19	443	4,1	292
23	Red	Black	-1,00	1	a	H	b4	1	1	19	19	20	444	4,3	293
5	Red	Black	-1,00	1	a	L	b4	1	1	20	20	21	445	4,5	294
8	Black	Black	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	9	20	21	434	2,1	295
13	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	10	20	21	435	2,3	296
1	Red	Black	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	9	20	21	436	2,1	297
33	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	10	20	21	437	2,3	298
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	9	20	21	438	2,1	299
17	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	10	20	21	439	2,3	300
28	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	11	20	21	440	2,5	301
35	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	12	20	21	441	2,7	302
6	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	13	20	21	442	2,9	303
32	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	12	20	21	443	2,7	304
19	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	11	20	21	444	2,5	305
26	Black	Black	1,00	1	b	L	1	1	1	12	20	21	445	2,7	306
28	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	13	20	21	446	2,9	307
15	Black	Black	1,00	1	b	H	1	1	1	14	20	21	447	3,1	308
27	Red	Black	-1,00	1	b	H	1	1	-1	13	20	21	448	2,9	309
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	12	20	21	449	2,7	310
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	11	20	21	450	2,4	311
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	10	20	21	451	2,2	312
30	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	9	20	21	452	2,0	313
19	Red	Black	-1,00	1	b	L	1	1	-1	8	20	21	453	1,8	314
9	Red	Black	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	7	20	21	454	1,5	315
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	6	20	21	455	1,3	316
14	Red	Black	-1,00	1	b	L	3	1	-1	5	20	21	456	1,1	317
35	Black	Black	1,00	1	b	L	4	1	1	6	20	21	457	1,3	318
18	Red	Black	-1,00	1	b	H	4	3	-3	3	20	21	460	0,7	319
1	Red	Black	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	2	20	21	461	0,4	320
7	Red	Black	-1,00	-11	b	L	5	1	-1	1	20	21	462	0,2	321
3	Red	Black	-1,00	1	b	L	5	1	-1	0	20	21	463	0,0	322
3	Red	Black	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-1	20	21	464	-0,2	323
32	Red	Black	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-2	20	21	465	-0,4	324
