rouletteanalysen

Rouletteprogressionen, Satztechniken

Ergänzung zum Roulette-Diskussionsthema
"Sammelordner Progressionen, Klassiker und neuere Satztechniken "
fünfte Roulettezahlenkolonne des Rouletteforschers RCEC mit Fibonacci-Statistik

Nr	EC´s	Bet	w/l	bet	score	total	units	%	spin
2	R/B	1	Red						
		2	Black						
3	E/O	3	Even						
		4	Odd						
4	H/L	5	High						
		6	Low						

	4	High	5						
									
									
0	0	0	-0,50	1	-0,5	-0,5	1	-50,0	1
30	High	High	1,00	1	1	0,5	2	25,0	2
1	Low	High	-1,00	1	-1	-0,5	3	-16,7	3
7	Low	High	-1,00	1	-1	-1,5	4	-37,5	4
30	High	High	1,00	2	2	0,5	6	8,3	5
9	Low	High	-1,00	2	-2	-1,5	8	-18,8	6
7	Low	High	-1,00	2	-2	-3,5	10	-35,0	7
28	High	High	1,00	3	3	-0,5	13	-3,8	8
1	Low	High	-1,00	3	-3	-3,5	16	-21,9	9
16	Low	High	-1,00	3	-3	-6,5	19	-34,2	10
7	Low	High	-1,00	5	-5	-11,5	24	-47,9	11
33	High	High	1,00	8	8	-3,5	32	-10,9	12
29	High	High	1,00	8	8	4,5	40	11,3	13
35	High	High	1,00	1	1	5,5	41	13,4	14
13	Low	High	-1,00	1	-1	4,5	42	10,7	15
23	High	High	1,00	1	1	5,5	43	12,8	16
7	Low	High	-1,00	1	-1	4,5	44	10,2	17
12	Low	High	-1,00	1	-1	3,5	45	7,8	18
9	Low	High	-1,00	2	-2	1,5	47	3,2	19
26	High	High	1,00	3	3	4,5	50	9,0	20
31	High	High	1,00	3	3	7,5	53	14,2	21
8	Low	High	-1,00	1	-1	6,5	54	12,0	22
7	Low	High	-1,00	1	-1	5,5	55	10,0	23
3	Low	High	-1,00	2	-2	3,5	57	6,1	24
21	High	High	1,00	3	3	6,5	60	10,8	25
36	High	High	1,00	3	3	9,5	63	15,1	26
31	High	High	1,00	1	1	10,5	64	16,4	27
16	Low	High	-1,00	1	-1	9,5	65	14,6	28
28	High	High	1,00	1	1	10,5	66	15,9	29
22	High	High	1,00	1	1	11,5	67	17,2	30
17	Low	High	-1,00	1	-1	10,5	68	15,4	31
8	Low	High	-1,00	1	-1	9,5	69	13,8	32
17	Low	High	-1,00	2	-2	7,5	71	10,6	33
10	Low	High	-1,00	3	-3	4,5	74	6,1	34
20	High	High	1,00	5	5	9,5	79	12,0	35
7	Low	High	-1,00	5	-5	4,5	84	5,4	36
35	High	High	1,00	5	5	9,5	89	10,7	37
24	High	High	1,00	5	5	14,5	94	15,4	38
20	High	High	1,00	1	1	15,5	95	16,3	39
7	Low	High	-1,00	1	-1	14,5	96	15,1	40
19	High	High	1,00	1	1	15,5	97	16,0	41
28	High	High	1,00	1	1	16,5	98	16,8	42
35	High	High	1,00	1	1	17,5	99	17,7	43
35	High	High	1,00	1	1	18,5	100	18,5	44
4	Low	High	-1,00	1	-1	17,5	101	17,3	45
17	Low	High	-1,00	1	-1	16,5	102	16,2	46
22	High	High	1,00	2	2	18,5	104	17,8	47
4	Low	High	-1,00	2	-2	16,5	106	15,6	48
12	Low	High	-1,00	2	-2	14,5	108	13,4	49
5	Low	High	-1,00	3	-3	11,5	111	10,4	50
2	Low	High	-1,00	5	-5	6,5	116	5,6	51
5	Low	High	-1,00	8	-8	-1,5	124	-1,2	52
19	High	High	1,00	13	13	11,5	137	8,4	53
31	High	High	1,00	13	13	24,5	150	16,3	54
12	Low	High	-1,00	1	-1	23,5	151	15,6	55
20	High	High	1,00	1	1	24,5	152	16,1	56
34	High	High	1,00	1	1	25,5	153	16,7	57
7	Low	High	-1,00	1	-1	24,5	154	15,9	58
17	Low	High	-1,00	1	-1	23,5	155	15,2	59
5	Low	High	-1,00	2	-2	21,5	157	13,7	60
35	High	High	1,00	3	3	24,5	160	15,3	61
24	High	High	1,00	3	3	27,5	163	16,9	62
21	High	High	1,00	1	1	28,5	164	17,4	63
6	Low	High	-1,00	1	-1	27,5	165	16,7	64
34	High	High	1,00	1	1	28,5	166	17,2	65
12	Low	High	-1,00	1	-1	27,5	167	16,5	66
16	Low	High	-1,00	1	-1	26,5	168	15,8	67
22	High	High	1,00	2	2	28,5	170	16,8	68
15	Low	High	-1,00	2	-2	26,5	172	15,4	69
20	High	High	1,00	2	2	28,5	174	16,4	70
25	High	High	1,00	2	2	30,5	176	17,3	71
21	High	High	1,00	1	1	31,5	177	17,8	72
19	High	High	1,00	1	1	32,5	178	18,3	73
30	High	High	1,00	1	1	33,5	179	18,7	74
0	0	0	-0,50	1	-0,5	33	180	18,3	75
8	Low	High	-1,00	1	-1	32	181	17,7	76
25	High	High	1,00	2	2	34	183	18,6	77
17	Low	High	-1,00	2	-2	32	185	17,3	78
23	High	High	1,00	2	2	34	187	18,2	79
36	High	High	1,00	2	2	36	189	19,0	80
8	Low	High	-1,00	1	-1	35	190	18,4	81
21	High	High	1,00	1	1	36	191	18,8	82
22	High	High	1,00	1	1	37	192	19,3	83
33	High	High	1,00	1	1	38	193	19,7	84
17	Low	High	-1,00	1	-1	37	194	19,1	85
21	High	High	1,00	1	1	38	195	19,5	86
12	Low	High	-1,00	1	-1	37	196	18,9	87
14	Low	High	-1,00	1	-1	36	197	18,3	88
14	Low	High	-1,00	2	-2	34	199	17,1	89
29	High	High	1,00	3	3	37	202	18,3	90
20	High	High	1,00	3	3	40	205	19,5	91
36	High	High	1,00	1	1	41	206	19,9	92
35	High	High	1,00	1	1	42	207	20,3	93
0	0	0	-0,50	1	-0,5	41,5	208	20,0	94
15	Low	High	-1,00	1	-1	40,5	209	19,4	95
14	Low	High	-1,00	2	-2	38,5	211	18,2	96
34	High	High	1,00	3	3	41,5	214	19,4	97
18	Low	High	-1,00	3	-3	38,5	217	17,7	98
28	High	High	1,00	3	3	41,5	220	18,9	99
10	Low	High	-1,00	3	-3	38,5	223	17,3	100
36	High	High	1,00	3	3	41,5	226	18,4	101
6	Low	High	-1,00	3	-3	38,5	229	16,8	102
0	0	0	-0,50	3	-1,5	37	232	15,9	103
20	High	High	1,00	3	3	40	235	17,0	104
5	Low	High	-1,00	3	-3	37	238	15,5	105
35	High	High	1,00	3	3	40	241	16,6	106
26	High	High	1,00	3	3	43	244	17,6	107
31	High	High	1,00	1	1	44	245	18,0	108
8	Low	High	-1,00	1	-1	43	246	17,5	109
17	Low	High	-1,00	1	-1	42	247	17,0	110
25	High	High	1,00	2	2	44	249	17,7	111
17	Low	High	-1,00	2	-2	42	251	16,7	112
7	Low	High	-1,00	2	-2	40	253	15,8	113
32	High	High	1,00	3	3	43	256	16,8	114
0	0	0	-0,50	3	-1,5	41,5	259	16,0	115
21	High	High	1,00	3	3	44,5	262	17,0	116
32	High	High	1,00	3	3	47,5	265	17,9	117
32	High	High	1,00	1	1	48,5	266	18,2	118
29	High	High	1,00	1	1	49,5	267	18,5	119
26	High	High	1,00	1	1	50,5	268	18,8	120
17	Low	High	-1,00	1	-1	49,5	269	18,4	121
8	Low	High	-1,00	1	-1	48,5	270	18,0	122
25	High	High	1,00	2	2	50,5	272	18,6	123
18	Low	High	-1,00	2	-2	48,5	274	17,7	124
34	High	High	1,00	2	2	50,5	276	18,3	125
1	Low	High	-1,00	2	-2	48,5	278	17,4	126
27	High	High	1,00	2	2	50,5	280	18,0	127
36	High	High	1,00	2	2	52,5	282	18,6	128
4	Low	High	-1,00	1	-1	51,5	283	18,2	129
21	High	High	1,00	1	1	52,5	284	18,5	130
11	Low	High	-1,00	1	-1	51,5	285	18,1	131
24	High	High	1,00	1	1	52,5	286	18,4	132
3	Low	High	-1,00	1	-1	51,5	287	17,9	133
8	Low	High	-1,00	1	-1	50,5	288	17,5	134
27	High	High	1,00	2	2	52,5	290	18,1	135
35	High	High	1,00	2	2	54,5	292	18,7	136
4	Low	High	-1,00	1	-1	53,5	293	18,3	137
16	Low	High	-1,00	1	-1	52,5	294	17,9	138
27	High	High	1,00	2	2	54,5	296	18,4	139
14	Low	High	-1,00	2	-2	52,5	298	17,6	140
36	High	High	1,00	2	2	54,5	300	18,2	141
15	Low	High	-1,00	2	-2	52,5	302	17,4	142
16	Low	High	-1,00	2	-2	50,5	304	16,6	143
8	Low	High	-1,00	3	-3	47,5	307	15,5	144
28	High	High	1,00	5	5	52,5	312	16,8	145
13	Low	High	-1,00	5	-5	47,5	317	15,0	146
19	High	High	1,00	5	5	52,5	322	16,3	147
3	Low	High	-1,00	5	-5	47,5	327	14,5	148
11	Low	High	-1,00	5	-5	42,5	332	12,8	149
15	Low	High	-1,00	8	-8	34,5	340	10,1	150
11	Low	High	-1,00	13	-13	21,5	353	6,1	151
10	Low	High	-1,00	21	-21	0,5	374	0,1	152
4	Low	High	-1,00	34	-34	-33,5	408	-8,2	153
35	High	High	1,00	55	55	21,5	463	4,6	154
7	Low	High	-1,00	55	-55	-33,5	518	-6,5	155
7	Low	High	-1,00	55	-55	-88,5	573	-15,4	156
19	High	High	1,00	89	89	0,5	662	0,1	157
24	High	High	1,00	89	89	89,5	751	11,9	158
29	High	High	1,00	1	1	90,5	752	12,0	159
16	Low	High	-1,00	1	-1	89,5	753	11,9	160
7	Low	High	-1,00	1	-1	88,5	754	11,7	161
17	Low	High	-1,00	2	-2	86,5	756	11,4	162
19	High	High	1,00	3	3	89,5	759	11,8	163
24	High	High	1,00	3	3	92,5	762	12,1	164
14	Low	High	-1,00	1	-1	91,5	763	12,0	165
9	Low	High	-1,00	1	-1	90,5	764	11,8	166
32	High	High	1,00	2	2	92,5	766	12,1	167
12	Low	High	-1,00	2	-2	90,5	768	11,8	168
29	High	High	1,00	2	2	92,5	770	12,0	169
23	High	High	1,00	2	2	94,5	772	12,2	170
8	Low	High	-1,00	1	-1	93,5	773	12,1	171
23	High	High	1,00	1	1	94,5	774	12,2	172
35	High	High	1,00	1	1	95,5	775	12,3	173
2	Low	High	-1,00	1	-1	94,5	776	12,2	174
6	Low	High	-1,00	1	-1	93,5	777	12,0	175
18	Low	High	-1,00	2	-2	91,5	779	11,7	176
33	High	High	1,00	3	3	94,5	782	12,1	177
24	High	High	1,00	3	3	97,5	785	12,4	178
20	High	High	1,00	1	1	98,5	786	12,5	179
32	High	High	1,00	1	1	99,5	787	12,6	180
4	Low	High	-1,00	1	-1	98,5	788	12,5	181
29	High	High	1,00	1	1	99,5	789	12,6	182
28	High	High	1,00	1	1	100,5	790	12,7	183
9	Low	High	-1,00	1	-1	99,5	791	12,6	184
10	Low	High	-1,00	1	-1	98,5	792	12,4	185
2	Low	High	-1,00	2	-2	96,5	794	12,2	186
2	Low	High	-1,00	3	-3	93,5	797	11,7	187
5	Low	High	-1,00	5	-5	88,5	802	11,0	188
8	Low	High	-1,00	8	-8	80,5	810	9,9	189
15	Low	High	-1,00	13	-13	67,5	823	8,2	190
14	Low	High	-1,00	21	-21	46,5	844	5,5	191
2	Low	High	-1,00	34	-34	12,5	878	1,4	192
9	Low	High	-1,00	55	-55	-42,5	933	-4,6	193
32	High	High	1,00	89	89	46,5	1022	4,5	194
4	Low	High	-1,00	89	-89	-42,5	1111	-3,8	195
4	Low	High	-1,00	89	-89	-131,5	1200	-11,0	196
14	Low	High	-1,00	144	-144	-275,5	1344	-20,5	197
5	Low	High	-1,00	233	-233	-508,5	1577	-32,2	198
7	Low	High	-1,00	377	-377	-885,5	1954	-45,3	199
29	High	High	1,00	610	610	-275,5	2564	-10,7	200
36	High	High	1,00	610	610	334,5	3174	10,5	201
20	High	High	1,00	1	1	335,5	3175	10,6	202
28	High	High	1,00	1	1	336,5	3176	10,6	203
19	High	High	1,00	1	1	337,5	3177	10,6	204
27	High	High	1,00	1	1	338,5	3178	10,7	205
25	High	High	1,00	1	1	339,5	3179	10,7	206
27	High	High	1,00	1	1	340,5	3180	10,7	207
17	Low	High	-1,00	1	-1	339,5	3181	10,7	208
29	High	High	1,00	1	1	340,5	3182	10,7	209
34	High	High	1,00	1	1	341,5	3183	10,7	210
7	Low	High	-1,00	1	-1	340,5	3184	10,7	211
24	High	High	1,00	1	1	341,5	3185	10,7	212
21	High	High	1,00	1	1	342,5	3186	10,8	213
0	0	0	-0,50	1	-0,5	342	3187	10,7	214
17	Low	High	-1,00	1	-1	341	3188	10,7	215
6	Low	High	-1,00	2	-2	339	3190	10,6	216
30	High	High	1,00	3	3	342	3193	10,7	217
27	High	High	1,00	3	3	345	3196	10,8	218
29	High	High	1,00	1	1	346	3197	10,8	219
17	Low	High	-1,00	1	-1	345	3198	10,8	220
17	Low	High	-1,00	1	-1	344	3199	10,8	221
16	Low	High	-1,00	2	-2	342	3201	10,7	222
1	Low	High	-1,00	3	-3	339	3204	10,6	223
10	Low	High	-1,00	5	-5	334	3209	10,4	224
3	Low	High	-1,00	8	-8	326	3217	10,1	225
25	High	High	1,00	13	13	339	3230	10,5	226
11	Low	High	-1,00	13	-13	326	3243	10,1	227
34	High	High	1,00	13	13	339	3256	10,4	228
16	Low	High	-1,00	13	-13	326	3269	10,0	229
36	High	High	1,00	13	13	339	3282	10,3	230
32	High	High	1,00	13	13	352	3295	10,7	231
21	High	High	1,00	1	1	353	3296	10,7	232
36	High	High	1,00	1	1	354	3297	10,7	233
17	Low	High	-1,00	1	-1	353	3298	10,7	234
28	High	High	1,00	1	1	354	3299	10,7	235
7	Low	High	-1,00	1	-1	353	3300	10,7	236
17	Low	High	-1,00	1	-1	352	3301	10,7	237
10	Low	High	-1,00	2	-2	350	3303	10,6	238
28	High	High	1,00	3	3	353	3306	10,7	239
36	High	High	1,00	3	3	356	3309	10,8	240
11	Low	High	-1,00	1	-1	355	3310	10,7	241
24	High	High	1,00	1	1	356	3311	10,8	242
20	High	High	1,00	1	1	357	3312	10,8	243
18	Low	High	-1,00	1	-1	356	3313	10,7	244
28	High	High	1,00	1	1	357	3314	10,8	245
22	High	High	1,00	1	1	358	3315	10,8	246
0	0	0	-0,50	1	-0,5	357,5	3316	10,8	247
5	Low	High	-1,00	1	-1	356,5	3317	10,7	248
15	Low	High	-1,00	2	-2	354,5	3319	10,7	249
24	High	High	1,00	3	3	357,5	3322	10,8	250
29	High	High	1,00	3	3	360,5	3325	10,8	251
30	High	High	1,00	1	1	361,5	3326	10,9	252
17	Low	High	-1,00	1	-1	360,5	3327	10,8	253
17	Low	High	-1,00	1	-1	359,5	3328	10,8	254
6	Low	High	-1,00	2	-2	357,5	3330	10,7	255
2	Low	High	-1,00	3	-3	354,5	3333	10,6	256
33	High	High	1,00	5	5	359,5	3338	10,8	257
8	Low	High	-1,00	5	-5	354,5	3343	10,6	258
1	Low	High	-1,00	5	-5	349,5	3348	10,4	259
30	High	High	1,00	8	8	357,5	3356	10,7	260
2	Low	High	-1,00	8	-8	349,5	3364	10,4	261
6	Low	High	-1,00	8	-8	341,5	3372	10,1	262
1	Low	High	-1,00	13	-13	328,5	3385	9,7	263
35	High	High	1,00	21	21	349,5	3406	10,3	264
27	High	High	1,00	21	21	370,5	3427	10,8	265
35	High	High	1,00	1	1	371,5	3428	10,8	266
32	High	High	1,00	1	1	372,5	3429	10,9	267
31	High	High	1,00	1	1	373,5	3430	10,9	268
0	0	0	-0,50	1	-0,5	373	3431	10,9	269
13	Low	High	-1,00	1	-1	372	3432	10,8	270
26	High	High	1,00	2	2	374	3434	10,9	271
36	High	High	1,00	2	2	376	3436	10,9	272
11	Low	High	-1,00	1	-1	375	3437	10,9	273
27	High	High	1,00	1	1	376	3438	10,9	274
36	High	High	1,00	1	1	377	3439	11,0	275
7	Low	High	-1,00	1	-1	376	3440	10,9	276
12	Low	High	-1,00	1	-1	375	3441	10,9	277
4	Low	High	-1,00	2	-2	373	3443	10,8	278
18	Low	High	-1,00	3	-3	370	3446	10,7	279
9	Low	High	-1,00	5	-5	365	3451	10,6	280
36	High	High	1,00	8	8	373	3459	10,8	281
1	Low	High	-1,00	8	-8	365	3467	10,5	282
26	High	High	1,00	8	8	373	3475	10,7	283
7	Low	High	-1,00	8	-8	365	3483	10,5	284
29	High	High	1,00	8	8	373	3491	10,7	285
4	Low	High	-1,00	8	-8	365	3499	10,4	286
1	Low	High	-1,00	8	-8	357	3507	10,2	287
28	High	High	1,00	13	13	370	3520	10,5	288
6	Low	High	-1,00	13	-13	357	3533	10,1	289
1	Low	High	-1,00	13	-13	344	3546	9,7	290
8	Low	High	-1,00	21	-21	323	3567	9,1	291
28	High	High	1,00	34	34	357	3601	9,9	292
18	Low	High	-1,00	34	-34	323	3635	8,9	293
27	High	High	1,00	34	34	357	3669	9,7	294
26	High	High	1,00	34	34	391	3703	10,6	295
36	High	High	1,00	1	1	392	3704	10,6	296
1	Low	High	-1,00	1	-1	391	3705	10,6	297
5	Low	High	-1,00	1	-1	390	3706	10,5	298
7	Low	High	-1,00	2	-2	388	3708	10,5	299
28	High	High	1,00	3	3	391	3711	10,5	300
21	High	High	1,00	3	3	394	3714	10,6	301
2	Low	High	-1,00	1	-1	393	3715	10,6	302
34	High	High	1,00	1	1	394	3716	10,6	303
15	Low	High	-1,00	1	-1	393	3717	10,6	304
31	High	High	1,00	1	1	394	3718	10,6	305
24	High	High	1,00	1	1	395	3719	10,6	306
15	Low	High	-1,00	1	-1	394	3720	10,6	307
4	Low	High	-1,00	1	-1	393	3721	10,6	308
11	Low	High	-1,00	2	-2	391	3723	10,5	309
26	High	High	1,00	3	3	394	3726	10,6	310
18	Low	High	-1,00	3	-3	391	3729	10,5	311
14	Low	High	-1,00	3	-3	388	3732	10,4	312
16	Low	High	-1,00	5	-5	383	3737	10,2	313
8	Low	High	-1,00	8	-8	375	3745	10,0	314
14	Low	High	-1,00	13	-13	362	3758	9,6	315
2	Low	High	-1,00	21	-21	341	3779	9,0	316
4	Low	High	-1,00	34	-34	307	3813	8,1	317
20	High	High	1,00	55	55	362	3868	9,4	318
9	Low	High	-1,00	55	-55	307	3923	7,8	319
8	Low	High	-1,00	55	-55	252	3978	6,3	320
36	High	High	1,00	89	89	341	4067	8,4	321
9	Low	High	-1,00	89	-89	252	4156	6,1	322
27	High	High	1,00	89	89	341	4245	8,0	323
23	High	High	1,00	89	89	430	4334	9,9	324
11	Low	High	-1,00	1	-1	429	4335	9,9	325
21	High	High	1,00	1	1	430	4336	9,9	326
21	High	High	1,00	1	1	431	4337	9,9	327
17	Low	High	-1,00	1	-1	430	4338	9,9	328
10	Low	High	-1,00	1	-1	429	4339	9,9	329
17	Low	High	-1,00	2	-2	427	4341	9,8	330
7	Low	High	-1,00	3	-3	424	4344	9,8	331
25	High	High	1,00	5	5	429	4349	9,9	332
25	High	High	1,00	5	5	434	4354	10,0	333
17	Low	High	-1,00	1	-1	433	4355	9,9	334
11	Low	High	-1,00	1	-1	432	4356	9,9	335
16	Low	High	-1,00	2	-2	430	4358	9,9	336
21	High	High	1,00	3	3	433	4361	9,9	337
8	Low	High	-1,00	3	-3	430	4364	9,9	338
7	Low	High	-1,00	3	-3	427	4367	9,8	339
2	Low	High	-1,00	5	-5	422	4372	9,7	340
25	High	High	1,00	8	8	430	4380	9,8	341
24	High	High	1,00	8	8	438	4388	10,0	342
3	Low	High	-1,00	1	-1	437	4389	10,0	343
9	Low	High	-1,00	1	-1	436	4390	9,9	344
35	High	High	1,00	2	2	438	4392	10,0	345
25	High	High	1,00	2	2	440	4394	10,0	346
32	High	High	1,00	1	1	441	4395	10,0	347
4	Low	High	-1,00	1	-1	440	4396	10,0	348
34	High	High	1,00	1	1	441	4397	10,0	349
35	High	High	1,00	1	1	442	4398	10,1	350
25	High	High	1,00	1	1	443	4399	10,1	351
15	Low	High	-1,00	1	-1	442	4400	10,0	352
11	Low	High	-1,00	1	-1	441	4401	10,0	353
1	Low	High	-1,00	2	-2	439	4403	10,0	354
26	High	High	1,00	3	3	442	4406	10,0	355
2	Low	High	-1,00	3	-3	439	4409	10,0	356
3	Low	High	-1,00	3	-3	436	4412	9,9	357
18	Low	High	-1,00	5	-5	431	4417	9,8	358
1	Low	High	-1,00	8	-8	423	4425	9,6	359
4	Low	High	-1,00	13	-13	410	4438	9,2	360
9	Low	High	-1,00	21	-21	389	4459	8,7	361
20	High	High	1,00	34	34	423	4493	9,4	362
28	High	High	1,00	34	34	457	4527	10,1	363
32	High	High	1,00	1	1	458	4528	10,1	364
14	Low	High	-1,00	1	-1	457	4529	10,1	365
34	High	High	1,00	1	1	458	4530	10,1	366
12	Low	High	-1,00	1	-1	457	4531	10,1	367
2	Low	High	-1,00	1	-1	456	4532	10,1	368
13	Low	High	-1,00	2	-2	454	4534	10,0	369
2	Low	High	-1,00	3	-3	451	4537	9,9	370
1	Low	High	-1,00	5	-5	446	4542	9,8	371
5	Low	High	-1,00	8	-8	438	4550	9,6	372
21	High	High	1,00	13	13	451	4563	9,9	373
7	Low	High	-1,00	13	-13	438	4576	9,6	374
33	High	High	1,00	13	13	451	4589	9,8	375
30	High	High	1,00	13	13	464	4602	10,1	376
29	High	High	1,00	1	1	465	4603	10,1	377
31	High	High	1,00	1	1	466	4604	10,1	378
0	0	0	-0,50	1	-0,5	465,5	4605	10,1	379
14	Low	High	-1,00	1	-1	464,5	4606	10,1	380
2	Low	High	-1,00	2	-2	462,5	4608	10,0	381
21	High	High	1,00	3	3	465,5	4611	10,1	382
7	Low	High	-1,00	3	-3	462,5	4614	10,0	383
0	0	0	-0,50	3	-1,5	461	4617	10,0	384
31	High	High	1,00	3	3	464	4620	10,0	385
26	High	High	1,00	3	3	467	4623	10,1	386
19	High	High	1,00	1	1	468	4624	10,1	387
4	Low	High	-1,00	1	-1	467	4625	10,1	388
5	Low	High	-1,00	1	-1	466	4626	10,1	389
31	High	High	1,00	2	2	468	4628	10,1	390
4	Low	High	-1,00	2	-2	466	4630	10,1	391
24	High	High	1,00	2	2	468	4632	10,1	392
10	Low	High	-1,00	2	-2	466	4634	10,1	393
36	High	High	1,00	2	2	468	4636	10,1	394
36	High	High	1,00	2	2	470	4638	10,1	395
14	Low	High	-1,00	1	-1	469	4639	10,1	396
1	Low	High	-1,00	1	-1	468	4640	10,1	397
15	Low	High	-1,00	2	-2	466	4642	10,0	398
16	Low	High	-1,00	3	-3	463	4645	10,0	399
20	High	High	1,00	5	5	468	4650	10,1	400
5	Low	High	-1,00	5	-5	463	4655	9,9	401
36	High	High	1,00	5	5	468	4660	10,0	402
24	High	High	1,00	5	5	473	4665	10,1	403
24	High	High	1,00	1	1	474	4666	10,2	404
26	High	High	1,00	1	1	475	4667	10,2	405
0	0	0	-0,50	1	-0,5	474,5	4668	10,2	406
29	High	High	1,00	1	1	475,5	4669	10,2	407
25	High	High	1,00	1	1	476,5	4670	10,2	408
20	High	High	1,00	1	1	477,5	4671	10,2	409
27	High	High	1,00	1	1	478,5	4672	10,2	410
15	Low	High	-1,00	1	-1	477,5	4673	10,2	411
20	High	High	1,00	1	1	478,5	4674	10,2	412
6	Low	High	-1,00	1	-1	477,5	4675	10,2	413
4	Low	High	-1,00	1	-1	476,5	4676	10,2	414
16	Low	High	-1,00	2	-2	474,5	4678	10,1	415
4	Low	High	-1,00	3	-3	471,5	4681	10,1	416
16	Low	High	-1,00	5	-5	466,5	4686	10,0	417
32	High	High	1,00	8	8	474,5	4694	10,1	418
28	High	High	1,00	8	8	482,5	4702	10,3	419
36	High	High	1,00	1	1	483,5	4703	10,3	420
26	High	High	1,00	1	1	484,5	4704	10,3	421
34	High	High	1,00	1	1	485,5	4705	10,3	422
10	Low	High	-1,00	1	-1	484,5	4706	10,3	423
0	0	0	-0,50	1	-0,5	484	4707	10,3	424
23	High	High	1,00	2	2	486	4709	10,3	425
32	High	High	1,00	2	2	488	4711	10,4	426
20	High	High	1,00	1	1	489	4712	10,4	427
35	High	High	1,00	1	1	490	4713	10,4	428
33	High	High	1,00	1	1	491	4714	10,4	429
13	Low	High	-1,00	1	-1	490	4715	10,4	430
32	High	High	1,00	1	1	491	4716	10,4	431
23	High	High	1,00	1	1	492	4717	10,4	432
14	Low	High	-1,00	1	-1	491	4718	10,4	433
9	Low	High	-1,00	1	-1	490	4719	10,4	434
5	Low	High	-1,00	2	-2	488	4721	10,3	435
28	High	High	1,00	3	3	491	4724	10,4	436
0	0	0	-0,50	3	-1,5	489,5	4727	10,4	437
2	Low	High	-1,00	3	-3	486,5	4730	10,3	438
8	Low	High	-1,00	3	-3	483,5	4733	10,2	439
26	High	High	1,00	5	5	488,5	4738	10,3	440
9	Low	High	-1,00	5	-5	483,5	4743	10,2	441
18	Low	High	-1,00	5	-5	478,5	4748	10,1	442
26	High	High	1,00	8	8	486,5	4756	10,2	443
21	High	High	1,00	8	8	494,5	4764	10,4	444
33	High	High	1,00	1	1	495,5	4765	10,4	445
7	Low	High	-1,00	1	-1	494,5	4766	10,4	446
15	Low	High	-1,00	1	-1	493,5	4767	10,4	447
5	Low	High	-1,00	2	-2	491,5	4769	10,3	448
12	Low	High	-1,00	3	-3	488,5	4772	10,2	449
21	High	High	1,00	5	5	493,5	4777	10,3	450
20	High	High	1,00	5	5	498,5	4782	10,4	451
7	Low	High	-1,00	1	-1	497,5	4783	10,4	452
33	High	High	1,00	1	1	498,5	4784	10,4	453
12	Low	High	-1,00	1	-1	497,5	4785	10,4	454
35	High	High	1,00	1	1	498,5	4786	10,4	455
19	High	High	1,00	1	1	499,5	4787	10,4	456
10	Low	High	-1,00	1	-1	498,5	4788	10,4	457
35	High	High	1,00	1	1	499,5	4789	10,4	458
30	High	High	1,00	1	1	500,5	4790	10,4	459
30	High	High	1,00	1	1	501,5	4791	10,5	460
31	High	High	1,00	1	1	502,5	4792	10,5	461
2	Low	High	-1,00	1	-1	501,5	4793	10,5	462
9	Low	High	-1,00	1	-1	500,5	4794	10,4	463
3	Low	High	-1,00	2	-2	498,5	4796	10,4	464
24	High	High	1,00	3	3	501,5	4799	10,5	465
20	High	High	1,00	3	3	504,5	4802	10,5	466
19	High	High	1,00	1	1	505,5	4803	10,5	467
12	Low	High	-1,00	1	-1	504,5	4804	10,5	468
5	Low	High	-1,00	1	-1	503,5	4805	10,5	469
10	Low	High	-1,00	2	-2	501,5	4807	10,4	470
30	High	High	1,00	3	3	504,5	4810	10,5	471
0	0	0	-0,50	3	-1,5	503	4813	10,5	472
29	High	High	1,00	3	3	506	4816	10,5	473
1	Low	High	-1,00	3	-3	503	4819	10,4	474
29	High	High	1,00	3	3	506	4822	10,5	475
3	Low	High	-1,00	3	-3	503	4825	10,4	476
26	High	High	1,00	3	3	506	4828	10,5	477
0	0	0	-0,50	3	-1,5	504,5	4831	10,4	478
13	Low	High	-1,00	3	-3	501,5	4834	10,4	479
2	Low	High	-1,00	3	-3	498,5	4837	10,3	480
36	High	High	1,00	5	5	503,5	4842	10,4	481
0	0	0	-0,50	5	-2,5	501	4847	10,3	482
15	Low	High	-1,00	5	-5	496	4852	10,2	483
18	Low	High	-1,00	5	-5	491	4857	10,1	484
23	High	High	1,00	8	8	499	4865	10,3	485
23	High	High	1,00	8	8	507	4873	10,4	486
7	Low	High	-1,00	1	-1	506	4874	10,4	487
24	High	High	1,00	1	1	507	4875	10,4	488
24	High	High	1,00	1	1	508	4876	10,4	489
23	High	High	1,00	1	1	509	4877	10,4	490
18	Low	High	-1,00	1	-1	508	4878	10,4	491
22	High	High	1,00	1	1	509	4879	10,4	492
13	Low	High	-1,00	1	-1	508	4880	10,4	493
32	High	High	1,00	1	1	509	4881	10,4	494
11	Low	High	-1,00	1	-1	508	4882	10,4	495
