Zahlenkolonnen von RCEC, aus dem Forumthema   Marsch VS. Progression, Etwas zum Nachdenken



Nr	ECīs	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												
															
	3	Even	3												
															
											1				
5	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
17	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
26	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	3	3	4	3	100,0	3
22	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	4	4	5	4	100,0	4
31	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	5	5	6	5	100,0	5
5	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	6	6	7	6	100,0	6
36	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	7	7	8	7	100,0	7
23	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	8	8	9	8	100,0	8
14	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	9	9	10	9	100,0	9
6	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	10	10	11	10	100,0	10
4	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	11	11	12	11	100,0	11
36	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	12	12	13	12	100,0	12
2	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	13	13	14	13	100,0	13
22	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	14	14	15	14	100,0	14
34	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	15	15	16	15	100,0	15
24	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	16	16	17	16	100,0	16
34	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	17	17	18	17	100,0	17
32	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	18	18	19	18	100,0	18
33	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	19	19	20	19	100,0	19
23	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	20	20	21	20	100,0	20
28	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	21	21	22	21	100,0	21
34	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	22	22	23	22	100,0	22
17	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	23	23	24	23	100,0	23
21	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	24	24	25	24	100,0	24
34	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	25	25	26	25	100,0	25
31	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	26	26	27	26	100,0	26
1	Odd	Even	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	15	26	27	15	100,0	27
4	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	16	26	27	16	100,0	28
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	15	26	27	17	88,2	29
30	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	16	26	27	18	88,9	30
36	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	17	26	27	19	89,5	31
1	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	16	26	27	20	80,0	32
32	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	17	26	27	21	81,0	33
30	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	18	26	27	22	81,8	34
25	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	17	26	27	23	73,9	35
2	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	18	26	27	24	75,0	36
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	17	26	27	25	68,0	37
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	16	26	27	26	61,5	38
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	15	26	27	27	55,6	39
14	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	16	26	27	28	57,1	40
28	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	17	26	27	29	58,6	41
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	16	26	27	30	53,3	42
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	15	26	27	31	48,4	43
20	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	16	26	27	32	50,0	44
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	15	26	27	33	45,5	45
27	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	14	26	27	34	41,2	46
36	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	15	26	27	35	42,9	47
33	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	14	26	27	36	38,9	48
4	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	15	26	27	37	40,5	49
21	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	14	26	27	38	36,8	50
5	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	13	26	27	39	33,3	51
2	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	14	26	27	40	35,0	52
31	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	12	26	27	42	28,6	53
32	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	13	26	27	43	30,2	54
16	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	15	26	27	45	33,3	55
2	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	17	26	27	47	36,2	56
21	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	15	26	27	49	30,6	57
4	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	16	26	27	50	32,0	58
35	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	14	26	27	52	26,9	59
12	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	15	26	27	53	28,3	60
4	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	17	26	27	55	30,9	61
24	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	19	26	27	57	33,3	62
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	17	26	27	59	28,8	63
5	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	16	26	27	60	26,7	64
15	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	15	26	27	61	24,6	65
27	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	14	26	27	62	22,6	66
13	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	13	26	27	63	20,6	67
30	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	14	26	27	64	21,9	68
6	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	16	26	27	66	24,2	69
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	14	26	27	68	20,6	70
24	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	15	26	27	69	21,7	71
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	13	26	27	71	18,3	72
2	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	14	26	27	72	19,4	73
10	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	16	26	27	74	21,6	74
25	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	14	26	27	76	18,4	75
25	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	13	26	27	77	16,9	76
13	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	12	26	27	78	15,4	77
24	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	13	26	27	79	16,5	78
35	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	11	26	27	81	13,6	79
10	Even	Even	1,00	1	b	L	4	1	1	12	26	27	82	14,6	80
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	4	3	-3	9	26	27	85	10,6	81
19	Odd	Even	-1,00	1	b	L	4	1	-1	8	26	27	86	9,3	82
29	Odd	Even	-1,00	1	b	L	5	1	-1	7	26	27	87	8,0	83
27	Odd	Even	-1,00	1	b	L	5	1	-1	6	26	27	88	6,8	84
25	Odd	Even	-1,00	1	b	L	5	1	-1	5	26	27	89	5,6	85
15	Odd	Even	-1,00	1	b	L	5	1	-1	4	26	27	90	4,4	86
14	Even	Even	1,00	1	b	L	5	1	1	5	26	27	91	5,5	87
8	Even	Even	1,00	-11	b	H	5	5	5	10	26	27	96	10,4	88
29	Odd	Even	-1,00	1	b	H	5	5	-5	5	26	27	101	5,0	89
18	Even	Even	1,00	1	b	L	5	1	1	6	26	27	102	5,9	90
25	Odd	Even	-1,00	1	b	H	5	5	-5	1	26	27	107	0,9	91
27	Odd	Even	-1,00	1	b	L	6	1	-1	0	26	27	108	0,0	92
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	6	1	-1	-1	26	27	109	-0,9	93
36	Even	Even	1,00	1	b	L	6	1	1	0	26	27	110	0,0	94
12	Even	Even	1,00	1	b	H	6	8	8	8	26	27	118	6,8	95
13	Odd	Even	-1,00	1	b	H	6	8	-8	0	26	27	126	0,0	96
2	Even	Even	1,00	1	b	L	6	1	1	1	26	27	127	0,8	97
14	Even	Even	1,00	1	b	H	6	8	8	9	26	27	135	6,7	98
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	6	8	-8	1	26	27	143	0,7	99
28	Even	Even	1,00	1	b	L	6	1	1	2	26	27	144	1,4	100
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-6	26	27	152	-3,9	101
0	0	0	-0,50	4	b	L	7	1	-0,5	-6,5	26	27	153	-4,2	102
10	Even	Even	1,00	1	b	L	7	1	1	-5,5	26	27	154	-3,6	103
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-18,5	26	27	167	-11,1	104
32	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	-17,5	26	27	168	-10,4	105
36	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	3,5	26	27	189	1,9	106
26	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	24,5	26	27	210	11,7	107
18	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	45,5	45,5	46,5	231	19,7	108
12	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	46,5	46,5	47,5	232	20,0	109
9	Odd	Even	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	35,5	46,5	47,5	221	16,1	110
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	34,5	46,5	47,5	222	15,5	111
34	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	35,5	46,5	47,5	223	15,9	112
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	34,5	46,5	47,5	224	15,4	113
2	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	35,5	46,5	47,5	225	15,8	114
6	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	36,5	46,5	47,5	226	16,2	115
32	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	37,5	46,5	47,5	227	16,5	116
22	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	38,5	46,5	47,5	228	16,9	117
14	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	39,5	46,5	47,5	229	17,2	118
24	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	40,5	46,5	47,5	230	17,6	119
6	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	41,5	46,5	47,5	231	18,0	120
2	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	42,5	46,5	47,5	232	18,3	121
12	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	43,5	46,5	47,5	233	18,7	122
22	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	44,5	46,5	47,5	234	19,0	123
17	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	43,5	46,5	47,5	235	18,5	124
17	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	42,5	46,5	47,5	236	18,0	125
22	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	43,5	46,5	47,5	237	18,4	126
18	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	44,5	46,5	47,5	238	18,7	127
16	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	45,5	46,5	47,5	239	19,0	128
10	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	46,5	46,5	47,5	240	19,4	129
5	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	47,5	47,5	48,5	241	19,7	130
21	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	48,5	48,5	49,5	242	20,0	131
35	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	49,5	49,5	50,5	243	20,4	132
21	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	50,5	50,5	51,5	244	20,7	133
6	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	51,5	51,5	52,5	245	21,0	134
3	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	52,5	52,5	53,5	246	21,3	135
17	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	53,5	53,5	54,5	247	21,7	136
15	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	54,5	54,5	55,5	248	22,0	137
17	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	55,5	55,5	56,5	249	22,3	138
30	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	56,5	56,5	57,5	250	22,6	139
20	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	57,5	57,5	58,5	251	22,9	140
18	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	58,5	58,5	59,5	252	23,2	141
9	Odd	Even	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	47,5	58,5	59,5	241	19,7	142
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	46,5	58,5	59,5	242	19,2	143
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	45,5	58,5	59,5	243	18,7	144
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	44,5	58,5	59,5	244	18,2	145
24	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	45,5	58,5	59,5	245	18,6	146
34	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	47,5	58,5	59,5	247	19,2	147
27	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	45,5	58,5	59,5	249	18,3	148
29	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	44,5	58,5	59,5	250	17,8	149
27	Odd	Even	-1,00	1	b	L	3	1	-1	43,5	58,5	59,5	251	17,3	150
22	Even	Even	1,00	1	b	L	4	1	1	44,5	58,5	59,5	252	17,7	151
12	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	47,5	58,5	59,5	255	18,6	152
28	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	50,5	58,5	59,5	258	19,6	153
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	4	3	-3	47,5	58,5	59,5	261	18,2	154
8	Even	Even	1,00	-11	b	L	4	1	1	48,5	58,5	59,5	262	18,5	155
4	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	51,5	58,5	59,5	265	19,4	156
34	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	54,5	58,5	59,5	268	20,3	157
30	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	57,5	58,5	59,5	271	21,2	158
6	Even	Even	1,00	1	b	H	4	3	3	60,5	60,5	61,5	274	22,1	159
35	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	61,5	61,5	62,5	275	22,4	160
3	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	62,5	62,5	63,5	276	22,6	161
8	Even	Even	1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	51,5	62,5	63,5	265	19,4	162
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	50,5	62,5	63,5	266	19,0	163
26	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	51,5	62,5	63,5	267	19,3	164
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	50,5	62,5	63,5	268	18,8	165
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	49,5	62,5	63,5	269	18,4	166
8	Even	Even	1,00	-11	b	L	3	1	1	50,5	62,5	63,5	270	18,7	167
11	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	48,5	62,5	63,5	272	17,8	168
22	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	49,5	62,5	63,5	273	18,1	169
10	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	51,5	62,5	63,5	275	18,7	170
14	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	53,5	62,5	63,5	277	19,3	171
6	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	55,5	62,5	63,5	279	19,9	172
28	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	57,5	62,5	63,5	281	20,5	173
22	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	59,5	62,5	63,5	283	21,0	174
28	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	61,5	62,5	63,5	285	21,6	175
18	Even	Even	1,00	1	b	H	3	2	2	63,5	63,5	64,5	287	22,1	176
35	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	64,5	64,5	65,5	288	22,4	177
31	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	65,5	65,5	66,5	289	22,7	178
4	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	66,5	66,5	67,5	290	22,9	179
16	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	67,5	67,5	68,5	291	23,2	180
3	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	68,5	68,5	69,5	292	23,5	181
3	Odd	Even	-1,00	1	a	L	b4	1	1	69,5	69,5	70,5	293	23,7	182
9	Odd	Even	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	58,5	69,5	70,5	282	20,7	183
22	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	59,5	69,5	70,5	283	21,0	184
22	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	60,5	69,5	70,5	284	21,3	185
33	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	59,5	69,5	70,5	285	20,9	186
18	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	60,5	69,5	70,5	286	21,2	187
6	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	61,5	69,5	70,5	287	21,4	188
7	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	60,5	69,5	70,5	288	21,0	189
15	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	59,5	69,5	70,5	289	20,6	190
25	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	58,5	69,5	70,5	290	20,2	191
16	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	59,5	69,5	70,5	291	20,4	192
27	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	58,5	69,5	70,5	292	20,0	193
20	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	59,5	69,5	70,5	293	20,3	194
25	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	58,5	69,5	70,5	294	19,9	195
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	57,5	69,5	70,5	295	19,5	196
16	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	58,5	69,5	70,5	296	19,8	197
8	Even	Even	1,00	-11	b	H	2	1	1	59,5	69,5	70,5	297	20,0	198
36	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	60,5	69,5	70,5	298	20,3	199
12	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	61,5	69,5	70,5	299	20,6	200
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	300	20,2	201
7	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	2	1	-1	59,5	69,5	70,5	301	19,8	202
24	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	60,5	69,5	70,5	302	20,0	203
6	Even	Even	1,00	1	b	H	2	1	1	61,5	69,5	70,5	303	20,3	204
35	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	304	19,9	205
16	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	61,5	69,5	70,5	305	20,2	206
33	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	306	19,8	207
24	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	61,5	69,5	70,5	307	20,0	208
27	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	308	19,6	209
32	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	61,5	69,5	70,5	309	19,9	210
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	310	19,5	211
12	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	61,5	69,5	70,5	311	19,8	212
29	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	60,5	69,5	70,5	312	19,4	213
13	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	59,5	69,5	70,5	313	19,0	214
6	Even	Even	1,00	1	b	L	2	1	1	60,5	69,5	70,5	314	19,3	215
29	Odd	Even	-1,00	1	b	H	2	1	-1	59,5	69,5	70,5	315	18,9	216
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	58,5	69,5	70,5	316	18,5	217
29	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	57,5	69,5	70,5	317	18,1	218
21	Odd	Even	-1,00	1	b	L	2	1	-1	56,5	69,5	70,5	318	17,8	219
18	Even	Even	1,00	1	b	L	3	1	1	57,5	69,5	70,5	319	18,0	220
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	3	2	-2	55,5	69,5	70,5	321	17,3	221
7	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	54,5	69,5	70,5	322	16,9	222
11	Odd	Even	-1,00	1	b	L	4	1	-1	53,5	69,5	70,5	323	16,6	223
10	Even	Even	1,00	1	b	L	4	1	1	54,5	69,5	70,5	324	16,8	224
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	4	3	-3	51,5	69,5	70,5	327	15,7	225
4	Even	Even	1,00	1	b	L	5	1	1	52,5	69,5	70,5	328	16,0	226
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	5	5	-5	47,5	69,5	70,5	333	14,3	227
11	Odd	Even	-1,00	1	b	L	5	1	-1	46,5	69,5	70,5	334	13,9	228
32	Even	Even	1,00	1	b	L	6	1	1	47,5	69,5	70,5	335	14,2	229
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	6	8	-8	39,5	69,5	70,5	343	11,5	230
22	Even	Even	1,00	1	b	L	6	1	1	40,5	69,5	70,5	344	11,8	231
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	6	8	-8	32,5	69,5	70,5	352	9,2	232
8	Even	Even	1,00	-11	b	L	7	1	1	33,5	69,5	70,5	353	9,5	233
4	Even	Even	1,00	1	b	H	7	13	13	46,5	69,5	70,5	366	12,7	234
12	Even	Even	1,00	1	b	H	7	13	13	59,5	69,5	70,5	379	15,7	235
19	Odd	Even	-1,00	1	b	H	7	13	-13	46,5	69,5	70,5	392	11,9	236
22	Even	Even	1,00	1	b	L	7	1	1	47,5	69,5	70,5	393	12,1	237
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	7	13	-13	34,5	69,5	70,5	406	8,5	238
0	0	0	-0,50	4	b	L	7	1	-0,5	34	69,5	70,5	407	8,4	239
32	Even	Even	1,00	1	b	L	7	1	1	35	69,5	70,5	408	8,6	240
25	Odd	Even	-1,00	1	b	H	7	13	-13	22	69,5	70,5	421	5,2	241
5	Odd	Even	-1,00	1	b	L	8	1	-1	21	69,5	70,5	422	5,0	242
22	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	22	69,5	70,5	423	5,2	243
12	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	43	69,5	70,5	444	9,7	244
32	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	64	69,5	70,5	465	13,8	245
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	43	69,5	70,5	486	8,8	246
14	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	44	69,5	70,5	487	9,0	247
29	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	23	69,5	70,5	508	4,5	248
16	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	24	69,5	70,5	509	4,7	249
32	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	45	69,5	70,5	530	8,5	250
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	24	69,5	70,5	551	4,4	251
1	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	8	1	-1	23	69,5	70,5	552	4,2	252
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	8	1	-1	22	69,5	70,5	553	4,0	253
36	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	23	69,5	70,5	554	4,2	254
24	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	44	69,5	70,5	575	7,7	255
14	Even	Even	1,00	1	b	H	8	21	21	65	69,5	70,5	596	10,9	256
31	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	44	69,5	70,5	617	7,1	257
10	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	45	69,5	70,5	618	7,3	258
3	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	24	69,5	70,5	639	3,8	259
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	8	1	-1	23	69,5	70,5	640	3,6	260
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	8	1	-1	22	69,5	70,5	641	3,4	261
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	8	1	-1	21	69,5	70,5	642	3,3	262
16	Even	Even	1,00	1	b	L	8	1	1	22	69,5	70,5	643	3,4	263
35	Odd	Even	-1,00	1	b	H	8	21	-21	1	69,5	70,5	664	0,2	264
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	9	1	-1	0	69,5	70,5	665	0,0	265
30	Even	Even	1,00	1	b	L	9	1	1	1	69,5	70,5	666	0,2	266
30	Even	Even	1,00	1	b	H	9	34	34	35	69,5	70,5	700	5,0	267
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	9	34	-34	1	69,5	70,5	734	0,1	268
18	Even	Even	1,00	1	b	L	9	1	1	2	69,5	70,5	735	0,3	269
22	Even	Even	1,00	1	b	H	9	34	34	36	69,5	70,5	769	4,7	270
15	Odd	Even	-1,00	1	b	H	9	34	-34	2	69,5	70,5	803	0,2	271
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	9	1	-1	1	69,5	70,5	804	0,1	272
19	Odd	Even	-1,00	1	b	L	9	1	-1	0	69,5	70,5	805	0,0	273
7	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	9	1	-1	-1	69,5	70,5	806	-0,1	274
10	Even	Even	1,00	1	b	L	9	1	1	0	69,5	70,5	807	0,0	275
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	9	34	-34	-34	69,5	70,5	841	-4,0	276
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-35	69,5	70,5	842	-4,2	277
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-36	69,5	70,5	843	-4,3	278
34	Even	Even	1,00	1	b	L	10	1	1	-35	69,5	70,5	844	-4,1	279
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-90	69,5	70,5	899	-10,0	280
16	Even	Even	1,00	1	b	L	11	1	1	-89	69,5	70,5	900	-9,9	281
2	Even	Even	1,00	1	b	H	11	89	89	0	69,5	70,5	989	0,0	282
6	Even	Even	1,00	1	b	H	11	89	89	89	89	90	1078	8,3	283
36	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	90	90	91	1079	8,3	284
27	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	91	91	92	1080	8,4	285
30	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	92	92	93	1081	8,5	286
22	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	93	93	94	1082	8,6	287
13	Odd	Even	-1,00	1	a	H	b4	1	1	94	94	95	1083	8,7	288
16	Even	Even	1,00	1	a	L	b4	1	1	95	95	96	1084	8,8	289
16	Even	Even	1,00	1	a	H	b4	1	1	96	96	97	1085	8,8	290
7	Odd	Even	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	85	96	97	1074	7,9	291
12	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1075	8,0	292
13	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	85	96	97	1076	7,9	293
34	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1077	8,0	294
34	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	87	96	97	1078	8,1	295
6	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	88	96	97	1079	8,2	296
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	87	96	97	1080	8,1	297
11	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	86	96	97	1081	8,0	298
35	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	85	96	97	1082	7,9	299
34	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1083	7,9	300
5	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	85	96	97	1084	7,8	301
26	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1085	7,9	302
18	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	87	96	97	1086	8,0	303
2	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	88	96	97	1087	8,1	304
9	Odd	Even	-1,00	-11	b	H	1	1	-1	87	96	97	1088	8,0	305
1	Odd	Even	-1,00	-11	b	L	1	1	-1	86	96	97	1089	7,9	306
24	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	87	96	97	1090	8,0	307
13	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	86	96	97	1091	7,9	308
28	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	87	96	97	1092	8,0	309
23	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	86	96	97	1093	7,9	310
3	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	85	96	97	1094	7,8	311
24	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1095	7,9	312
29	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	85	96	97	1096	7,8	313
36	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1097	7,8	314
14	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	87	96	97	1098	7,9	315
21	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	86	96	97	1099	7,8	316
23	Odd	Even	-1,00	1	b	L	1	1	-1	85	96	97	1100	7,7	317
24	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1101	7,8	318
4	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	87	96	97	1102	7,9	319
21	Odd	Even	-1,00	1	b	H	1	1	-1	86	96	97	1103	7,8	320
6	Even	Even	1,00	1	b	L	1	1	1	87	96	97	1104	7,9	321
10	Even	Even	1,00	1	b	H	1	1	1	88	96	97	1105	8,0	322
