Chart erstellen;
#1
Geschrieben 01 August 2008 - 19:07
ich möchte Folgendes erstellen, hab aber noch nicht wirklich eine Idee wie:
Ich habe verschiedene Zahlengruppen. Nicht gemäß Tableau (1,2,3 oder 16,17,18 etc.) sondern Zahlen, die durcheinander sind. Also z.B. 2 Gruppen. Gruppe 1: 5,6,18,19; Gruppe 2: 2,10,25,29
So, nun soll in einem Linienchart der Verlauf beider Gruppen ersichtlich sein. X-Achse die Coup-Nr., Y-Achse die Trefferhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Coups.
Also ich denke, wenn auf der Y-Achse nur die Coup-Anzahl maßgeblich ist, verläuft ein Chart ein Chart eine Zeitlang nur horizontal. Sagt somit aber nichts aus. Im Verhältnis zu den Gesamtanzahl sieht man Steigungen und Gefälle innerhalb des Charts und könnte so Tendenzen erkennen.
In meiner bisherigen Tabelle ist in Spalte A die Coup-Nr.,in Spalte B die Permanenz.
Wie erstelle ich den Chart?
Merci
#2
Geschrieben 01 August 2008 - 19:46
Hierbei hab ich jedoch festgestellt, dass das Verhältnis zu den Gesamtcoups irreführend ist, da sich ja die Prozente -je Größer die Anzahl der Gesamtcoups- immer mehr angleichen und somit in der Tendenz geringer werden. Gemäß dem "Gesetz der großen Zahl" logisch, aber zum Erkennen einer aktuellen Tendenz nicht erfolgreich.
Also muss eine immer identische Anzahl zurückliegender Coups als Maßstab genommen werden. Jetzt ist die Frage, welche Anzahl ist Beste? Die letzten 10, 20, 30, 37, etc. Coups?
Ideen?
#3
Geschrieben 01 August 2008 - 20:19
Achso, die eigentliche Frage war ja eine Andere:
wie erstelle ich das Diagramm in Excel bzw. in OpenOffice?
#4
Geschrieben 01 August 2008 - 20:22
denkst Du auch daran, dass sich Deine x-Achse mit 2,7% Gefälle nach unten bewegt?
sachse
#5
Geschrieben 01 August 2008 - 20:29
sachse sagte am 1 Aug 2008, 21:22:
denkst Du auch daran, dass sich Deine x-Achse mit 2,7% Gefälle nach unten bewegt?
sachse
Da die X-Achse nicht die "Gewinnerwartung" sondern nur die Coupanzahl angibt, und die Y-Achse nicht den Gesamtzeitraum sondern lediglich einen Ausschnitt (z.B letzten 20 Coups) widerspiegelt, brauch ich doch die 2,7% nicht berücksichtigen.
#6
Geschrieben 02 August 2008 - 02:01
der Sachse wollte Dir nur bei Deinem langfristigen Ergebnis etwas unter die Arme greifen.
Aber wo Du Recht hast, hast Du Recht.
Die 2,7 Prozent sind dem Trend egal.
Die werden erst wirksam, wenn Kohle im Spiel ist.
Ansonsten
Hallo Admins, hier braucht jemand dringend einen neuen Nick.
Es wächst offensichtlich gerade ein Nachwuchstalent heran. Leute mit weit weniger Durchblick geben sich
hier als Experten aus, und Du machst hier plötzlich ganz locker einen auf Unterstatement?
Egal, meinst Du so etwas?
In Spalte B steht, ob Gruppe 1 oder Gruppe 2 getroffen wurde.
Wurde keine der beiden Gruppen getroffen steht dort eine 0.
Ab Zeile 11 werden nur noch die letzen 11 Treffer berücksichtigt.
Bin kein Excelfreak, aber Wenke kann Dir sicher weiterhelfen.
Bis dahin
Hütchenspieler
Bearbeitet von Hütchenspieler, 02 August 2008 - 03:01.
#7
Geschrieben 02 August 2008 - 05:21
@neunutzer
Moin, die Herren!
Die beiden 4-er Zahlengruppen habe ich als Strategien in die
Standdard-Mappe (Wenkes StandartMappe) eingetragen.
Ich kann sie nicht hochladen, weil sie > 1 MB ist. Sie enthält
1.000 Tagespermanenzen à 500 Coups.
Bei Interesse für den kurzen Weg bitte Email-Adresse per PN.
GR_2.JPG 34.06K
66 Mal heruntergeladenDies ist das Diagramm für Tag 105.
Die Permanenz stelle ich in den nächsten Beitrag.
Morgengrüße, Monopolis.
Bearbeitet von Monopolis, 02 August 2008 - 05:47.
#8
Geschrieben 02 August 2008 - 05:25
| 1000 | Datum | 14.05.2000 | 140 |
| 1 | Tag | 105 | -296 |
| Coup Nr | Per | Code | Ergebnisse |
| 1 | 16 | -4 | -4 |
| 2 | 31 | -4 | -8 |
| 3 | 35 | -4 | -12 |
| 4 | 15 | -4 | -16 |
| 5 | 0 | -4 | -20 |
| 6 | 2 | 32 | 12 |
| 7 | 9 | -4 | 8 |
| 8 | 34 | -4 | 4 |
| 9 | 3 | -4 | 0 |
| 10 | 30 | -4 | -4 |
| 11 | 1 | -4 | -8 |
| 12 | 10 | 32 | 24 |
| 13 | 15 | -4 | 20 |
| 14 | 14 | -4 | 16 |
| 15 | 6 | -4 | 12 |
| 16 | 23 | -4 | 8 |
| 17 | 1 | -4 | 4 |
| 18 | 17 | -4 | 0 |
| 19 | 34 | -4 | -4 |
| 20 | 36 | -4 | -8 |
| 21 | 13 | -4 | -12 |
| 22 | 0 | -4 | -16 |
| 23 | 16 | -4 | -20 |
| 24 | 9 | -4 | -24 |
| 25 | 17 | -4 | -28 |
| 26 | 21 | -4 | -32 |
| 27 | 28 | -4 | -36 |
| 28 | 1 | -4 | -40 |
| 29 | 25 | 32 | -8 |
| 30 | 32 | -4 | -12 |
| 31 | 28 | -4 | -16 |
| 32 | 32 | -4 | -20 |
| 33 | 14 | -4 | -24 |
| 34 | 8 | -4 | -28 |
| 35 | 3 | -4 | -32 |
| 36 | 36 | -4 | -36 |
| 37 | 21 | -4 | -40 |
| 38 | 23 | -4 | -44 |
| 39 | 7 | -4 | -48 |
| 40 | 17 | -4 | -52 |
| 41 | 11 | -4 | -56 |
| 42 | 5 | -4 | -60 |
| 43 | 7 | -4 | -64 |
| 44 | 10 | 32 | -32 |
| 45 | 33 | -4 | -36 |
| 46 | 2 | 32 | -4 |
| 47 | 25 | 32 | 28 |
| 48 | 33 | -4 | 24 |
| 49 | 35 | -4 | 20 |
| 50 | 1 | -4 | 16 |
| 51 | 32 | -4 | 12 |
| 52 | 13 | -4 | 8 |
| 53 | 12 | -4 | 4 |
| 54 | 10 | 32 | 36 |
| 55 | 21 | -4 | 32 |
| 56 | 20 | -4 | 28 |
| 57 | 26 | -4 | 24 |
| 58 | 23 | -4 | 20 |
| 59 | 30 | -4 | 16 |
| 60 | 29 | 32 | 48 |
| 61 | 14 | -4 | 44 |
| 62 | 35 | -4 | 40 |
| 63 | 10 | 32 | 72 |
| 64 | 20 | -4 | 68 |
| 65 | 22 | -4 | 64 |
| 66 | 5 | -4 | 60 |
| 67 | 9 | -4 | 56 |
| 68 | 33 | -4 | 52 |
| 69 | 33 | -4 | 48 |
| 70 | 21 | -4 | 44 |
| 71 | 25 | 32 | 76 |
| 72 | 2 | 32 | 108 |
| 73 | 2 | 32 | 140 |
| 74 | 1 | -4 | 136 |
| 75 | 36 | -4 | 132 |
| 76 | 9 | -4 | 128 |
| 77 | 22 | -4 | 124 |
| 78 | 14 | -4 | 120 |
| 79 | 13 | -4 | 116 |
| 80 | 17 | -4 | 112 |
| 81 | 16 | -4 | 108 |
| 82 | 20 | -4 | 104 |
| 83 | 9 | -4 | 100 |
| 84 | 4 | -4 | 96 |
| 85 | 22 | -4 | 92 |
| 86 | 7 | -4 | 88 |
| 87 | 12 | -4 | 84 |
| 88 | 28 | -4 | 80 |
| 89 | 17 | -4 | 76 |
| 90 | 36 | -4 | 72 |
| 91 | 35 | -4 | 68 |
| 92 | 3 | -4 | 64 |
| 93 | 27 | -4 | 60 |
| 94 | 34 | -4 | 56 |
| 95 | 25 | 32 | 88 |
| 96 | 26 | -4 | 84 |
| 97 | 36 | -4 | 80 |
| 98 | 3 | -4 | 76 |
| 99 | 3 | -4 | 72 |
| 100 | 24 | -4 | 68 |
| 101 | 31 | -4 | 64 |
| 102 | 12 | -4 | 60 |
| 103 | 0 | -4 | 56 |
| 104 | 20 | -4 | 52 |
| 105 | 21 | -4 | 48 |
| 106 | 29 | 32 | 80 |
| 107 | 9 | -4 | 76 |
| 108 | 11 | -4 | 72 |
| 109 | 19 | -4 | 68 |
| 110 | 36 | -4 | 64 |
| 111 | 28 | -4 | 60 |
| 112 | 2 | 32 | 92 |
| 113 | 34 | -4 | 88 |
| 114 | 17 | -4 | 84 |
| 115 | 23 | -4 | 80 |
| 116 | 13 | -4 | 76 |
| 117 | 22 | -4 | 72 |
| 118 | 9 | -4 | 68 |
| 119 | 4 | -4 | 64 |
| 120 | 33 | -4 | 60 |
| 121 | 31 | -4 | 56 |
| 122 | 4 | -4 | 52 |
| 123 | 35 | -4 | 48 |
| 124 | 28 | -4 | 44 |
| 125 | 14 | -4 | 40 |
| 126 | 34 | -4 | 36 |
| 127 | 19 | -4 | 32 |
| 128 | 8 | -4 | 28 |
| 129 | 32 | -4 | 24 |
| 130 | 29 | 32 | 56 |
| 131 | 28 | -4 | 52 |
| 132 | 0 | -4 | 48 |
| 133 | 12 | -4 | 44 |
| 134 | 11 | -4 | 40 |
| 135 | 5 | -4 | 36 |
| 136 | 23 | -4 | 32 |
| 137 | 12 | -4 | 28 |
| 138 | 31 | -4 | 24 |
| 139 | 11 | -4 | 20 |
| 140 | 1 | -4 | 16 |
| 141 | 23 | -4 | 12 |
| 142 | 33 | -4 | 8 |
| 143 | 4 | -4 | 4 |
| 144 | 33 | -4 | 0 |
| 145 | 0 | -4 | -4 |
| 146 | 32 | -4 | -8 |
| 147 | 15 | -4 | -12 |
| 148 | 4 | -4 | -16 |
| 149 | 4 | -4 | -20 |
| 150 | 3 | -4 | -24 |
#10
Geschrieben 02 August 2008 - 05:35
| 1000 | Datum | 14.05.2000 | -4 |
| 1 | Tag | 105 | -572 |
| Coup Nr | Per | Code | Ergebnisse |
| 1 | 16 | -4 | -4 |
| 2 | 31 | -4 | -8 |
| 3 | 35 | -4 | -12 |
| 4 | 15 | -4 | -16 |
| 5 | 0 | -4 | -20 |
| 6 | 2 | -4 | -24 |
| 7 | 9 | -4 | -28 |
| 8 | 34 | -4 | -32 |
| 9 | 3 | -4 | -36 |
| 10 | 30 | -4 | -40 |
| 11 | 1 | -4 | -44 |
| 12 | 10 | -4 | -48 |
| 13 | 15 | -4 | -52 |
| 14 | 14 | -4 | -56 |
| 15 | 6 | 32 | -24 |
| 16 | 23 | -4 | -28 |
| 17 | 1 | -4 | -32 |
| 18 | 17 | -4 | -36 |
| 19 | 34 | -4 | -40 |
| 20 | 36 | -4 | -44 |
| 21 | 13 | -4 | -48 |
| 22 | 0 | -4 | -52 |
| 23 | 16 | -4 | -56 |
| 24 | 9 | -4 | -60 |
| 25 | 17 | -4 | -64 |
| 26 | 21 | -4 | -68 |
| 27 | 28 | -4 | -72 |
| 28 | 1 | -4 | -76 |
| 29 | 25 | -4 | -80 |
| 30 | 32 | -4 | -84 |
| 31 | 28 | -4 | -88 |
| 32 | 32 | -4 | -92 |
| 33 | 14 | -4 | -96 |
| 34 | 8 | -4 | -100 |
| 35 | 3 | -4 | -104 |
| 36 | 36 | -4 | -108 |
| 37 | 21 | -4 | -112 |
| 38 | 23 | -4 | -116 |
| 39 | 7 | -4 | -120 |
| 40 | 17 | -4 | -124 |
| 41 | 11 | -4 | -128 |
| 42 | 5 | 32 | -96 |
| 43 | 7 | -4 | -100 |
| 44 | 10 | -4 | -104 |
| 45 | 33 | -4 | -108 |
| 46 | 2 | -4 | -112 |
| 47 | 25 | -4 | -116 |
| 48 | 33 | -4 | -120 |
| 49 | 35 | -4 | -124 |
| 50 | 1 | -4 | -128 |
| 51 | 32 | -4 | -132 |
| 52 | 13 | -4 | -136 |
| 53 | 12 | -4 | -140 |
| 54 | 10 | -4 | -144 |
| 55 | 21 | -4 | -148 |
| 56 | 20 | -4 | -152 |
| 57 | 26 | -4 | -156 |
| 58 | 23 | -4 | -160 |
| 59 | 30 | -4 | -164 |
| 60 | 29 | -4 | -168 |
| 61 | 14 | -4 | -172 |
| 62 | 35 | -4 | -176 |
| 63 | 10 | -4 | -180 |
| 64 | 20 | -4 | -184 |
| 65 | 22 | -4 | -188 |
| 66 | 5 | 32 | -156 |
| 67 | 9 | -4 | -160 |
| 68 | 33 | -4 | -164 |
| 69 | 33 | -4 | -168 |
| 70 | 21 | -4 | -172 |
| 71 | 25 | -4 | -176 |
| 72 | 2 | -4 | -180 |
| 73 | 2 | -4 | -184 |
| 74 | 1 | -4 | -188 |
| 75 | 36 | -4 | -192 |
| 76 | 9 | -4 | -196 |
| 77 | 22 | -4 | -200 |
| 78 | 14 | -4 | -204 |
| 79 | 13 | -4 | -208 |
| 80 | 17 | -4 | -212 |
| 81 | 16 | -4 | -216 |
| 82 | 20 | -4 | -220 |
| 83 | 9 | -4 | -224 |
| 84 | 4 | -4 | -228 |
| 85 | 22 | -4 | -232 |
| 86 | 7 | -4 | -236 |
| 87 | 12 | -4 | -240 |
| 88 | 28 | -4 | -244 |
| 89 | 17 | -4 | -248 |
| 90 | 36 | -4 | -252 |
| 91 | 35 | -4 | -256 |
| 92 | 3 | -4 | -260 |
| 93 | 27 | -4 | -264 |
| 94 | 34 | -4 | -268 |
| 95 | 25 | -4 | -272 |
| 96 | 26 | -4 | -276 |
| 97 | 36 | -4 | -280 |
| 98 | 3 | -4 | -284 |
| 99 | 3 | -4 | -288 |
| 100 | 24 | -4 | -292 |
| 101 | 31 | -4 | -296 |
| 102 | 12 | -4 | -300 |
| 103 | 0 | -4 | -304 |
| 104 | 20 | -4 | -308 |
| 105 | 21 | -4 | -312 |
| 106 | 29 | -4 | -316 |
| 107 | 9 | -4 | -320 |
| 108 | 11 | -4 | -324 |
| 109 | 19 | 32 | -292 |
| 110 | 36 | -4 | -296 |
| 111 | 28 | -4 | -300 |
| 112 | 2 | -4 | -304 |
| 113 | 34 | -4 | -308 |
| 114 | 17 | -4 | -312 |
| 115 | 23 | -4 | -316 |
| 116 | 13 | -4 | -320 |
| 117 | 22 | -4 | -324 |
| 118 | 9 | -4 | -328 |
| 119 | 4 | -4 | -332 |
| 120 | 33 | -4 | -336 |
| 121 | 31 | -4 | -340 |
| 122 | 4 | -4 | -344 |
| 123 | 35 | -4 | -348 |
| 124 | 28 | -4 | -352 |
| 125 | 14 | -4 | -356 |
| 126 | 34 | -4 | -360 |
| 127 | 19 | 32 | -328 |
| 128 | 8 | -4 | -332 |
| 129 | 32 | -4 | -336 |
| 130 | 29 | -4 | -340 |
| 131 | 28 | -4 | -344 |
| 132 | 0 | -4 | -348 |
| 133 | 12 | -4 | -352 |
| 134 | 11 | -4 | -356 |
| 135 | 5 | 32 | -324 |
| 136 | 23 | -4 | -328 |
| 137 | 12 | -4 | -332 |
| 138 | 31 | -4 | -336 |
| 139 | 11 | -4 | -340 |
| 140 | 1 | -4 | -344 |
| 141 | 23 | -4 | -348 |
| 142 | 33 | -4 | -352 |
| 143 | 4 | -4 | -356 |
| 144 | 33 | -4 | -360 |
| 145 | 0 | -4 | -364 |
| 146 | 32 | -4 | -368 |
| 147 | 15 | -4 | -372 |
| 148 | 4 | -4 | -376 |
| 149 | 4 | -4 | -380 |
| 150 | 3 | -4 | -384 |
#11
Geschrieben 02 August 2008 - 10:00
les ich den Chart richtig?
bis Coup 69 ( oder so) gehts voran?
+ dann weiter, langsam, aber stehtig, ab in'n Keller...
+ Dieses lässt sich nur mit GANZ flacher Progi. vermeiden?
oder ? Ausstieg ( Tischwechsel) nach vorher festgelegtem Pluss (+)
G.Strolchiii
ja noch Was ,> hab bei DublinBet.com gemerkt ( Glück gehabt?)
wenn mer die gefall. TvP. nachsetzt ( z.B. >19< gef.) = setz-Signal > 19-21....
#12
Geschrieben 02 August 2008 - 16:59
strolchiii sagte am 2 Aug 2008, 11:00:
les ich den Chart richtig?
bis Coup 69 ( oder so) gehts voran?
+ dann weiter, langsam, aber stehtig, ab in'n Keller...
+ Dieses lässt sich nur mit GANZ flacher Progi. vermeiden?
oder ? Ausstieg ( Tischwechsel) nach vorher festgelegtem Pluss (+)
G.Strolchiii
ja noch Was ,> hab bei DublinBet.com gemerkt ( Glück gehabt?)
wenn mer die gefall. TvP. nachsetzt ( z.B. >19< gef.) = setz-Signal > 19-21....
bei GR 2 liegt das Maximum mit 140 bei Coup 73, GR 1 wandert gleich ins Minus.
Diese Chartkonstruktion habe ich als eine Möglichkeit für Excel hier reingestellt.
Grüße, Monopolis.
#13
Geschrieben 02 August 2008 - 18:16
Zitat
Ein Diagramm mit Excel zu erstellen ist ganz einfach:
Zuerst musst du die Werte auswählen, die ins Diagramm sollen
[indent]einfach mit der Maus markieren[/indent]
Danach gehe ganz oben auf: Einfügen
[indent]ein weiteres Menü öffnet sich[/indent]
wähle dort: Diagramm
[indent]der Diagramm-Assi öffnet sich[/indent]
im Assi wählst du Linien-Diagramm aus
danach klickst du auf: Fertigstellen
Das wars auch schon.
Das Diagramm kannst du später mit der Maus vergrößern - verkleinern oder an eine günstige Stelle verschieben.
Beste Grüße
Wenke
So sieht das Diagramm dann aus:
(links sind die markierten Werte fürs Diagramm)
Angehängte Dateien
#14
Geschrieben 02 August 2008 - 20:51
den Diagramm-Assistenten gibt es auch als Icon in der Menüleiste.
Zitat
danach klickst du auf: Fertigstellen
Das wars auch schon.
Statt gleich auf Fertigstellen zu drücken, ist es mitunter
besser, über Weiter die anderen Möglichkeiten abzufragen.
Man kann z. B. auswählen, auf welches Tabellenblatt die
Diagramme sollen. Natürlich kann man auch nachträglich
die Diagramme bearbeiten / formatieren.
Grüße, Monopolis.
#15
Geschrieben 02 August 2008 - 22:30
Bearbeitet von trizero, 02 August 2008 - 22:32.
Besucher die dieses Thema lesen: 1
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0












