Wellenreiten auf EC
#1
Geschrieben 07 November 2002 - 06:47
Vorwort
Es gibt eine hohe Anzahl von Roulettesystemen mit den unterschiedlichsten Spielvarianten. Fast allen Systemen ist gemeinsam, dass sie im Durchschnitt unzulängliche Resultate bringen.
Die Problematik liegt einerseits in den starren Spielalgorithmen und andererseits an den fast unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der 37 Roulettezahlen untereinander, die kein Spielsystem abdecken kann. Deshalb sind fast alle Systeme negativ. Diese Erkenntnis ist eine Herausforderung zu Entwicklung besserer Verfahren, um diesem Dilemma beizukommen.
Die aus dem Roulettekessel entstehenden Zahlenfolgen bewirken bei den unterschiedlichen Spielchancen Treffer- oder Nichttrefferergebnisse, entsprechend den Einsatzplazierungen; genau hier liegt der Ansatzpunkt.
Die Rouletteliteratur bietet hier eine Vielfalt von Vorschlägen, sowohl vom Umfang, wie auch von den unterschiedlichsten Vorschlägen, die aber kaum erfolgreich genutzt werden können.
Was bleibt ist die eigene Erforschung und die daraus entstandenen Erkenntnisse zusammen mit der Spielerfahrung zu einer erfolgreichen Spielpraxis hinzuführen. Das geht heute am besten mit einem Forum, wie dieses, wo solche Eigenschaften potentiell bereitstehen.
Wellenreiten auf EC ist eine Variante möglichem erfolgreichen Spieles in soweit, wie man den Rhythmus von EC-Zahlenfolgen erkennen und mit einer entsprechenden Satztechnik zum Gewinn führen kann.
Die Philosophie
Das Wellenreiten auf EC ist sicher ein spektakulärer Ausdruck, dafür aber sehr effizient. Es läßt sich nur auf den "Einfachen Chancen" effektiv durchführen.
Der Begriff Welle ist hier nicht als Kreisfunktion zu verstehen, sondern als Rhythmusfunktion. Eine Kreiswelle verläuft sinusförmig, wie allgemein aus der Trigonometrie bekannt ist.
Die EC-Welle besteht aus rhythmischen Plus/Minus-Folgen, die der Vorstellung einer Kreiswelle zwar adequad ist, denn der Rhythmus liegt nicht in der Sinusförmigkeit, sondern in der Proportionalität von Plus/Minusfolgen, wie z. B.: +-++++------+++-++-----++++-+++ als EC-Treffer dargestellt.
Es gibt in der Regel grundsätzlich zwei verschiedene Rhythmen:
1. Der langfristige Rhythmus: Größenordnung etwa 50 Coups und länger.
2. Der kurzfristige Rhythmus: aufeinander folgender Serien oder Intermittenzen der Größenordnung = 2 bis maximal vorkommender Serienlängen-Coups.
3. Das Abtasten der Rhythmus-Wellen erfolgt nach einer quasi Fuzzy-Logik.
Die Fuzzy-Logik ist eine regelungstolerante Funktion zur Erreichung flexibler Zielvorstellungen. Das bedeutet hier: bei der Abtastung von EC-Coups nach Fehl-treffern den nächsten rhythmusgerechten Einsatz zu finden.
Die Technik
Um die Permanenz aufzuschlüsseln, ist eine Permanenz/Satztabelle mit mindestens 50 Zeilen und 9 Spalten notwendig.
Spalte 1 = durchgehende Nummerierung
Spalte 2 und 3 für jeweils Schwarz und Rot
Spalte 3 und 4 für " Pair und Impair
Spalte 5 und 6 für " Pass und Manque
Spalte 7 = Satzspalte
Spalte 8 = Saldospalte
Für die Beurteilung der Permanenz werden eine Reihe Vorlaufcoups benötigt, um den Rhythmus der Permanenz zu erfassen. Grundsätzlich wird nur je ein Chancenpaar (Doppelspalte), entweder Rot/Schwarz, Pair/Impair, oder Pass/Manque gespielt. Entscheidend für das zu spielende Chancenpaar ist der günstigste Rhythmus im Vorlauf (möglichst lange Welle). Die oben erwähnten Plus/Minus-Folgen werden nur noch als Wellenfolgen betrachtet. D.h., Plus oder Minus entsteht nur bei
Treffern oder Fehltreffern. ES werden alle EC-Spalten zugeordnet eingetragen. S/R als PM-Zahlen un die Anderen Chancen-Spalten als X-Zuordnungen. Anhand dieser Einträge kann man die rhythmische Entwicklung aller EC`s einfach verfolgen. Wenn der günstigste Rhythmus zu einer anderen Chance wechselt, kann man unmittelbar sein Spiel dahin verlagern.
Wichtig ist , nochmals gesagt, dass man wirklich immer nur eine Doppelspalte bespielt. das ist wegen der Rhythmuserfassung, die im Spiel auch intuitiv mitläuft, erforderlich. Damit taucht man vollkommen in den Rhythmus ein.
Satztechnik
Die rhythmischen Abläufe der Permanenz bilden Spannungen (Ecarts) und Anhäufungen (Favoriten) als Wellenrhythmen, D. h., der Ablauf wechselt inständig zwischen Überschuss, Mangel oder Ausgleich der PM-Spalten. Jedoch verlaufen diese Vorgänge nicht gleichförmig. Hier sind die Permanenzen sehr unterschiedlich im Verlauf. Jedoch wesentlich ist dieser stetige Wechsel solcher Anhäufungen und Verminderungen. Daraus entstehen die sogenannten Tendenzläufe in Form der erwähnten Wellen. Die bei den Permanenzlöchern entstehenden Minderungswerte fehlen der entsprechenden Spalte im Verhältnis zur Gegenspalte z. b. (Rot zu Schwarz) man kann in diesen Spalten deutlich die Löcher oder Zahlenballungen erkennen. Hier liegt der Ansatzpunkt des Spieles.
Hierbei muss noch unterschieden werden, ob die Tendenz einer PM-Spalte langfristig oder innerhalb der beiden Spalten stetig wechselt. Hierbei werden Figurenbildungen vollkomen ausser Acht gelassen.. ausschlaggebend sind die laufenden PM-Coups.
Für die Satztechnik werden nun folgende Kriterien herangezogen:
Der Satzbeginn wird durch den Vorlauf bestimmt. Wenn in der laufenden Permanenz eine EC z. B. in der Spalte (a) (die folgenden Erklärungen sind als symbolisch zu betrachten) eine längere Plusstrecke von mindestens 4 Coups ausweist, wird diese Tendenz ab 4. Coup nachgesetzt bis zum Abbruch, was ein Wechsel in die Gegenspalte (B) bedeutet.
Dieser Wechsel nach (B) wird hier als Startsignal erkannt und der erste Satz in dieser Spalte getätigt. Wenn der Satz nicht trifft, wird in der (a) Spalte die Gesamtspannung als Kriteriumfür für einen weiteren Satz in der (B)-Spalte herangezogen. Wenn die (a)-Spalte ein größeres Übergewicht ausweist wird ein zweiter Satz in der (B)-Spalte durchgeführt. Wenn dann noch immer kein Treffer erfolgt ist, wird das Spiel in der (B)-Spalte abgebrochen und der Satz in der (a) - Spalte bis zum Abbruch fortgesetzt. Nach diesem Abbruch wird erneut ein Satz in der (B)-Spalte getätigt. in der Regel kann man davon ausgehen, dass durch die größer werdende Plus-Spannung in der (a)-Spalte der Ausgleich in der (B)-Spalte relativ schnell zustande kommt. Bei nacheinander fortlaufenden Sätzen in beiden Spalten, bestimmt immer das Übergewicht einer Jeweiligen Spalte mit einem Abbruch ein Startsignsl für die Gegenspalte. Ausschlaggebend hierfür sind die ausreichenden Längen der Plu/Minus-Folgen für Satzsignale. Wenn sich zwischendurch Intermittenzen bilden, werden diese ab dem dritten Coup bis zum Abbruch nachgesetzt. Bei Abruch erfolgt die nächste Satzorientierung wieder anhand der Spalten-Rhythmen. Falls eine laufende Doppelspalte disharmoniert, wird das Spiel hier abgebrochen und überprüft, ob bei einer der anderen Chancen-Spalten eine bessere Wellenharmonie entstanden ist, um dann das Spiel dort fortzusetzen. Wenn die gesamten EC-PM´s disharmoniert, wird das Spiel solange unterbrochen, bis wieder neue Satzkriterien entstehen.
Im Falle , dass eine Einzelspalte permanent blüht, muss das Spiel solange dahin verlagert werden, bis die Permanenz abbricht. Minustreffer werden mittels der d`Alembert Progression überbrückt.
Bei meinem praktischen Spiel konnte man auch bei tendenzgerechter Satzweise die kurzen Wellen sehr effektiv in Treffer umsetzen.
Die Spielergebnisse sind im Durchschnitt, einschließlich Vorlauf (meistens zwischen 5 bis 20 Coups), innerhalb von ca. 80 bis 120 Coups, round about + 30 Stücke. Wenn die Permanenz schlecht läuft, mache ich nach einer längeren Pendelphase mit vielen kleinen Plus/Minus-Resultaten, bei kleinen Plussalden schluss. Bei guten Spielverläufen kann man sehr schnell auf 100 Stücken Gewinn innerhalb von 100 bis 150 Coups bei prog. Steigerungen jeweils immer 1 Stück, hinkommen. Die Höchsteinsätze lagen selten bei maximal 12 bis 15 Stücken. In der Rege jedoch zwischen 3-10 Stücken.
Der Vorteil dieses Spiel- und Satzweise ist die Flexibilität durch die Fuzzy-Logik, die hier beim Abtasten der Tendenzläufe geschmeidigt der Tendenz folgt.
Bei dieser Spielweise wird ganz allgemein von Tisch,- Saal, - bzw. "Persönliche Permanenzen" ausgegangen, wobei die PP hier keine Sonderstellung einimmt.
Das kann man damit begründen, dass die Permanenzverläufe aller Permanenzen charakteristisch gleich sind. D. h. immer auf Ausgleich ausgerichtet. Der weitere Vorteil liegt in der Natur der Sache, D. h. natürliche Abläufe, die nicht mehr dem Zufall ausgeliefert sind.
Ich habe hier zum Schluss nochmal die von Paroli im CASIYES Thread reingestellte Forumsmeisterschaft-PM gespielt und Zwar bei günstigster Harmonie, auf Pass/Manque. Diese hat innerhalb von 51 Coups 41 Plusstücke gebracht, bei einer maximalen Satzhöhe von einmal 5 Stücken.
Nachwort:
Dieses System habe ich mir über einen längeren Zeitraum ausgedacht und sukzessive weiterentwickelt. Ich habe es bisher nur auf dem Papier gespielt und das mit einem durchschlagendem Erfolg. Der Testumfang belief sich auf 120 PM´s, alle mit Plus. Diese Spielweise unterliegt keinem starren Spielalgorithmus und passt sich immer der Wellenbewegung der PM an.
Ich stelle das System hiermit ins Forum, um durch eine breitere Diskussionsgrundlage andere Aspekte zu erfahren.
Henri
#2
Geschrieben 07 November 2002 - 09:14
finde deinen Ausführungen sehr fundiert und interessant. Könntest du bitte einige Beispiele einstellen. Falls du Probleme mit den Tabellen hast, so kannst du mir auch die Tabellen als Excel- / Word- oder sonstige Dateien zusenden, ich stelle sie dann ein.
Vielen Dank
#3
Geschrieben 07 November 2002 - 11:15
hört sich interessant an, aber könntest Du mal es an einer BEispielpermanenz "vorspielen"?
Zeig doch bitte auch kurz die Porgessionstaffel auf.
Danke und GRuss
Django
#4
Geschrieben 07 November 2002 - 12:18
Ich muß mich erst einmal mit "Tabellen ins Thread einbringen" befassen. Das dauert etwas. Dann kann ich auch detailierte Beispiele posten.
Fragen per Text kann ich immer beantworten.
Gruss henri
#5
Geschrieben 07 November 2002 - 22:51
ich fand Deinen Einstiegsbeitrag so interessant, dass ich ihn direkt ausgedruckt habe, um ihn an prominenter Stelle in meinen Roulette-Unterlagen abzuheften. Ich denke, Du bist klar auf dem richtigen Weg zur Lösung. Mach bitte mit dem Thema weiter.
Grüße
Ludo
#6
Geschrieben 24 November 2002 - 16:29
finde dein System sehr interresant, kommt noch ein Beispiel oder hast es dir anders überlegt?
Gruß Peterson
#7 Guest_Regie_*
Geschrieben 25 November 2002 - 01:20
Reite auf Nebenwelle und hab Handy dabei.
Gruß Regie
#8
Geschrieben 27 November 2002 - 12:00
Liebe Roulettefreunde,
ich bin z. Zt. aus beruflichen Gründen leider nicht in der Lage mein Tread mit euch weiter zu diskutieren. Deshalb habe ich vormals angekündigte Beispiele-Erläuterungen bisher nicht wieder einbringen können. Es braucht noch eine Weile, bis ich wieder zeitflüssig bin. Ich möchte dann diesen, meinen Betrag wieder aufgreifen und hier im Forum mit euch weiterdiskutieren.
Gruss henri
#9
Geschrieben 03 January 2003 - 22:50
#10
Geschrieben 10 January 2003 - 19:11
ich finde Dich ja überall!!!!
Nur, kannst Du auch mal was zu dem thema direkt sagen?
Bist Du eigentlich so ein "Negativling", der sogar meint, das Wasser fließt den Berg hinauf, statt hinunter?
#11
Geschrieben 10 January 2003 - 20:15
#12
Geschrieben 10 January 2003 - 23:12
Deine (vorsichtig) optimistischen Ausführungen über die "Wellenbewegungen beim Roulette" haben einen kleinen Schönheitsfehler:
Diese Ausführungen sind nämlich nicht von dir. Sie stammen nämlich von einem gewissen "hansngenie", geschrieben in einem anderen Forum am 19.7.2001. Nachstehend der Originaltext aus diesem Forum (mit Erlaubnis des Autors):
Geschrieben von hansngenie am 19. Juli 2001 17:41:44:Als Antwort auf: Re: DIE VIER LÖSUNGEN DES ROULETTE-PROBLEMS!!! geschrieben von S.Selsheim am 19. Juli 2001 16:40:01:deine "wellentheorie" (bleiben wir mal bei diesem begiff, mir würde "wellen-abschöpfungs-theorie" besser gefallen) hat einen uralten denkfehler: du musst überhaupt nichts beobachten, du musst (und kannst) keinen wendepunkt erkennen. du musst keine grafik anfertigen und keine kurven beobachten. du musst keinen verlauf von serienbildungen vergleichen und ob das auf und ab der wellenbildung gleichmässig ist oder nicht, ist völlig wurscht (ist sowieso nie gleichmässig). dies alles führt zu oft zu falschen schlüssen.es ist wie am atlantik: die welle kommt immer ! mal kommt sie klein und sanft, aber ziemlich regelmässig, mal kommt sie urplötzlich und mit brachialgewalt. du musst nur da sein mit dem richtigen gefäss und abschöpfen. mal geringere mengen, aber konstanter. ein anderes mal bekommst du deinen kübel blitzschnell voll. du musst nur da sein und nehmen, was kommt....und du musst aufpassen, dass dich eine der unvermeidlichen riesenwellen nicht mitreisst (denn dann bist du auch noch den kübel los).
So was hast Du doch nicht nötig... ohne Quellenangabe...
mfG
carlo
#13
Geschrieben 10 January 2003 - 23:38
#14
Geschrieben 12 January 2003 - 00:04
| Hamburg | ||||||||
| Table 5 | ||||||||
| 10.01.03 | Black only | Score | Total | Highscore | Note | Spins | Credits | Ratio % |
| Numbers | Stage | |||||||
| 25 | Low | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -100 | |
| 5 | Low | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | -100 | |
| 9 | Low | -1 | -3 | 0 | 3 | 3 | -100 | |
| 29 | Low | 1 | -2 | 0 | 4 | 4 | -50 | |
| 24 | High1a | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -20 | |
| 34 | High1b | -1 | -2 | 0 | 6 | 6 | -33,33 | |
| 10 | Low | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -14,29 | |
| 6 | High1a | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 34 | High1b | -1 | -1 | 0 | 9 | 9 | -11,11 | |
| 10 | Low | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 28 | High1a | 1 | 1 | 1 | 1.Game won! | 11 | 11 | 9,09 |
| 5 | Low | -1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | Low | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7,69 | |
| 28 | High1a | 1 | 2 | 2 | 2.Game won! | 14 | 14 | 14,29 |
| 12 | Low | -1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 6,67 | |
| 16 | Low | -1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
| 21 | Low | -1 | -1 | 2 | 17 | 17 | -5,88 | |
| 21 | Low | -1 | -2 | 2 | 18 | 18 | -11,11 | |
| 15 | Low | 1 | -1 | 2 | 19 | 19 | -5,26 | |
| 31 | High1a | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | High1b | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 4,76 | |
| 24 | Low | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 9,09 | |
| 13 | High1a | 1 | 3 | 3 | 3.Game won! | 23 | 23 | 13,04 |
| 7 | Low | -1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 8,33 | |
| 22 | Low | 1 | 3 | 3 | 25 | 25 | 12 | |
| 10 | High1a | 1 | 4 | 4 | 4.Game won! | 26 | 26 | 15,38 |
| 18 | Low | -1 | 3 | 4 | 27 | 27 | 11,11 | |
| 26 | Low | 1 | 4 | 4 | 28 | 28 | 14,29 | |
| 16 | High1a | -1 | 3 | 4 | 29 | 29 | 10,34 | |
| 11 | Low | 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 13,33 | |
| 29 | High2a | 1 | 5 | 5 | 5.Game won! | 31 | 31 | 16,13 |
| 27 | Low | -1 | 4 | 5 | 32 | 32 | 12,5 | |
| 2 | Low | 1 | 5 | 5 | 33 | 33 | 15,15 | |
| 30 | High1a | -1 | 4 | 5 | 34 | 34 | 11,76 | |
| 12 | Low | -1 | 3 | 5 | 35 | 35 | 8,57 | |
| 22 | Low | 1 | 4 | 5 | 36 | 36 | 11,11 | |
| 4 | High2a | 1 | 5 | 5 | 37 | 37 | 13,51 | |
| 12 | High2b | -1 | 4 | 5 | 38 | 38 | 10,53 | |
| 3 | Low | -1 | 3 | 5 | 39 | 39 | 7,69 | |
| 5 | Low | -1 | 2 | 5 | 40 | 40 | 5 | |
| 21 | Low | -1 | 1 | 5 | 41 | 41 | 2,44 | |
| 23 | Low | -1 | 0 | 5 | 42 | 42 | 0 | |
| 32 | Low | -1 | -1 | 5 | 43 | 43 | -2,33 | |
| 8 | Low | 1 | 0 | 5 | 44 | 44 | 0 | |
| 5 | High2a | -1 | -1 | 5 | 45 | 45 | -2,22 | |
| 15 | Low | 1 | 0 | 5 | 46 | 46 | 0 | |
| 7 | High3a | -2 | -2 | 5 | 47 | 48 | -4,17 | |
| 15 | Low | 1 | -1 | 5 | 48 | 49 | -2,04 | |
| 3 | High4a | -3 | -4 | 5 | 49 | 52 | -7,69 | |
| 10 | Low | 1 | -3 | 5 | 50 | 53 | -5,66 | |
| 0 | High5a | 0 | -3 | 5 | 51 | 53 | -5,66 | |
| 9 | High5a | -5 | -8 | 5 | 52 | 58 | -13,79 | |
| 29 | Low | 1 | -7 | 5 | 53 | 59 | -11,86 | |
| 9 | High6a | -8 | -15 | 5 | 54 | 67 | -22,39 | |
| 9 | Low | -1 | -16 | 5 | 55 | 68 | -23,53 | |
| 1 | Low | -1 | -17 | 5 | 56 | 69 | -24,64 | |
| 2 | Low | 1 | -16 | 5 | 57 | 70 | -22,86 | |
| 21 | High7a | -13 | -29 | 5 | 58 | 83 | -34,94 | |
| 7 | Low | -1 | -30 | 5 | 59 | 84 | -35,71 | |
| 20 | Low | 1 | -29 | 5 | 60 | 85 | -34,12 | |
| 31 | High8a | 21 | -8 | 5 | 61 | 106 | -7,55 | |
| 10 | High8b | 21 | 13 | 13 | 6.Game won! | 62 | 127 | 10,24 |
| 33 | Low | 1 | 14 | 14 | 7.Game won! | 63 | 128 | 10,94 |
| 10 | Low | 1 | 15 | 15 | 8.Game won! | 64 | 129 | 11,63 |
| 33 | Low | 1 | 16 | 16 | 9.Game won! | 65 | 130 | 12,31 |
| 5 | Low | -1 | 15 | 16 | 66 | 131 | 11,45 | |
| 19 | Low | -1 | 14 | 16 | 67 | 132 | 10,61 | |
| 10 | Low | 1 | 15 | 16 | 68 | 133 | 11,28 | |
| 30 | High1a | -1 | 14 | 16 | 69 | 134 | 10,45 | |
| 10 | Low | 1 | 15 | 16 | 70 | 135 | 11,11 | |
| 32 | High2a | -1 | 14 | 16 | 71 | 136 | 10,29 | |
| 4 | Low | 1 | 15 | 16 | 72 | 137 | 10,95 | |
| 10 | High3a | 2 | 17 | 17 | 10.Game won! | 73 | 139 | 12,23 |
| 7 | Low | -1 | 16 | 17 | 74 | 140 | 11,43 | |
| 14 | Low | -1 | 15 | 17 | 75 | 141 | 10,64 | |
| 27 | Low | -1 | 14 | 17 | 76 | 142 | 9,86 | |
| 23 | Low | -1 | 13 | 17 | 77 | 143 | 9,09 | |
| 7 | Low | -1 | 12 | 17 | 78 | 144 | 8,33 | |
| 5 | Low | -1 | 11 | 17 | 79 | 145 | 7,59 | |
| 26 | Low | 1 | 12 | 17 | 80 | 146 | 8,22 | |
| 12 | High1a | -1 | 11 | 17 | 81 | 147 | 7,48 | |
| 12 | Low | -1 | 10 | 17 | 82 | 148 | 6,76 | |
| 36 | Low | -1 | 9 | 17 | 83 | 149 | 6,04 | |
| 15 | Low | 1 | 10 | 17 | 84 | 150 | 6,67 | |
| 23 | High2a | -1 | 9 | 17 | 85 | 151 | 5,96 | |
| 16 | Low | -1 | 8 | 17 | 86 | 152 | 5,26 | |
| 6 | Low | 1 | 9 | 17 | 87 | 153 | 5,88 | |
| 25 | High3a | -2 | 7 | 17 | 88 | 155 | 4,52 | |
| 33 | Low | 1 | 8 | 17 | 89 | 156 | 5,13 | |
| 5 | High4a | -3 | 5 | 17 | 90 | 159 | 3,14 | |
| 20 | Low | 1 | 6 | 17 | 91 | 160 | 3,75 | |
| 30 | High5a | -5 | 1 | 17 | 92 | 165 | 0,61 | |
| 5 | Low | -1 | 0 | 17 | 93 | 166 | 0 | |
| 15 | Low | 1 | 1 | 17 | 94 | 167 | 0,6 | |
| 11 | High6a | 8 | 9 | 17 | 95 | 175 | 5,14 | |
| 5 | High6b | -8 | 1 | 17 | 96 | 183 | 0,55 | |
| 17 | Low | 1 | 2 | 17 | 97 | 184 | 1,09 | |
| 34 | High6a | -8 | -6 | 17 | 98 | 192 | -3,13 | |
| 9 | Low | -1 | -7 | 17 | 99 | 193 | -3,63 | |
| 8 | Low | 1 | -6 | 17 | 100 | 194 | -3,09 | |
| 22 | High7a | 13 | 7 | 17 | 101 | 207 | 3,38 | |
| 25 | High7b | -13 | -6 | 17 | 102 | 220 | -2,73 | |
| 34 | Low | -1 | -7 | 17 | 103 | 221 | -3,17 | |
| 27 | Low | -1 | -8 | 17 | 104 | 222 | -3,6 | |
| 16 | Low | -1 | -9 | 17 | 105 | 223 | -4,04 | |
| 10 | Low | 1 | -8 | 17 | 106 | 224 | -3,57 | |
| 26 | High7a | 13 | 5 | 17 | 107 | 237 | 2,11 | |
| 8 | High7b | 13 | 18 | 18 | 11.Game won! | 108 | 250 | 7,2 |
| 21 | Low | -1 | 17 | 18 | 109 | 251 | 6,77 | |
| 27 | Low | -1 | 16 | 18 | 110 | 252 | 6,35 | |
| 36 | Low | -1 | 15 | 18 | 111 | 253 | 5,93 | |
| 7 | Low | -1 | 14 | 18 | 112 | 254 | 5,51 | |
| 18 | Low | -1 | 13 | 18 | 113 | 255 | 5,1 | |
| 33 | Low | 1 | 14 | 18 | 114 | 256 | 5,47 | |
| 33 | High1a | 1 | 15 | 18 | 115 | 257 | 5,84 | |
| 18 | High1b | -1 | 14 | 18 | 116 | 258 | 5,43 | |
| 29 | Low | 1 | 15 | 18 | 117 | 259 | 5,79 | |
| 11 | High1a | 1 | 16 | 18 | 118 | 260 | 6,15 | |
| 4 | High1b | 1 | 17 | 18 | 119 | 261 | 6,51 | |
| 18 | Low | -1 | 16 | 18 | 120 | 262 | 6,11 | |
| 33 | Low | 1 | 17 | 18 | 121 | 263 | 6,46 | |
| 8 | High1a | 1 | 18 | 18 | 122 | 264 | 6,82 | |
| 12 | High1b | -1 | 17 | 18 | 123 | 265 | 6,42 | |
| 17 | Low | 1 | 18 | 18 | 124 | 266 | 6,77 | |
| 3 | High1a | -1 | 17 | 18 | 125 | 267 | 6,37 | |
| 6 | Low | 1 | 18 | 18 | 126 | 268 | 6,72 | |
| 0 | High2a | 0 | 18 | 18 | 127 | 268 | 6,72 | |
| 3 | High2a | -1 | 17 | 18 | 128 | 269 | 6,32 | |
| 6 | Low | 1 | 18 | 18 | 129 | 270 | 6,67 | |
| 11 | High3a | 2 | 20 | 20 | 12.Game won! | 130 | 272 | 7,35 |
| 14 | Low | -1 | 19 | 20 | 131 | 273 | 6,96 | |
| 25 | Low | -1 | 18 | 20 | 132 | 274 | 6,57 | |
| 2 | Low | 1 | 19 | 20 | 133 | 275 | 6,91 | |
| 9 | High1a | -1 | 18 | 20 | 134 | 276 | 6,52 | |
| 36 | Low | -1 | 17 | 20 | 135 | 277 | 6,14 | |
| 35 | Low | 1 | 18 | 20 | 136 | 278 | 6,47 | |
| 12 | High2a | -1 | 17 | 20 | 137 | 279 | 6,09 | |
| 9 | Low | -1 | 16 | 20 | 138 | 280 | 5,71 | |
| 30 | Low | -1 | 15 | 20 | 139 | 281 | 5,34 | |
| 11 | Low | 1 | 16 | 20 | 140 | 282 | 5,67 | |
| 16 | High3a | -2 | 14 | 20 | 141 | 284 | 4,93 | |
| 36 | Low | -1 | 13 | 20 | 142 | 285 | 4,56 | |
| 34 | Low | -1 | 12 | 20 | 143 | 286 | 4,2 | |
| 22 | Low | 1 | 13 | 20 | 144 | 287 | 4,53 | |
| 34 | High4a | -3 | 10 | 20 | 145 | 290 | 3,45 | |
| 35 | Low | 1 | 11 | 20 | 146 | 291 | 3,78 | |
| 9 | High5a | -5 | 6 | 20 | 147 | 296 | 2,03 | |
| 36 | Low | -1 | 5 | 20 | 148 | 297 | 1,68 | |
| 35 | Low | 1 | 6 | 20 | 149 | 298 | 2,01 | |
| 16 | High6a | -8 | -2 | 20 | 150 | 306 | -0,65 | |
| 32 | Low | -1 | -3 | 20 | 151 | 307 | -0,98 | |
| 1 | Low | -1 | -4 | 20 | 152 | 308 | -1,3 | |
| 31 | Low | 1 | -3 | 20 | 153 | 309 | -0,97 | |
| 8 | High7a | 13 | 10 | 20 | 154 | 322 | 3,11 | |
| 18 | High7b | -13 | -3 | 20 | 155 | 335 | -0,9 | |
| 29 | Low | 1 | -2 | 20 | 156 | 336 | -0,6 | |
| 31 | High7a | 13 | 11 | 20 | 157 | 349 | 3,15 | |
| 2 | High7b | 13 | 24 | 24 | 13.Game won! | 158 | 362 | 6,63 |
| 14 | Low | -1 | 23 | 24 | 159 | 363 | 6,34 | |
| 20 | Low | 1 | 24 | 24 | 160 | 364 | 6,59 | |
| 24 | High1a | 1 | 25 | 25 | 14.Game won! | 161 | 365 | 6,85 |
| 34 | Low | -1 | 24 | 25 | 162 | 366 | 6,56 | |
| 27 | Low | -1 | 23 | 25 | 163 | 367 | 6,27 | |
| 34 | Low | -1 | 22 | 25 | 164 | 368 | 5,98 | |
| 15 | Low | 1 | 23 | 25 | 165 | 369 | 6,23 | |
| 11 | High1a | 1 | 24 | 25 | 166 | 370 | 6,49 | |
| 22 | High1b | 1 | 25 | 25 | 167 | 371 | 6,74 | |
| 12 | Low | -1 | 24 | 25 | 168 | 372 | 6,45 | |
| 5 | Low | -1 | 23 | 25 | 169 | 373 | 6,17 | |
| 19 | Low | -1 | 22 | 25 | 170 | 374 | 5,88 | |
| 9 | Low | -1 | 21 | 25 | 171 | 375 | 5,6 | |
| 2 | Low | 1 | 22 | 25 | 172 | 376 | 5,85 | |
| 21 | High1a | -1 | 21 | 25 | 173 | 377 | 5,57 | |
| 11 | Low | 1 | 22 | 25 | 174 | 378 | 5,82 | |
| 6 | High2a | 1 | 23 | 25 | 175 | 379 | 6,07 | |
| 3 | High2b | -1 | 22 | 25 | 176 | 380 | 5,79 | |
| 15 | 1 | 1 | 23 | 25 | 177 | 381 | 6,04 | |
| 26 | High2a | 1 | 24 | 25 | 178 | 382 | 6,28 | |
| 3 | High2b | -1 | 23 | 25 | 179 | 383 | 6,01 | |
| 26 | Low | 1 | 24 | 25 | 180 | 384 | 6,25 | |
