Es könnte ja jemanden - außer mir - interessieren, wie häufig Dutzende /
Kolonnen in Folge wechseln.
Zum Auszählen habe ich eine Excel-Tabelle - mit einem schönen Haus
erstellt, die man dafür benutzen kann.
Sonntagsgrüße, Monopolis.
Geschrieben 19 November 2006 - 13:55
Geschrieben 19 November 2006 - 13:56
| 156,01740156 | 158,01640164 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | DTZD. | KOL. | D1 | 156 | K1 | K2 | K3 | SU-K | |||||||||||||||
| Nr. | CC | 181 | 164 | D2 | 174 | 158 | 164 | 164 | 486 | DUTZEND | KOLONNE | ||||||||||||
| 0 | 19.11.2006 | F / W | MAX | F / W | MAX | D3 | 156 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 13 | F | 10 | F | 15 | SU-D | 486 | ZERO | 14 | SATZ | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 22 | F | F | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 12 | W | 1 | W | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 4 | 14 | W | 2 | W | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||
| 5 | 17 | F | F | 4 | 3 | 7 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||
| 6 | 1 | W | 1 | W | 1 | 5 | 5 | 12 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 1 | F | F | 6 | 8 | 20 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 12 | F | W | 1 | 7 | 13 | 33 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 9 | 36 | W | 1 | F | 8 | 21 | 54 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 10 | 1 | W | 2 | W | 1 | 9 | 34 | 88 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 15 | W | 3 | W | 2 | 10 | 55 | 143 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 12 | 14 | F | W | 3 | 11 | 89 | 232 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||
| 13 | 1 | W | 1 | W | 4 | 12 | 144 | 376 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 4 | F | F | 13 | 233 | 609 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | 24 | W | 1 | W | 1 | 14 | 377 | 986 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| 16 | 25 | W | 2 | W | 2 | 15 | 610 | 1.596 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 26 | F | W | 3 | STUFE | SUMME | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | |||||||||||
| 18 | 3 | W | 1 | W | 4 | 15 STUFEN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 19 | 33 | W | 2 | F | FIBONACCI | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | ||||||||||||
| 20 | 20 | W | 3 | W | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||
| 21 | 34 | W | 4 | W | 2 | DIESE TABELLE BERECHNET: | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | 6 | W | 5 | W | 3 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||
| 23 | 9 | F | F | Max Anzahl Wechselfolgen der Dutzende. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||||
| 24 | 3 | F | F | Max Anzahl Wechselfolgen der Kolonnen. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||||
| 25 | 12 | F | F | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 26 | 25 | W | 1 | W | 1 | ANZAHL: DUTZENDE (D1; D2; D3) | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | 34 | F | F | ANZAHL: KOLONNEN (K1; K2;K3) | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28 | 21 | W | 1 | W | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||
| 29 | 14 | F | W | 2 | ANZAHL ZERO | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||||
| 30 | 21 | F | W | 3 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||||
| 31 | 28 | W | 1 | W | 4 | ACHTUNG: | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | 9 | W | 2 | W | 5 | FÜR GEWINN IST MAX + 1 ERFORDERLICH! | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 33 | 0 | W | 3 | W | 6 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||
| 34 | 12 | W | 4 | W | 7 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||
Geschrieben 19 November 2006 - 13:58
Zitat
Geschrieben 19 November 2006 - 14:02
Geschrieben 19 November 2006 - 14:08
Geschrieben 19 November 2006 - 14:31
| 8,00020001 | 3,00040004 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | DTZD. | KOL. | D1 | 8 | K1 | K2 | K3 | SU-K | |||||||||||||||
| Nr. | 495 | 491 | D2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | DUTZEND | KOLONNE | |||||||||||||
| 0 | F / W | MAX | F / W | MAX | D3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 5 | F | 4 | F | 4 | SU-D | 11 | ZERO | 0 | SATZ | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||
| 2 | 5 | F | F | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | F | W | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 | F | F | 3 | 2 | 4 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 6 | F | W | 1 | 4 | 3 | 7 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 6 | 2 | F | W | 2 | 5 | 5 | 12 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||
| 7 | 3 | F | W | 3 | 6 | 8 | 20 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 8 | 12 | F | F | 7 | 13 | 33 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 9 | 13 | W | 1 | W | 1 | 8 | 21 | 54 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 26 | W | 2 | W | 2 | 9 | 34 | 88 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | |||||||||
| 11 | 24 | W | 3 | W | 3 | 10 | 55 | 143 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||
| W | 4 | W | 4 | 11 | 89 | 232 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||
| F | F | 12 | 144 | 376 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||
| F | F | 13 | 233 | 609 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||
| F | F | 14 | 377 | 986 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||
| F | F | 15 | 610 | 1.596 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||
| F | F | STUFE | SUMME | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||
| F | F | 15 STUFEN | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | FIBONACCI | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
| F | F | DIESE TABELLE BERECHNET: | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
| F | F | Max Anzahl Wechselfolgen der Dutzende. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Max Anzahl Wechselfolgen der Kolonnen. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
| F | F | ANZAHL: DUTZENDE (D1; D2; D3) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | ANZAHL: KOLONNEN (K1; K2;K3) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
| F | F | ANZAHL ZERO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
| F | F | ACHTUNG: | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | FÜR GEWINN IST MAX + 1 ERFORDERLICH! | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||||||||||
| F | F | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||||||||||
Geschrieben 19 November 2006 - 14:34
Geschrieben 19 November 2006 - 16:10
| A | B | D | E | |
| 157 | 153 | 25 | F | |
| 158 | 154 | 0 | W | 1 |
| 159 | 155 | 34 | W | 2 |
Geschrieben 19 November 2006 - 17:06
Zitat
Bearbeitet von Monopolis, 19 November 2006 - 17:09.
Geschrieben 19 November 2006 - 18:32
Monopolis sagte am 19 Nov 2006, 17:06:
Geschrieben 19 November 2006 - 23:41
Revanchist sagte am 19 Nov 2006, 18:32:
Monopolis sagte am 19 Nov 2006, 17:06:
Geschrieben 20 November 2006 - 10:25
| 500 | DTZD. | KOL. | D1 | 170 | K1 | K2 | K3 | SU-K | |||||||||||||||
| Nr. | CC | 150 | 155 | D2 | 171 | 167 | 162 | 163 | 492 | DUTZEND | KOLONNE | ||||||||||||
| 0 | 20.11.2006 | F / W | MAX | F / W | MAX | D3 | 151 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 22 | F | 22 | F | 14 | SU-D | 492 | ZERO | 8 | SATZ | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 24 | F | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 3 | 9 | W | 1 | F | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 4 | 13 | W | 2 | W | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 18 | F | W | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
| 6 | 25 | W | 1 | W | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | |||||||||
Geschrieben 20 November 2006 - 17:26
Geschrieben 20 November 2006 - 17:52
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| 2 | K1 | K2 | K3 | SU-K | |||||||||
| 3 | 158 | 164 | 164 | 486 | DUTZEND | KOLONNE | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | ZERO | 14 | SATZ | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||
| 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||
| 10 | 5 | 5 | 12 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 11 | 6 | 8 | 20 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 12 | 7 | 13 | 33 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 13 | 8 | 21 | 54 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | ||||
| 14 | 9 | 34 | 88 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 15 | 10 | 55 | 143 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 16 | 11 | 89 | 232 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | ||||
| 17 | 12 | 144 | 376 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 18 | 13 | 233 | 609 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
| 19 | 14 | 377 | 986 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 20 | 15 | 610 | 1.596 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||||
| 21 | STUFE | SUMME | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | |||||
| 22 | 15 STUFEN | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 23 | FIBONACCI | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | ||||||
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0