Erklärung folgt in einem Psi-Thread. Die Hintergrundfarbe muß erst noch eingefügt werden. Wie das geht, wird von Paroli noch geklärt.
Gruß Psi
Bearbeitet von PsiPlayer, 07 April 2005 - 21:36.
Geschrieben 06 April 2005 - 06:18
Bearbeitet von PsiPlayer, 07 April 2005 - 21:36.
Geschrieben 06 April 2005 - 06:20
Geschrieben 06 April 2005 - 17:59
|
PSI-Protokoll |
No.: 001 |
|||||||||||||||||||
| VP: M. A. | VL: PsiPlayer | Date: 16.11.1982 | ||||||||||||||||||
| Experiment: Roulette Pleinspiel, Präkognition mit offenem Ende | Call-Time: | |||||||||||||||||||
| Calls: 271 | Average Score: 7,5 | Total Score: 10 | Star-Time: | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
| 1 | 32 | 22 | 10 | 4 | 10 | 7 | 16 | 26 | 11 | 22 | 4 | 32 | 32 | 36 | 14 | 31 | ||||
| 2 | 32 | 17 | 13 | 34 | 13 | 25 | 29 | 28 | 10 | 15 | 34 | 21 | 30 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 23 | 18 | 20 | 23 | 30 | 30 | 23 | 20 | 11 | 27 | 26 | 24 | ||||
| 4 | 18 | 34 | 27 | 27 | 17 | 16 | 22 | 21 | 19 | 23 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 28 | ||||
| 5 | 35 | 6 | 19 | 34 | 19 | 31 | 6 | 26 | 17 | 32 | 23 | 12 | 23 | 30 | 26 | 25 | ||||
| 6 | 13 | 19 | 3 | 24 | 7 | 10 | 30 | 11 | 23 | 20 | 14 | 28 | 23 | 19 | 30 | 21 | ||||
| 7 | 25 | 22 | 8 | 28 | 13 | 34 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 23 | 25 | 32 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 13 | 19 | 3 | 17 | 10 | 10 | 0 | 11 | 33 | 23 | 19 | 23 | 13 | 11 | 18 | ||||
| 9 | 10 | 22 | 21 | 27 | 11 | 22 | 10 | 36 | 22 | 1 | 23 | 3 | 10 | 12 | 9 | 19 | ||||
| 10 | 10 | 25 | 7 | 4 | 26 | 4 | 10 | 15 | 30 | 29 | 10 | 30 | 30 | 13 | 0 | 13 | ||||
| 11 | 34 | 14 | 22 | 24 | 6 | 19 | 10 | 21 | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 | 28 | 23 | 22 | ||||
| 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 36 | 10 | 30 | 18 | 30 | 34 | 10 | 23 | 10 | 15 | 17 | 9 | ||||
| 13 | 10 | 27 | 21 | 2 | 11 | 25 | 32 | 3 | 30 | 31 | 10 | 10 | 10 | 35 | 23 | 30 | ||||
| 14 | 30 | 22 | 9 | 21 | 11 | 6 | 5 | 25 | 20 | 21 | 14 | 30 | 10 | 4 | 23 | 32 | ||||
| 15 | 19 | 30 | 23 | 7 | 11 | 18 | 30 | 30 | 23 | 29 | 23 | 4 | 11 | 18 | 10 | 2 | ||||
| 16 | 19 | 24 | 16 | 9 | 11 | 18 | 23 | 35 | 28 | 35 | 11 | 9 | 30 | 8 | 4 | 11 | ||||
| 17 | 10 | 20 | 1 | 4 | 11 | 23 | 10 | 14 | 29 | 0 | 23 | 33 | 10 | 15 | 10 | 29 | ||||
| 18 | 17 | 1 | 11 | 0 | 11 | 21 | 5 | 13 | 29 | 21 | 10 | 21 | 11 | 27 | 26 | 0 | ||||
| 19 | 21 | 8 | 25 | 5 | 11 | 26 | 10 | 35 | 25 | 32 | 23 | 32 | 23 | 16 | 4 | 4 | ||||
| 20 | 4 | 0 | 17 | 32 | 11 | 6 | 10 | 14 | 21 | 17 | 3 | 20 | 30 | 3 | ||||||
| 21 | 12 | 19 | 30 | 24 | 11 | 23 | 5 | 26 | 8 | 22 | 23 | 8 | 9 | 24 | ||||||
| 22 | 35 | 4 | 11 | 27 | 11 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 23 | 30 | 11 | 29 | ||||||
| 23 | 33 | 1 | 23 | 34 | 11 | 8 | 11 | 23 | 28 | 21 | 10 | 13 | 11 | 6 | ||||||
| 24 | 19 | 9 | 19 | 4 | 10 | 1 | 23 | 0 | 19 | 36 | 10 | 2 | 11 | 15 | ||||||
| 25 | 25 | 34 | 13 | 19 | 10 | 31 | 11 | 27 | 23 | 19 | 9 | 33 | 10 | 25 | ||||||
| 26 | 19 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 30 | 13 | 32 | 1 | 27 | 10 | 23 | 13 | ||||||
| 27 | 17 | 33 | 1 | 9 | 10 | 16 | 10 | 29 | 23 | 32 | 23 | 20 | 11 | 11 | ||||||
| 28 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 | 30 | 12 | 10 | 2 | 26 | 24 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 10 | 2 | 10 | 34 | 11 | 32 | 18 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 | ||||||
| 30 | 15 | 6 | 18 | 0 | 30 | 30 | 18 | 30 | 3 | 1 | 34 | 16 | 10 | 28 | ||||||
| 31 | 9 | 20 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 | 20 | 23 | 17 | 23 | 12 | 0 | 28 | ||||||
| 32 | 17 | 10 | 10 | 3 | 26 | 28 | 10 | 13 | 11 | 36 | 18 | 21 | 26 | 35 | ||||||
| 33 | 17 | 4 | 10 | 27 | 17 | 19 | 10 | 19 | 30 | 17 | 30 | 35 | 26 | 18 | ||||||
| 34 | 17 | 2 | 19 | 18 | 34 | 4 | 30 | 21 | 11 | 16 | 33 | 6 | 5 | 8 | ||||||
| 35 | 0 | 28 | 5 | 28 | 16 | 32 | 30 | 33 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10 | 36 | ||||||
| 36 | 32 | 33 | 4 | 22 | 5 | 36 | 10 | 4 | 10 | 5 | 23 | 21 | 3 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
style="background-color:gray"
<td bgcolor="#808080"><font color="#FFFFFF">22</font></td>
<td style="background-color:gray"><font color="#FFFFFF">22</font></td>
Bearbeitet von Paroli, 06 April 2005 - 18:13.
Geschrieben 07 April 2005 - 20:11
| PSI-Protokoll | No.: 001 | |||||||||||||||||||
| VP: M. A. | VL: PsiPlayer | Date: 16.11.1982 | ||||||||||||||||||
| Experiment: Roulette Pleinspiel, Präkognition mit offenem Ende | Einfach von Parolis Tabelle den Quellcode übernommen. Sieht dann so aus.Call-Time: | |||||||||||||||||||
| Calls: 271 | Average Score: 7,5 | Total Score: 10 | Star-Time: | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
| 1 | 32 | 22 | 10 | 4 | 10 | 7 | 16 | 26 | 11 | 22 | 4 | 32 | 32 | 36 | 14 | 31 | ||||
| 2 | 32 | 17 | 13 | 34 | 13 | 25 | 29 | 28 | 10 | 15 | 34 | 21 | 30 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 23 | 18 | 20 | 23 | 30 | 30 | 23 | 20 | 11 | 27 | 26 | 24 | ||||
| 4 | 18 | 34 | 27 | 27 | 17 | 16 | 22 | 21 | 19 | 23 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 28 | ||||
| 5 | 35 | 6 | 19 | 34 | 19 | 31 | 6 | 26 | 17 | 32 | 23 | 12 | 23 | 30 | 26 | 25 | ||||
| 6 | 13 | 19 | 3 | 24 | 7 | 10 | 30 | 11 | 23 | 20 | 14 | 28 | 23 | 19 | 30 | 21 | ||||
| 7 | 25 | 22 | 8 | 28 | 13 | 34 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 23 | 25 | 32 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 13 | 19 | 3 | 17 | 10 | 10 | 0 | 11 | 33 | 23 | 19 | 23 | 13 | 11 | 18 | ||||
| 9 | 10 | 22 | 21 | 27 | 11 | 22 | 10 | 36 | 22 | 1 | 23 | 3 | 10 | 12 | 9 | 19 | ||||
| 10 | 10 | 25 | 7 | 4 | 26 | 4 | 10 | 15 | 30 | 29 | 10 | 30 | 30 | 13 | 0 | 13 | ||||
| 11 | 34 | 14 | 22 | 24 | 6 | 19 | 10 | 21 | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 | 28 | 23 | 22 | ||||
| 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 36 | 10 | 30 | 18 | 30 | 34 | 10 | 23 | 10 | 15 | 17 | 9 | ||||
| 13 | 10 | 27 | 21 | 2 | 11 | 25 | 32 | 3 | 30 | 31 | 10 | 10 | 10 | 35 | 23 | 30 | ||||
| 14 | 30 | 22 | 9 | 21 | 11 | 6 | 5 | 25 | 20 | 21 | 14 | 30 | 10 | 4 | 23 | 32 | ||||
| 15 | 19 | 30 | 23 | 7 | 11 | 18 | 30 | 30 | 23 | 29 | 23 | 4 | 11 | 18 | 10 | 2 | ||||
| 16 | 19 | 24 | 16 | 9 | 11 | 18 | 23 | 35 | 28 | 35 | 11 | 9 | 30 | 8 | 4 | 11 | ||||
| 17 | 10 | 20 | 1 | 4 | 11 | 23 | 10 | 14 | 29 | 0 | 23 | 33 | 10 | 15 | 10 | 29 | ||||
| 18 | 17 | 1 | 11 | 0 | 11 | 21 | 5 | 13 | 29 | 21 | 10 | 21 | 11 | 27 | 26 | 0 | ||||
| 19 | 21 | 8 | 25 | 5 | 11 | 26 | 10 | 35 | 25 | 32 | 23 | 32 | 23 | 16 | 4 | 4 | ||||
| 20 | 4 | 0 | 17 | 32 | 11 | 6 | 10 | 14 | 21 | 17 | 3 | 20 | 30 | 3 | ||||||
| 21 | 12 | 19 | 30 | 24 | 11 | 23 | 5 | 26 | 8 | 22 | 23 | 8 | 9 | 24 | ||||||
| 22 | 35 | 4 | 11 | 27 | 11 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 23 | 30 | 11 | 29 | ||||||
| 23 | 33 | 1 | 23 | 34 | 11 | 8 | 11 | 23 | 28 | 21 | 10 | 13 | 11 | 6 | ||||||
| 24 | 19 | 9 | 19 | 4 | 10 | 1 | 23 | 0 | 19 | 36 | 10 | 2 | 11 | 15 | ||||||
| 25 | 25 | 34 | 13 | 19 | 10 | 31 | 11 | 27 | 23 | 19 | 9 | 33 | 10 | 25 | ||||||
| 26 | 19 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 30 | 13 | 32 | 1 | 27 | 10 | 23 | 13 | ||||||
| 27 | 17 | 33 | 1 | 9 | 10 | 16 | 10 | 29 | 23 | 32 | 23 | 20 | 11 | 11 | ||||||
| 28 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 | 30 | 12 | 10 | 2 | 26 | 24 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 10 | 2 | 10 | 34 | 11 | 32 | 18 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 | ||||||
| 30 | 15 | 6 | 18 | 0 | 30 | 30 | 18 | 30 | 3 | 1 | 34 | 16 | 10 | 28 | ||||||
| 31 | 9 | 20 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 | 20 | 23 | 17 | 23 | 12 | 0 | 28 | ||||||
| 32 | 17 | 10 | 10 | 3 | 26 | 28 | 10 | 13 | 11 | 36 | 18 | 21 | 26 | 35 | ||||||
| 33 | 17 | 4 | 10 | 27 | 17 | 19 | 10 | 19 | 30 | 17 | 30 | 35 | 26 | 18 | ||||||
| 34 | 17 | 2 | 19 | 18 | 34 | 4 | 30 | 21 | 11 | 16 | 33 | 6 | 5 | 8 | ||||||
| 35 | 0 | 28 | 5 | 28 | 16 | 32 | 30 | 33 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10 | 36 | ||||||
| 36 | 32 | 33 | 4 | 22 | 5 | 36 | 10 | 4 | 10 | 5 | 23 | 21 | 3 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Bearbeitet von PsiPlayer, 31 January 2009 - 19:40.
Geschrieben 07 April 2005 - 20:51
Bearbeitet von PsiPlayer, 07 April 2005 - 21:00.
Geschrieben 07 April 2005 - 21:10
Zitat
bgcolor="#808080"(oder andere Farbe, die Zahl steht ja für die Farbe)
style="background-color: #808080"(oder andere Zahl für andere Hintergrundfarbe)
Geschrieben 07 April 2005 - 21:34
Geschrieben 08 April 2005 - 11:52
Zitat
Geschrieben 10 April 2005 - 01:07
| JUMP-EFFEKT | ||||||||||||||||||||
| Beispiele verschiedener Spielabschnitte | ||||||||||||||||||||
| 10.7.83 | 21.8.83 | 23.8.83 | 07.4.85 | 07.4.85 | 08.4.85 | 12.5.85 | 26.5.85 | 26.5.85 | 31.5.85 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
| 1 | 25 | 36 | 24 | 0 | 4 | 21 | 25 | 21 | 24 | 34 | 6 | 26 | 3 | 34 | 4 | 15 | 6 | 16 | 25 | 22 |
| 2 | 25 | 4 | 21 | 32 | 5 | 22 | 22 | 29 | 2 | 18 | 5 | 17 | 9 | 16 | 8 | 10 | 12 | 21 | 1 | 31 |
| 3 | 22 | 11 | 17 | 11 | 4 | 30 | 31 | 10 | 28 | 27 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 6 | 16 | 33 |
| 4 | 22 | 19 | 14 | 32 | 9 | 3 | 30 | 24 | 14 | 34 | 16 | 25 | 2 | 11 | 2 | 28 | 12 | 36 | 25 | 13 |
| 5 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 9 | 31 | 23 | 32 | 1 | 5 | 24 | 3 | 22 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 8 | 20 | 34 | 30 | 24 | 12 | 32 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 4 | 32 | 5 | 20 | 9 | 0 | 25 | 13 |
| 7 | 32 | 3 | 8 | 24 | 13 | 11 | 33 | 19 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 16 | 2 | 10 | 36 | 14 | ||
| 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 9 | 30 | 29 | 0 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 33 | 8 | 31 | 12 | 9 | ||
| 9 | 12 | 36 | 6 | 26 | 7 | 9 | 13 | 35 | 1 | 28 | 11 | 26 | 6 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 30 | 29 | 24 | 24 | 7 | 18 | 12 | 33 | 14 | 23 | 19 | 19 | 15 | 12 | 7 | 16 | ||||
| 11 | 20 | 36 | 24 | 24 | 6 | 14 | 20 | 27 | 34 | 17 | 8 | 33 | 25 | 24 | ||||||
| 12 | 26 | 16 | 27 | 22 | 20 | 20 | 11 | 27 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 22 | 5 | 6 | 3 | 18 | 33 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 13 | 26 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 34 | 11 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 28 | 9 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 17 | 32 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
Bearbeitet von PsiPlayer, 31 January 2009 - 19:41.
Geschrieben 10 April 2005 - 01:17
|
JUMP-EFFEKT |
||||||||||||||||||||
|
Beispiele verschiedener Spielabschnitte |
||||||||||||||||||||
| 10.7.83 | 21.8.83 | 23.8.83 | 07.4.85 | 07.4.85 | 08.4.85 | 12.5.85 | 26.5.85 | 26.5.85 | 31.5.85 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
| 1 | 25 | 36 | 24 | 0 | 4 | 21 | 25 | 21 | 24 | 34 | 6 | 26 | 3 | 34 | 4 | 15 | 6 | 16 | 25 | 22 |
| 2 | 25 | 4 | 21 | 32 | 5 | 22 | 22 | 29 | 2 | 18 | 5 | 17 | 9 | 16 | 8 | 10 | 12 | 21 | 1 | 31 |
| 3 | 22 | 11 | 17 | 11 | 4 | 30 | 31 | 10 | 28 | 27 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 6 | 16 | 33 |
| 4 | 22 | 19 | 14 | 32 | 9 | 3 | 30 | 24 | 14 | 34 | 16 | 25 | 2 | 11 | 2 | 28 | 12 | 36 | 25 | 13 |
| 5 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 9 | 31 | 23 | 32 | 1 | 5 | 24 | 3 | 22 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 8 | 20 | 34 | 30 | 24 | 12 | 32 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 4 | 32 | 5 | 20 | 9 | 0 | 25 | 13 |
| 7 | 32 | 3 | 8 | 24 | 13 | 11 | 33 | 19 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 16 | 2 | 10 | 36 | 14 | ||
| 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 9 | 30 | 29 | 0 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 33 | 8 | 31 | 12 | 9 | ||
| 9 | 12 | 36 | 6 | 26 | 7 | 9 | 13 | 35 | 1 | 28 | 11 | 26 | 6 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 30 | 29 | 24 | 24 | 7 | 18 | 12 | 33 | 14 | 23 | 19 | 19 | 15 | 12 | 7 | 16 | ||||
| 11 | 20 | 36 | 24 | 24 | 6 | 14 | 20 | 27 | 34 | 17 | 8 | 33 | 25 | 24 | ||||||
| 12 | 26 | 16 | 27 | 22 | 20 | 20 | 11 | 27 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 22 | 5 | 6 | 3 | 18 | 33 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 13 | 26 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 34 | 11 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 28 | 9 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 17 | 32 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
style=„background-color: #808080“(unwirksam)
style="background-color: #808080"So klappt es dann auch mit der Hintergrundfarbe.
Bearbeitet von Paroli, 10 April 2005 - 01:27.
Geschrieben 10 April 2005 - 01:31
|
JUMP-EFFEKT |
||||||||||||||||||||
|
Beispiele verschiedener Spielabschnitte |
||||||||||||||||||||
| 10.7.83 | 21.8.83 | 23.8.83 | 07.4.85 | 07.4.85 | 08.4.85 | 12.5.85 | 26.5.85 | 26.5.85 | 31.5.85 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | A | C | |
| 1 | 25 | 36 | 24 | 0 | 4 | 21 | 25 | 21 | 24 | 34 | 6 | 26 | 3 | 34 | 4 | 15 | 6 | 16 | 25 | 22 |
| 2 | 25 | 4 | 21 | 32 | 5 | 22 | 22 | 29 | 2 | 18 | 5 | 17 | 9 | 16 | 8 | 10 | 12 | 21 | 1 | 31 |
| 3 | 22 | 11 | 17 | 11 | 4 | 30 | 31 | 10 | 28 | 27 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 21 | 8 | 6 | 16 | 33 |
| 4 | 22 | 19 | 14 | 32 | 9 | 3 | 30 | 24 | 14 | 34 | 16 | 25 | 2 | 11 | 2 | 28 | 12 | 36 | 25 | 13 |
| 5 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 9 | 31 | 23 | 32 | 1 | 5 | 24 | 3 | 22 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | 8 | 20 | 34 | 30 | 24 | 12 | 32 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 4 | 32 | 5 | 20 | 9 | 0 | 25 | 13 |
| 7 | 32 | 3 | 8 | 24 | 13 | 11 | 33 | 19 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 16 | 2 | 10 | 36 | 14 | ||
| 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 9 | 30 | 29 | 0 | 8 | 6 | 8 | 30 | 33 | 33 | 8 | 31 | 12 | 9 | ||
| 9 | 12 | 36 | 6 | 26 | 7 | 9 | 13 | 35 | 1 | 28 | 11 | 26 | 6 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 30 | 29 | 24 | 24 | 7 | 18 | 12 | 33 | 14 | 23 | 19 | 19 | 15 | 12 | 7 | 16 | ||||
| 11 | 20 | 36 | 24 | 24 | 6 | 14 | 20 | 27 | 34 | 17 | 8 | 33 | 25 | 24 | ||||||
| 12 | 26 | 16 | 27 | 22 | 20 | 20 | 11 | 27 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 22 | 5 | 6 | 3 | 18 | 33 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 13 | 26 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 34 | 11 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 28 | 9 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 17 | 32 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
Geschrieben 10 April 2005 - 01:32
Geschrieben 10 April 2005 - 01:55


Geschrieben 10 April 2005 - 02:50
Bearbeitet von PsiPlayer, 10 April 2005 - 04:32.
Geschrieben 10 April 2005 - 13:36
Zitat
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0