Zum Inhalt wechseln


Data-RCEC-Money Test


  • Du kannst auf dieses Thema nicht antworten
Keine Antworten in diesem Thema

#1 Franky

    Systemspieler

  • Member
  • PIPPIPPIP
  • 58 Beiträge

Geschrieben 03 February 2002 - 23:32

Habe die Nomenklatur und die Reihenfolge der Spalten etwas anders - nur um Verwirrung zu vermeiden.
Coups und Gesamtsaldo sind natürlich nicht irrtümlich doppelt: eine Spalte global und die andere lokal...



Spielbank Hamburg: 2002-02-01            
Eingelesene Coups: 29

|------------------------------------------------------------------------|
| Prüfungsobjekt     : RCEC's Money-Management                           |
| Originalentwurf    : RCEC                                              |
|                                                                        |
| Programmierung     : Franky                                            |
| Beginn             : 02.02.2002     - C/Linux                          |
| Stand              : 03.02.2002     - Version: 0.34                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| Immer Satz auf     : Passe                                             |
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|
|       1 |   1 |  9 | -  1 1  - |  2 - |    -2 |      -2 |              |
|       2 |   2 | 35 | +1 - -  - |  1 + |    -1 |      -1 |              |
|       3 |   3 |  2 | -  1 1  - |  2 - |    -3 |      -3 |              |
|       4 |   4 | 22 | +1 - -  - |  1 + |    -2 |      -2 |              |
|       5 |   5 |  2 | -  2 2  - |  4 - |    -6 |      -6 |              |
|       6 |   6 |  2 | -1 - -  - |  1 - |    -7 |      -7 |              |
|       7 |   7 | 34 | +1 - -  - |  1 + |    -6 |      -6 |              |
|       8 |   8 | 19 | +  2 2  - |  4 + |    -2 |      -2 |              |
|       9 |   9 |  7 | -  2 -  4 |  6 - |    -8 |      -8 |              |
|      10 |  10 | 17 | -1 - -  - |  1 - |    -9 |      -9 |              |
|      11 |  11 | 15 | -1 - -  - |  1 - |   -10 |     -10 |              |
|      12 |  12 | 25 | +1 - -  - |  1 + |    -9 |      -9 |              |
|      13 |  13 |  1 | -  2 2  - |  4 - |   -13 |     -13 |              |
|      14 |  14 | 16 | -1 - -  - |  1 - |   -14 |     -14 |              |
|      15 |  15 | 24 | +1 - -  - |  1 + |   -13 |     -13 |              |
|      16 |  16 |  3 | -  2 2  - |  4 - |   -17 |     -17 |              |
|      17 |  17 |  0 | °1 - -  - |  1 ° |   -17 |     -17 |              |
|      18 |  18 | 24 | °1 - -  - |  1 ° |   -17 |     -17 |              |
|      19 |  19 | 26 | +1 - -  - |  1 + |   -16 |     -16 |              |
|      20 |  20 | 20 | +  3 2  - |  5 + |   -11 |     -11 |              |
|      21 |  21 | 24 | +  3 -  5 |  8 + |    -3 |      -3 |              |
|      22 |  22 | 19 | +  3 -  8 | 11 + |     8 |       8 |              |
|      23 |  23 | 36 | +  3 - 11 | 14 + |    22 |      22 |              |
|      24 |  24 | 19 | +  3 - 14 | 17 + |    39 |      39 |              |
|------------------------------------------------------------------------|






Besucher die dieses Thema lesen: 1

Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0