| Relevanz-Tabelle für 1-in-4/Spielfarben-Test
9er-Sektoren (Zero 4-4), Quad Colors (Las Vegas) | ||||||||||
| Coups | - Negatives Psi | Zufalls-
Durch-
schnitt | + Positives Psi | + Relevante Abweichungen | ||||||
| p =
0,001 | p =
0,01 | p =
0,05 | p =
0,05 | p =
0,01 | p =
0,001 | p =
0,05 | p =
0,01 | p =
0,001 | ||
| Top | Gut | Tipp | Tipp | Gut | Top | Tipp | Gut | Top | ||
| 60 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 25 | 27 | - | - | - |
| 130 | 15 | 19 | 22 | 32,5 | 43 | 46 | 50 | 10,5 | 13,5 | 17,5 |
| 190 | 27 | 31 | 35 | 47,5 | 60 | 64 | 68 | 12,5 | 16,5 | 20,5 |
| 250 | 39 | 44 | 48 | 62,5 | 77 | 81 | 86 | 14,5 | 18,5 | 23,5 |
| 260 | 41 | 46 | 50 | 65 | 80 | 84 | 89 | 15 | 19 | 24 |
| 320 | 53 | 59 | 64 | 80 | 96 | 101 | 107 | 16 | 21 | 27 |
| 380 | 66 | 72 | 77 | 95 | 113 | 118 | 124 | 18 | 23 | 29 |
| 400 | 70 | 77 | 82 | 100 | 118 | 123 | 130 | 18 | 23 | 30 |
| 500 | 92 | 99 | 105 | 125 | 145 | 151 | 158 | 20 | 26 | 33 |
| 600 | 114 | 122 | 128 | 150 | 172 | 178 | 186 | 22 | 28 | 36 |
| 700 | 136 | 144 | 152 | 175 | 198 | 206 | 214 | 23 | 31 | 39 |
| 800 | 159 | 167 | 175 | 200 | 225 | 233 | 241 | 25 | 33 | 41 |
| 900 | 181 | 190 | 199 | 225 | 251 | 260 | 266 | 26 | 35 | 44 |
| 1000 | 204 | 214 | 222 | 250 | 278 | 286 | 296 | 28 | 36 | 46 |
Bearbeitet von PsiPlayer, 06 May 2010 - 21:33.



Zu viel aufgeblähter Code. Nach folgendem Code war das mögliche Limit je Kommentarfeld erreicht worden, so dass die Tabelle nicht mehr geschlossen werden konnte:
Der Code endete an dieser Stelle:
Zu viel aufgeblähter Code. Nach folgendem Code war das mögliche Limit je Kommentarfeld erreicht worden, so dass die Tabelle nicht mehr geschlossen werden konnte:
Der Code endete an folgender Stelle:









