Die Regeln sind modifiziert worden und bringen nun beste Ergebnisse
Niedrige Volatilität im Vergleich zur Rendite(Sharpe Ratio läßt grüßen!)
Wer die genauen Regeln wissen will wird sie "herauslesen können"die anderen können mich ja anmailen
Neu ist,daß es Abbruchkriterien gibt,welche einerseits absolut sind im Gewinn
Wurzel aus Gesamtkapital = Gewinnziel in Stk
andererseits relativ im Verlust,nämlich
Wurzel aus Gewinnziel = Abbruch wenn -Coups >= diesem
Gewinnt eine Partie,wird der Gewinn zu dem Gesamtkapital addiert,die Limits bei der nächsten Partie dementsprechend anders dimensioniert,genausogut auch wenn Verlust entsteht.
genug der Worte
Start heute 1.3.2002
Kapital 370 Stk
Einteilung in L1+L2 lt RCEC´s Moneymanagement
Neu:
Zuerst immmer 2* offene L1+L2
Dannach 1* L1+next L1
Dannach L1+next L1+ Gewinn
.....usw
RCEC-Marsch,siehe dort
Tendenzanpassung:
Das theoretische Ergebnis des Marsches wird nochmals mit Satz auf vorletztes Ergebnis lávant dernier nachgebessert
Verstehen wohl nur sehr wenige,die aber werden begeistert sein
Durch die neue Satzweise können lediglich die Einzelcoups verloren werden(welche durch die lavant dernier ja 2er Coups sein müssten)
Es ist gelungen die Progressionsfeindlichen Intermittenzen extrem zu verringern(zu sehen an den kommenden Saldoverläufen)
Hier mal der erste erfolgreiche Tag
| Spielbank Hamburg | |||||||||||||
| Tisch 0001 | |||||||||||||
| 01.03.02 | |||||||||||||
| Gewinnzahlen: | R/N | P/I | M/P | Was | Buch | +/- | Satz | Saldo | L0 | L1 | L2 | L3 | Coups |
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 36 | G | G | |||||||||||
| 12 | V | V | |||||||||||
| 32 | V | V | G | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | ||||
| 27 | V | V | V | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | |||||
| 30 | V | V | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 24 | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 23 | V | V | V | 3 | 3 | 6 | 1+2 | 5 | |||||
| 24 | V | V | V | 4 | 6 | 12 | 1+2 | 3 | 6 | ||||
| 9 | G | G | V | 3 | -9 | 3 | -(1+2) | -6 | 7 | ||||
| 12 | G | G | V | 2 | -1 | 2 | -1 | 8 | |||||
| 13 | V | V | G | 1 | -1 | 1 | -1 | 9 | |||||
| 26 | G | G | G | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 10 | V | V | V | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 10 | V | V | G | 2 | -3 | 2 | -2 | -1 | 12 | ||||
| 22 | G | G | V | 1 | -1 | 1 | -1 | 13 | |||||
| 20 | V | V | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
| 7 | G | G | G | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 23 | V | V | V | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 33 | G | G | G | 5 | 4 | 14 | 2+2 | 17 | |||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 35 | V | V | V | 6 | 8 | 22 | 2+2 | 4 | 18 |
MfG
Gerhard












