habe mal Dein EC Spiel programmiert und Hamburg Tisch 1 alle 3 EC's durchlaufen lassen.
Die Ergebnisse:
[indent]
| Stufe | Anzahl | Erträge | Umsatz | Rendite |
| 1 | 370.644 | 370.644 | 370.644 | |
| 2 | 181.961 | 181.961 | 545.883 | |
| 3 | 92.157 | 92.157 | 645.099 | |
| 4 | 46.273 | 46.273 | 694.095 | |
| 5 | 23.559 | 23.559 | 730.329 | |
| 6 | 12.079 | 12.079 | 760.977 | |
| 7 | 6.049 | 6.049 | 768.223 | |
| 8 | 2.965 | 2.965 | 756.075 | |
| 9 | 1.443 | 1.443 | 737.373 | |
| 10 | 790 | 790 | 808.170 | |
| Platzer | 805 | -823.515 | -823.515 | |
| Gesamt | -85.595 | 5.993.353 | -1,43% |
Teilweise 3 Platzer am Tag.
Gruß
Joker
Ach, übrigens die Zero wurde berücksichtigt












