| 321 | S | R | P | I | M | PS | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| CS- | 175 | 137 | 177 | 135 | 146 | 166 | |
| NR. | a | a | a | a | a | a | |
| a | |||||||
| a | |||||||
| a | |||||||
| a | |||||||
| a | |||||||
| 0 | |||||||
| 1 | 18 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 2 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 3 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 4 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 5 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 6 | 16 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 7 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 8 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 9 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 10 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 11 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 12 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 13 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 14 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 15 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 16 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 17 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 18 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 19 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 20 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 21 | 9 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 22 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 23 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 24 | 15 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 25 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 26 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 27 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 28 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 29 | 9 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 30 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 31 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 32 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 33 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 34 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 35 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 36 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 37 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 38 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 39 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 40 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 41 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 42 | 33 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 43 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 44 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 45 | 16 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 46 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 47 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 48 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 49 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 50 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 51 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 52 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 53 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 54 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 55 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 56 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 57 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 58 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 59 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 60 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 61 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 62 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 63 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 64 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 65 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 66 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 67 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 68 | 9 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 69 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 70 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 71 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 72 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 73 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 74 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 75 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 76 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 77 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 78 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 79 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 80 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 81 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 82 | 18 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 83 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 84 | 18 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 85 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 86 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 87 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 88 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 89 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 90 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 91 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 92 | 15 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 93 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 94 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 95 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 96 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 97 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 98 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 99 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 100 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
Mr. Red entschleiert?
#61
Geschrieben 14 November 2009 - 22:47
#62
Geschrieben 14 November 2009 - 22:48
| 101 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 102 | 33 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 103 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 104 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 105 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 106 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 107 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 108 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 109 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 110 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 111 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 112 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 113 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 114 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 115 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 116 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 117 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 118 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 119 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 120 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 121 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 122 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 123 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 124 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 125 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 126 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 127 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 128 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 129 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 130 | 33 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 131 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 132 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 133 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 134 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 135 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 136 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 137 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 138 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 139 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 140 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 141 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 142 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 143 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 144 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 145 | 9 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 146 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 147 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 148 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 149 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 150 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 151 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 152 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 153 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 154 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 155 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 156 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 157 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 158 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 159 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 160 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 161 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 162 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 163 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 164 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 165 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 166 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 167 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 168 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 169 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 170 | 16 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 171 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 172 | 7 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 173 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 174 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 175 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 176 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 177 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 178 | 16 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 179 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 180 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 181 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 182 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 183 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 184 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 185 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 186 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 187 | 3 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 188 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 189 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 190 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 191 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 192 | 7 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 193 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 194 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 195 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 196 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 197 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 198 | 7 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 199 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 200 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
#63
Geschrieben 14 November 2009 - 22:50
| 201 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 202 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 203 | 25 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 204 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 205 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 206 | 18 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 207 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 208 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 209 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 210 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 211 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 212 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 213 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 214 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 215 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 216 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 217 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 218 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 219 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 220 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 221 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 222 | 12 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 223 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 224 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 225 | 9 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 226 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 227 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 228 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 229 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 230 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 231 | 7 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 232 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 233 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 234 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 235 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 236 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 237 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 238 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 239 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 240 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 241 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 242 | 5 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 243 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 244 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 245 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 246 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 247 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 248 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 249 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 250 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 251 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 252 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 253 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 254 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 255 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 256 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 257 | 21 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 258 | 33 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 259 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 260 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 261 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 262 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 263 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 264 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 265 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 266 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 267 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 268 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 269 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 270 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 271 | 15 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 272 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 273 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 274 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 275 | 17 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 276 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 277 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 278 | 28 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 279 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 280 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 281 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 282 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 283 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 284 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 285 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 286 | 29 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 287 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 288 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 289 | 20 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 290 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 291 | 34 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 292 | 13 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 293 | 10 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 294 | 30 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 295 | 4 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 296 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 297 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 298 | 33 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 299 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 300 | 35 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
Bearbeitet von Monopolis, 14 November 2009 - 22:52.
#64
Geschrieben 14 November 2009 - 22:53
| 301 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 302 | 6 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 303 | 1 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 304 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 305 | 3 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 306 | 19 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 307 | 14 | a | 1 | 1 | a | 1 | a |
| 308 | 7 | a | 1 | a | 1 | 1 | a |
| 309 | 36 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 310 | 31 | 1 | a | a | 1 | a | 1 |
| 311 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 312 | 32 | a | 1 | 1 | a | a | 1 |
| 313 | 26 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 314 | 22 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 315 | 2 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 316 | 23 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 317 | 27 | a | 1 | a | 1 | a | 1 |
| 318 | 8 | 1 | a | 1 | a | 1 | a |
| 319 | 24 | 1 | a | 1 | a | a | 1 |
| 320 | 15 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
| 321 | 11 | 1 | a | a | 1 | 1 | a |
#65
Geschrieben 14 November 2009 - 22:54
| SUMME | 321 | 19 | 8 | |||
| 1 | 6 | 20 | 6 | |||
| 2 | 11 | 21 | 9 | |||
| 3 | 2 | 22 | 8 | |||
| 4 | 9 | 23 | 9 | |||
| 5 | 8 | 24 | 10 | |||
| 6 | 11 | 25 | 6 | |||
| 7 | 5 | 26 | 16 | |||
| 8 | 14 | 27 | 10 | |||
| 9 | 5 | 28 | 10 | |||
| 10 | 13 | 29 | 6 | |||
| 11 | 13 | 30 | 15 | |||
| 12 | 6 | 31 | 11 | |||
| 13 | 8 | 32 | 6 | |||
| 14 | 13 | 33 | 5 | |||
| 15 | 4 | 34 | 14 | |||
| 16 | 4 | 35 | 10 | |||
| 17 | 10 | 36 | 7 | |||
| 18 | 4 | 0 | 9 |
#66
Geschrieben 14 November 2009 - 22:58
WdQ-Tabelle mit und ohne Berücksichtigung der Ecarts
und der WdQs in den nächsten Tagen auswerten.
Grüße, Monopolis.
Permanenz mit der in Beitrag # 34 verglichen.
Bearbeitet von Monopolis, 14 November 2009 - 23:02.
#67
Geschrieben 14 November 2009 - 23:35
die Neugier hat mich getrieben! Ich habe S / R stur mit
der "vielgeliebten" Martingale progressiert, bin maximal auf
64 Stücke Einsatz gekommen.
Gespielt habe ich auf Einer, Zweier und Serien länger 3.
Nach Zero habe ich den Einsatz verdoppelt. Bei Treffer
in der Serie habe ich die Serie ohne Paroli weiter gesetzt,
bei Abbruch verdoppelt.
Die ersten 17 Coups sind Vorlauf; mein Protokoll beginnt
bei Coup 15.
Grüße, Monopolis.
#68
Geschrieben 14 November 2009 - 23:36
| 15 | 14 | a | 1 | EINSATZ | 19,81 | |||||
| 16 | 0 | Z | Z | SCH | ROT | KTO | ||||
| 17 | 11 | 1 | a | 8.996,50 | ||||||
| 18 | 0 | Z | Z | 1 | 8.996,00 | |||||
| 19 | 32 | a | 1 | 2 | 8.998,00 | |||||
| 20 | 31 | 1 | a | 1 | 8.999,00 | |||||
| 21 | 9 | a | 1 | 1 | 9.000,00 | |||||
| 22 | 0 | Z | Z | 1 | 8.999,50 | |||||
| 23 | 30 | a | 1 | 2 | 8.997,50 | |||||
| 24 | 15 | 1 | a | 4 | 9.001,50 | |||||
| 25 | 36 | a | 1 | 1 | 9.002,50 | |||||
| 26 | 11 | 1 | a | 1 | 9.003,50 | |||||
| 27 | 5 | a | 1 | 1 | 9.004,50 | |||||
| 28 | 28 | 1 | a | 1 | 9.005,50 | |||||
| 29 | 9 | a | 1 | 1 | 9.006,50 | |||||
| 30 | 21 | a | 1 | 1 | 9.005,50 | |||||
| 31 | 30 | a | 1 | 2 | 9.003,50 | |||||
| 32 | 30 | a | 1 | 4 | 9.007,50 | |||||
| 33 | 26 | 1 | a | 1 | 9.006,50 | |||||
| 34 | 24 | 1 | a | 2 | 9.004,50 | |||||
| 35 | 13 | 1 | a | 4 | 9.000,50 | |||||
| 36 | 12 | a | 1 | 8 | 8.992,50 | |||||
| 37 | 26 | 1 | a | 16 | 9.008,50 | |||||
| 38 | 14 | a | 1 | 1 | 9.009,50 | |||||
| 39 | 29 | 1 | a | 1 | 9.010,50 | |||||
| 40 | 24 | 1 | a | 1 | 9.009,50 | |||||
| 41 | 24 | 1 | a | 2 | 9.007,50 | |||||
| 42 | 33 | 1 | a | 4 | 9.011,50 | |||||
| 43 | 14 | a | 1 | 1 | 9.010,50 | |||||
| 44 | 10 | 1 | a | 2 | 9.012,50 | |||||
| 45 | 16 | a | 1 | 1 | 9.013,50 | |||||
| 46 | 31 | 1 | a | 1 | 9.014,50 | |||||
| 47 | 36 | a | 1 | 1 | 9.015,50 | |||||
| 48 | 23 | a | 1 | 1 | 9.014,50 | |||||
| 49 | 6 | 1 | a | 2 | 9.016,50 | |||||
| 50 | 26 | 1 | a | 1 | 9.015,50 | |||||
| 51 | 35 | 1 | a | 2 | 9.013,50 | |||||
| 52 | 10 | 1 | a | 4 | 9.017,50 | |||||
| 53 | 35 | 1 | a | 1 | 9.018,50 | |||||
| 54 | 35 | 1 | a | 1 | 9.019,50 | |||||
| 55 | 5 | a | 1 | 1 | 9.018,50 | |||||
| 56 | 12 | a | 1 | 2 | 9.016,50 | |||||
| 57 | 30 | a | 1 | 4 | 9.012,50 | |||||
| 58 | 27 | a | 1 | 8 | 9.020,50 | |||||
| 59 | 6 | 1 | a | 1 | 9.019,50 | |||||
| 60 | 4 | 1 | a | 2 | 9.017,50 | |||||
| 61 | 28 | 1 | a | 4 | 9.013,50 | |||||
| 62 | 17 | 1 | a | 8 | 9.021,50 | |||||
| 63 | 19 | a | 1 | 1 | 9.020,50 | |||||
| 64 | 6 | 1 | a | 2 | 9.022,50 | |||||
| 65 | 34 | a | 1 | 1 | 9.023,50 | |||||
| 66 | 22 | 1 | a | 1 | 9.024,50 | |||||
| 67 | 12 | a | 1 | 1 | 9.025,50 | |||||
| 68 | 9 | a | 1 | 1 | 9.024,50 | |||||
| 69 | 4 | 1 | a | 2 | 9.026,50 | |||||
| 70 | 27 | a | 1 | 1 | 9.027,50 | |||||
| 71 | 5 | a | 1 | 1 | 9.026,50 | |||||
| 72 | 5 | a | 1 | 2 | 9.024,50 | |||||
| 73 | 8 | 1 | a | 4 | 9.020,50 | |||||
| 74 | 19 | a | 1 | 8 | 9.028,50 | |||||
| 75 | 31 | 1 | a | 1 | 9.029,50 | |||||
| 76 | 36 | a | 1 | 1 | 9.030,50 | |||||
| 77 | 2 | 1 | a | 1 | 9.031,50 | |||||
| 78 | 29 | 1 | a | 1 | 9.030,50 | |||||
| 79 | 8 | 1 | a | 2 | 9.028,50 | |||||
| 80 | 34 | a | 1 | 4 | 9.024,50 | |||||
| 81 | 22 | 1 | a | 8 | 9.032,50 | |||||
| 82 | 18 | a | 1 | 1 | 9.033,50 | |||||
| 83 | 32 | a | 1 | 1 | 9.032,50 | |||||
| 84 | 18 | a | 1 | 2 | 9.030,50 | |||||
| 85 | 24 | 1 | a | 4 | 9.026,50 | |||||
| 86 | 26 | 1 | a | 8 | 9.018,50 | |||||
| 87 | 27 | a | 1 | 16 | 9.034,50 | |||||
| 88 | 0 | Z | Z | 1 | 9.034,00 | |||||
| 89 | 5 | a | 1 | 2 | 9.032,00 | |||||
| 90 | 30 | a | 1 | 4 | 9.028,00 | |||||
| 91 | 14 | a | 1 | 8 | 9.036,00 | |||||
| 92 | 15 | 1 | a | 1 | 9.035,00 | |||||
| 93 | 35 | 1 | a | 2 | 9.033,00 | |||||
| 94 | 0 | Z | Z | 4 | 9.031,00 | |||||
| 95 | 6 | 1 | a | 8 | 9.039,00 | |||||
| 96 | 31 | 1 | a | 1 | 9.040,00 | |||||
| 97 | 29 | 1 | a | 1 | 9.041,00 | |||||
| 98 | 31 | 1 | a | 1 | 9.042,00 | |||||
| 99 | 34 | a | 1 | 1 | 9.041,00 | |||||
| 100 | 1 | a | 1 | 2 | 9.039,00 | |||||
#69
Geschrieben 14 November 2009 - 23:37
| 101 | 0 | Z | Z | 4 | 9.037,00 | |
| 102 | 33 | 1 | a | 8 | 9.045,00 | |
| 103 | 26 | 1 | a | 1 | 9.044,00 | |
| 104 | 2 | 1 | a | 2 | 9.042,00 | |
| 105 | 1 | a | 1 | 4 | 9.038,00 | |
| 106 | 21 | a | 1 | 8 | 9.030,00 | |
| 107 | 28 | 1 | a | 16 | 9.046,00 | |
| 108 | 21 | a | 1 | 1 | 9.047,00 | |
| 109 | 19 | a | 1 | 1 | 9.046,00 | |
| 110 | 30 | a | 1 | 2 | 9.044,00 | |
| 111 | 14 | a | 1 | 4 | 9.048,00 | |
| 112 | 2 | 1 | a | 1 | 9.047,00 | |
| 113 | 17 | 1 | a | 2 | 9.045,00 | |
| 114 | 17 | 1 | a | 4 | 9.041,00 | |
| 115 | 24 | 1 | a | 8 | 9.049,00 | |
| 116 | 22 | 1 | a | 1 | 9.050,00 | |
| 117 | 28 | 1 | a | 1 | 9.051,00 | |
| 118 | 30 | a | 1 | 1 | 9.050,00 | |
| 119 | 22 | 1 | a | 2 | 9.052,00 | |
| 120 | 4 | 1 | a | 1 | 9.051,00 | |
| 121 | 11 | 1 | a | 2 | 9.049,00 | |
| 122 | 36 | a | 1 | 4 | 9.045,00 | |
| 123 | 2 | 1 | a | 8 | 9.053,00 | |
| 124 | 21 | a | 1 | 1 | 9.054,00 | |
| 125 | 14 | a | 1 | 1 | 9.053,00 | |
| 126 | 5 | a | 1 | 2 | 9.051,00 | |
| 127 | 26 | 1 | a | 4 | 9.047,00 | |
| 128 | 30 | a | 1 | 8 | 9.055,00 | |
| 129 | 6 | 1 | a | 1 | 9.056,00 | |
| 130 | 33 | 1 | a | 1 | 9.055,00 | |
| 131 | 5 | a | 1 | 2 | 9.057,00 | |
| 132 | 0 | Z | Z | 1 | 9.056,50 | |
| 133 | 13 | 1 | a | 2 | 9.058,50 | |
| 134 | 25 | a | 1 | 1 | 9.059,50 | |
| 135 | 21 | a | 1 | 1 | 9.058,50 | |
| 136 | 24 | 1 | a | 2 | 9.060,50 | |
| 137 | 24 | 1 | a | 1 | 9.059,50 | |
| 138 | 11 | 1 | a | 2 | 9.057,50 | |
| 139 | 22 | 1 | a | 4 | 9.061,50 | |
| 140 | 29 | 1 | a | 1 | 9.062,50 | |
