ja wenn man nur aufhören könnte
hier ein beispiel für ein differnzsatzspielchen gestern hamburg tisch 2
rot + schwarz
Hamburg Rot Was Black Was Differenzsatz Saldo Umsatz Rendite
Tisch 0002
14.04.03
Zahlen
9 1 1a -1 1a 0 0 0 #WERT!
33 -1 1b 1 2a 0 0 0 #WERT!
2 -1 1a 1 2b 0 0 0 #WERT!
2 -1 2a 1 1a 0 0 0 #WERT!
4 -2 3a 1 1b -1 -1 1 -100
31 -3 4a 1 1a -2 -3 3 -100
36 5 5a -1 1b 4 1 7 14,29
25 5 5b -1 1a 4 5 11 45,45
7 1 1a -1 2a 0 5 11 45,45
31 -1 1b 2 3a 1 6 12 50
36 1 1a -2 3b -1 5 13 38,46
16 1 1b -2 3a -1 4 14 28,57
33 -1 1a 3 4a 2 6 16 37,5
9 1 2a -3 4b -2 4 18 22,22
29 -1 2b 3 4a 2 6 20 30
26 -1 2a 3 4b 2 8 22 36,36
1 2 3a -1 1a 1 9 23 39,13
22 -2 3b 1 2a -1 8 24 33,33
15 -2 3a 1 2b -1 7 25 28
4 -3 4a 1 1a -2 5 27 18,52
27 5 5a -1 1b 4 9 31 29,03
31 -5 5b 1 1a -4 5 35 14,29
6 -5 5a 1 1b -4 1 39 2,56
6 -8 6a 1 1a -7 -6 46 -13,04
14 13 7a -1 1b 12 6 58 10,34
10 -13 7b 1 1a -12 -6 70 -8,57
6 -13 7a 1 1b -12 -18 82 -21,95
26 -21 8a 1 1a -20 -38 102 -37,25
35 -34 9a 1 1b -33 -71 135 -52,59
9 55 10a -1 1a 54 -17 189 -8,99
31 -55 10b 1 2a -54 -71 243 -29,22
4 -55 10a 1 2b -54 -125 297 -42,09
5 89 11a -1 1a 88 -37 385 -9,61
8 -89 11b 1 2a -88 -125 473 -26,43
32 89 11a -1 2b 88 -37 561 -6,6
21 89 11b -1 2a 88 51 649 7,86
32 1 1a -2 3a -1 50 650 7,69
24 -1 1b 3 4a 2 52 652 7,98
1 1 1a -3 4b -2 50 654 7,65
1 1 1b -3 4a -2 48 656 7,32
17 -1 1a 5 5a 4 52 660 7,88
6 -1 2a 5 5b 4 56 664 8,43
24 -2 3a 1 1a -1 55 665 8,27
10 -3 4a 1 1b -2 53 667 7,95
32 5 5a -1 1a 4 57 671 8,49
24 -5 5b 1 2a -4 53 675 7,85
28 -5 5a 1 2b -4 49 679 7,22
14 8 6a -1 1a 7 56 686 8,16
13 -8 6b 1 2a -7 49 693 7,07
32 8 6a -1 2b 7 56 700 8
0 0 6b 0 1a 0 56 700 8
14 0 6b -1 1a -1 55 701 7,85
36 8 6b -1 2a 7 62 708 8,76
21 1 1a -2 3a -1 61 709 8,6
36 1 1b -3 4a -2 59 711 8,3
23 1 1a -5 5a -4 55 715 7,69
0 0 1b 0 6a 0 55 715 7,69
12 0 1b -8 6a -8 47 723 6,5
36 1 1b -13 7a -12 35 735 4,76
19 1 1a -21 8a -20 15 755 1,99
2 -1 1b 34 9a 33 48 788 6,09
30 1 1a -34 9b -33 15 821 1,83
28 -1 1b 34 9a 33 48 854 5,62
28 -1 1a 34 9b 33 81 887 9,13
7 1 2a -1 1a 0 81 887 9,13
10 -1 2b 1 2a 0 81 887 9,13
19 1 2a -1 2b 0 81 887 9,13
34 1 2b -1 2a 0 81 887 9,13
32 1 1a -2 3a -1 80 888 9,01
11 -1 1b 3 4a 2 82 890 9,21
36 1 1a -3 4b -2 80 892 8,97
12 1 1b -3 4a -2 78 894 8,72
28 -1 1a 5 5a 4 82 898 9,13
10 -1 2a 5 5b 4 86 902 9,53
10 -2 3a 1 1a -1 85 903 9,41
33 -3 4a 1 1b -2 83 905 9,17
16 5 5a -1 1a 4 87 909 9,57
4 -5 5b 1 2a -4 83 913 9,09
35 -5 5a 1 2b -4 79 917 8,62
12 8 6a -1 1a 7 86 924 9,31
32 8 6b -1 2a 7 93 931 9,99
15 -1 1a 2 3a 1 94 932 10,09
31 -1 2a 2 3b 1 95 933 10,18
35 -2 3a 1 1a -1 94 934 10,06
28 -3 4a 1 1b -2 92 936 9,83
36 5 5a -1 1a 4 96 940 10,21
35 -5 5b 1 2a -4 92 944 9,75
2 -5 5a 1 2b -4 88 948 9,28
12 1 1a -1 1a 0 88 948 9,28
22 -1 1b 1 2a 0 88 948 9,28
20 -1 1a 1 2b 0 88 948 9,28
9 1 2a -1 1a 0 88 948 9,28
21 1 2b -1 2a 0 88 948 9,28
2 -1 1a 2 3a 1 89 949 9,38
28 -1 2a 2 3b 1 90 950 9,47
4 -2 3a 1 1a -1 89 951 9,36
15 -3 4a 1 1b -2 87 953 9,13
4 -5 5a 1 1a -4 83 957 8,67
12 8 6a -1 1b 7 90 964 9,34
28 -8 6b 1 1a -7 83 971 8,55
25 8 6a -1 1b 7 90 978 9,2
0 0 6b 0 1a 0 90 978 9,2
34 0 6b -1 1a -1 89 979 9,09
16 8 6b -1 2a 7 96 986 9,74
15 -1 1a 2 3a 1 97 987 9,83
6 -1 2a 2 3b 1 98 988 9,92
36 2 3a -1 1a 1 99 989 10,01
22 -2 3b 1 2a -1 98 990 9,9
33 -2 3a 1 2b -1 97 991 9,79
13 -3 4a 1 1a -2 95 993 9,57
11 -5 5a 1 1b -4 91 997 9,13
33 -8 6a 1 1a -7 84 1004 8,37
9 13 7a -1 1b 12 96 1016 9,45
3 13 7b -1 1a 12 108 1028 10,51
34 1 1a -1 2a 0 108 1028 10,51
19 1 1b -2 3a -1 107 1029 10,4
21 1 1a -3 4a -2 105 1031 10,18
7 1 1b -5 5a -4 101 1035 9,76
6 -1 1a 8 6a 7 108 1042 10,36
6 -1 2a 8 6b 7 115 1049 10,96
24 -2 3a 1 1a -1 114 1050 10,86
19 3 4a -1 1b 2 116 1052 11,03
11 -3 4b 1 1a -2 114 1054 10,82
28 -3 4a 1 1b -2 112 1056 10,61
3 5 5a -1 1a 4 116 1060 10,94
17 -5 5b 1 2a -4 112 1064 10,53
2 -5 5a 1 2b -4 108 1068 10,11
21 8 6a -1 1a 7 115 1075 10,7
36 8 6b -1 2a 7 122 1082 11,28
24 -1 1a 2 3a 1 123 1083 11,36
21 1 2a -2 3b -1 122 1084 11,25
28 -1 2b 2 3a 1 123 1085 11,34
35 -1 2a 2 3b 1 124 1086 11,42
27 2 3a -1 1a 1 125 1087 11,5
10 -2 3b 1 2a -1 124 1088 11,4
34 2 3a -1 2b 1 125 1089 11,48
25 2 3b -1 2a 1 126 1090 11,56
8 -1 1a 2 3a 1 127 1091 11,64
12 1 2a -2 3b -1 126 1092 11,54
11 -1 2b 2 3a 1 127 1093 11,62
25 1 2a -2 3b -1 126 1094 11,52
2 -1 2b 2 3a 1 127 1095 11,6
19 1 2a -2 3b -1 126 1096 11,5
12 1 2b -2 3a -1 125 1097 11,39
3 1 1a -3 4a -2 123 1099 11,19
20 -1 1b 5 5a 4 127 1103 11,51
11 -1 1a 5 5b 4 131 1107 11,83
23 1 2a -1 1a 0 131 1107 11,83
0 0 2b 0 2a 0 131 1107 11,83
12 0 2b -1 2a -1 130 1108 11,73
23 1 2b -2 3a -1 129 1109 11,63
12 1 1a -3 4a -2 127 1111 11,43
7 1 1b -5 5a -4 123 1115 11,03
29 -1 1a 8 6a 7 130 1122 11,59
3 1 2a -8 6b -7 123 1129 10,89
12 1 2b -8 6a -7 116 1136 10,21
19 1 1a -13 7a -12 104 1148 9,06
12 1 1b -21 8a -20 84 1168 7,19
27 1 1a -34 9a -33 51 1201 4,25
23 1 1b -55 10a -54 -3 1255 -0,24
23 1 1a -89 11a -88 -91 1343 -6,78
31 -1 1b 144 12a 143 52 1486 3,5
30 1 1a -144 12b -143 -91 1629 -5,59
13 -1 1b 144 12a 143 52 1772 2,93
27 1 1a -144 12b -143 -91 1915 -4,75
0 0 1b 0 12a 0 -91 1915 -4,75
3 0 1b -144 12a -144 -235 2059 -11,41
8 -1 1b 233 13a 232 -3 2291 -0,13
0 0 1a 0 13b 0 -3 2291 -0,13
34 0 1a -233 13b -233 -236 2524 -9,35
13 -1 1a 233 14a 232 -4 2756 -0,15
36 1 2a -233 14b -232 -236 2988 -7,9
17 -1 2b 233 14a 232 -4 3220 -0,12
11 -1 2a 233 14b 232 228 3452 6,6
4 -2 3a 1 1a -1 227 3453 6,57
33 -3 4a 1 1b -2 225 3455 6,51
24 -5 5a 1 1a -4 221 3459 6,39
21 8 6a -1 1b 7 228 3466 6,58
12 8 6b -1 1a 7 235 3473 6,77
16 1 1a -1 2a 0 235 3473 6,77
25 1 1b -2 3a -1 234 3474 6,74
31 -1 1a 3 4a 2 236 3476 6,79
5 1 2a -3 4b -2 234 3478 6,73
23 1 2b -3 4a -2 232 3480 6,67
12 1 1a -5 5a -4 228 3484 6,54
21 1 1b -8 6a -7 221 3491 6,33
7 1 1a -13 7a -12 209 3503 5,97
31 -1 1b 21 8a 20 229 3523 6,5
31 -1 1a 21 8b 20 249 3543 7,03
3 1 2a -1 1a 0 249 3543 7,03
12 1 2b -1 2a 0 249 3543 7,03
7 1 1a -2 3a -1 248 3544 7
4 -1 1b 3 4a 2 250 3546 7,05
20 -1 1a 3 4b 2 252 3548 7,1
0 0 2a 0 1a 0 252 3548 7,1
12 0 2a -1 1a -1 251 3549 7,07
6 -1 2a 1 2a 0 251 3549 7,07
7 2 3a -1 2b 1 252 3550 7,1
2 -2 3b 1 2a -1 251 3551 7,07
36 2 3a -1 2b 1 252 3552 7,09
12 2 3b -1 2a 1 253 3553 7,12
6 -1 1a 2 3a 1 254 3554 7,15
18 1 2a -2 3b -1 253 3555 7,12
21 1 2b -2 3a -1 252 3556 7,09
26 -1 1a 3 4a 2 254 3558 7,14
17 -1 2a 3 4b 2 256 3560 7,19
9 2 3a -1 1a 1 257 3561 7,22
14 2 3b -1 2a 1 258 3562 7,24
8 -1 1a 2 3a 1 259 3563 7,27
26 -1 2a 2 3b 1 260 3564 7,3
12 2 3a -1 1a 1 261 3565 7,32
13 -2 3b 1 2a -1 260 3566 7,29
0 0 3a 0 2b 0 260 3566 7,29
26 -2 3a 0 2b -2 258 3568 7,23
6 -3 4a 1 2b -2 256 3570 7,17
0 0 5a 0 1a 0 256 3570 7,17
23 0 5a -1 1a -1 255 3571 7,14
3 5 5a -1 2a 4 259 3575 7,24
5 5 5b -2 3a 3 262 3578 7,32
31 -1 1a 3 4a 2 264 3580 7,37
30 1 2a -3 4b -2 262 3582 7,31
22 -1 2b 3 4a 2 264 3584 7,37
8 -1 2a 3 4b 2 266 3586 7,42
26 -2 3a 1 1a -1 265 3587 7,39
30 3 4a -1 1b 2 267 3589 7,44
17 -3 4b 1 1a -2 265 3591 7,38
20 -3 4a 1 1b -2 263 3593 7,32
4 -5 5a 1 1a -4 259 3597 7,2
15 -8 6a 1 1b -7 252 3604 6,99
24 -13 7a 1 1a -12 240 3616 6,64
36 21 8a -1 1b 20 260 3636 7,15
31 -21 8b 1 1a -20 240 3656 6,56
29 -21 8a 1 1b -20 220 3676 5,98
20 -34 9a 1 1a -33 187 3709 5,04
28 -55 10a 1 1b -54 133 3763 3,53
13 -89 11a 1 1a -88 45 3851 1,17
7 144 12a -1 1b 143 188 3994 4,71
23 144 12b -1 1a 143 331 4137 8
12 1 1a -1 2a 0 331 4137 8
27 1 1b -2 3a -1 330 4138 7,97
16 1 1a -3 4a -2 328 4140 7,92
34 1 1b -5 5a -4 324 4144 7,82
16 1 1a -8 6a -7 317 4151 7,64
25 1 1b -13 7a -12 305 4163 7,33
33 -1 1a 21 8a 20 325 4183 7,77
27 1 2a -21 8b -20 305 4203 7,26
24 -1 2b 21 8a 20 325 4223 7,7
29 -1 2a 21 8b 20 345 4243 8,13
35 -2 3a 1 1a -1 344 4244 8,11
5 3 4a -1 1b 2 346 4246 8,15
3 3 4b -1 1a 2 348 4248 8,19
17 -1 1a 1 2a 0 348 4248 8,19
32 1 2a -1 2b 0 348 4248 8,19
13 -1 2b 1 2a 0 348 4248 8,19
14 1 2a -1 2b 0 348 4248 8,19
11 -1 2b 1 2a 0 348 4248 8,19
23 1 2a -1 2b 0 348 4248 8,19
0 0 2b 0 2a 0 348 4248 8,19
29 -1 2b 0 2a -1 347 4249 8,17
34 1 2a -1 2a 0 347 4249 8,17
3 1 2b -2 3a -1 346 4250 8,14
15 -1 1a 3 4a 2 348 4252 8,18
36 1 2a -3 4b -2 346 4254 8,13
8 -1 2b 3 4a 2 348 4256 8,18
19 1 2a -3 4b -2 346 4258 8,13
31 -1 2b 3 4a 2 348 4260 8,17
24 -1 2a 3 4b 2 350 4262 8,21
4 -2 3a 1 1a -1 349 4263 8,19
15 -3 4a 1 1b -2 347 4265 8,14
30 5 5a -1 1a 4 351 4269 8,22
29 -5 5b 1 2a -4 347 4273 8,12
6 -5 5a 1 2b -4 343 4277 8,02
29 -8 6a 1 1a -7 336 4284 7,84
29 -13 7a 1 1b -12 324 4296 7,54
32 21 8a -1 1a 20 344 4316 7,97
2 -21 8b 1 2a -20 324 4336 7,47
16 21 8a -1 2b 20 344 4356 7,9
1 21 8b -1 2a 20 364 4376 8,32
29 -1 1a 2 3a 1 365 4377 8,34
14 1 2a -2 3b -1 364 4378 8,31
1 1 2b -2 3a -1 363 4379 8,29
22 -1 1a 3 4a 2 365 4381 8,33
26 -1 2a 3 4b 2 367 4383 8,37
33 -2 3a 1 1a -1 366 4384 8,35
14 3 4a -1 1b 2 368 4386 8,39
0 0 4b 0 1a 0 368 4386 8,39
5 0 4b -1 1a -1 367 4387 8,37
13 -3 4b 1 2a -2 365 4389 8,32
21 3 4a -1 2b 2 367 4391 8,36
29 -3 4b 1 2a -2 365 4393 8,31
11 -3 4a 1 2b -2 363 4395 8,26
9 5 5a -1 1a 4 367 4399 8,34
21 5 5b -1 2a 4 371 4403 8,43
30 1 1a -2 3a -1 370 4404 8,4
23 1 1b -3 4a -2 368 4406 8,35
9 1 1a -5 5a -4 364 4410 8,25
2 -1 1b 8 6a 7 371 4417 8,4
14 1 1a -8 6b -7 364 4424 8,23
15 -1 1b 8 6a 7 371 4431 8,37
14 1 1a -8 6b -7 364 4438 8,2
3 1 1b -8 6a -7 357 4445 8,03
18 1 1a -13 7a -12 345 4457 7,74
16 1 1b -21 8a -20 325 4477 7,26
10 -1 1a 34 9a 33 358 4510 7,94
14 1 2a -34 9b -33 325 4543 7,15
15 -1 2b 34 9a 33 358 4576 7,82
19 1 2a -34 9b -33 325 4609 7,05
33 -1 2b 34 9a 33 358 4642 7,71
7 1 2a -34 9b -33 325 4675 6,95
16 1 2b -34 9a -33 292 4708 6,2
1 1 1a -55 10a -54 238 4762 5
24 -1 1b 89 11a 88 326 4850 6,72
31 -1 1a 89 11b 88 414 4938 8,38
17 -1 2a 1 1a 0 414 4938 8,38
30 2 3a -1 1b 1 415 4939 8,4
5 2 3b -1 1a 1 416 4940 8,42
26 -1 1a 1 2a 0 416 4940 8,42
21 1 2a -1 2b 0 416 4940 8,42
16 1 2b -1 2a 0 416 4940 8,42
4 -1 1a 2 3a 1 417 4941 8,44
0 0 2a 0 3b 0 417 4941 8,44
7 0 2a -2 3b -2 415 4943 8,4
32 1 2a -2 3a -1 414 4944 8,37
35 -1 2b 3 4a 2 416 4946 8,41
7 1 2a -3 4b -2 414 4948 8,37
23 1 2b -3 4a -2 412 4950 8,32
0 0 1a 0 5a 0 412 4950 8,32
33 -1 1a 0 5a -1 411 4951 8,3
9 1 2a -5 5a -4 407 4955 8,21
29 -1 2b 8 6a 7 414 4962 8,34
6 -1 2a 8 6b 7 421 4969 8,47
12 2 3a -1 1a 1 422 4970 8,49
21 2 3b -1 2a 1 423 4971 8,51
28 -1 1a 2 3a 1 424 4972 8,53
16 1 2a -2 3b -1 423 4973 8,51
7 1 2b -2 3a -1 422 4974 8,48
12 1 1a -3 4a -2 420 4976 8,44
36 1 1b -5 5a -4 416 4980 8,35
33 -1 1a 8 6a 7 423 4987 8,48
35 -1 2a 8 6b 7 430 4994 8,61
36 2 3a -1 1a 1 431 4995 8,63
17 -2 3b 1 2a -1 430 4996 8,61
30 2 3a -1 2b 1 431 4997 8,63
16 2 3b -1 2a 1 432 4998 8,64
30 1 1a -2 3a -1 431 4999 8,62
30 1 1b -3 4a -2 429 5001 8,58
27 1 1a -5 5a -4 425 5005 8,49
19 1 1b -8 6a -7 418 5012 8,34
6 -1 1a 13 7a 12 430 5024 8,56
5 1 2a -13 7b -12 418 5036 8,3
35 -1 2b 13 7a 12 430 5048 8,52
22 -1 2a 13 7b 12 442 5060 8,74
16 2 3a -1 1a 1 443 5061 8,75
5 2 3b -1 2a 1 444 5062 8,77
8 -1 1a 2 3a 1 445 5063 8,79
23 1 2a -2 3b -1 444 5064 8,77
11 -1 2b 2 3a 1 445 5065 8,79
23 1 2a -2 3b -1 444 5066 8,76
28 -1 2b 2 3a 1 445 5067 8,78
30 1 2a -2 3b -1 444 5068 8,76
23 1 2b -2 3a -1 443 5069 8,74
19 1 1a -3 4a -2 441 5071 8,7
27 1 1b -5 5a -4 437 5075 8,61
22 -1 1a 8 6a 7 444 5082 8,74
29 -1 2a 8 6b 7 451 5089 8,86
8 -2 3a 1 1a -1 450 5090 8,84
0 0 4a 0 1b 0 450 5090 8,84
26 -3 4a 0 1b -3 447 5093 8,78
16 5 5a -1 1b 4 451 5097 8,85
31 -5 5b 1 1a -4 447 5101 8,76
21 5 5a -1 1b 4 451 5105 8,83
32 5 5b -1 1a 4 455 5109 8,91
7 1 1a -1 2a 0 455 5109 8,91
24 -1 1b 2 3a 1 456 5110 8,92
28 -1 1a 2 3b 1 457 5111 8,94
14 1 2a -1 1a 0 457 5111 8,94
20 -1 2b 1 2a 0 457 5111 8,94
2 -1 2a 1 2b 0 457 5111 8,94
2 -2 3a 1 1a -1 456 5112 8,92
16 3 4a -1 1b 2 458 5114 8,96
8 -3 4b 1 1a -2 456 5116 8,91
34 3 4a -1 1b 2 458 5118 8,95
11 -3 4b 1 1a -2 456 5120 8,91
33 -3 4a 1 1b -2 454 5122 8,86
8 -5 5a 1 1a -4 450 5126 8,78
29 -8 6a 1 1b -7 443 5133 8,63
15 -13 7a 1 1a -12 431 5145 8,38
34 21 8a -1 1b 20 451 5165 8,73
27 21 8b -1 1a 20 471 5185 9,08
15 -1 1a 1 2a 0 471 5185 9,08
12 1 2a -1 2b 0 471 5185 9,08
17 -1 2b 1 2a 0 471 5185 9,08
27 1 2a -1 2b 0 471 5185 9,08
1 1 2b -1 2a 0 471 5185 9,08
0 0 1a 0 3a 0 471 5185 9,08
16 0 1a -2 3a -2 469 5187 9,04
10 -1 1a 3 4a 2 471 5189 9,08
21 1 2a -3 4b -2 469 5191 9,03
10 -1 2b 3 4a 2 471 5193 9,07
36 1 2a -3 4b -2 469 5195 9,03
13 -1 2b 3 4a 2 471 5197 9,06
3 1 2a -3 4b -2 469 5199 9,02
32 1 2b -3 4a -2 467 5201 8,98
21 1 1a -5 5a -4 463 5205 8,9
34 1 1b -8 6a -7 456 5212 8,75
8 -1 1a 13 7a 12 468 5224 8,96
21 1 2a -13 7b -12 456 5236 8,71
32 1 2b -13 7a -12 444 5248 8,46
21 1 1a -21 8a -20 424 5268 8,05
5 1 1b -34 9a -33 391 5301 7,38
5 1 1a -55 10a -54 337 5355 6,29
8 -1 1b 89 11a 88 425 5443 7,81
22 -1 1a 89 11b 88 513 5531 9,27
14 1 2a -1 1a 0 513 5531 9,27
13 -1 2b 1 2a 0 513 5531 9,27
10 -1 2a 1 2b 0 513 5531 9,27
7 2 3a -1 1a 1 514 5532 9,29
36 2 3b -1 2a 1 515 5533 9,31
4 -1 1a 2 3a 1 516 5534 9,32
3 1 2a -2 3b -1 515 5535 9,3
5 1 2b -2 3a -1 514 5536 9,28
30 1 1a -3 4a -2 512 5538 9,25
28 -1 1b 5 5a 4 516 5542 9,31
4 -1 1a 5 5b 4 520 5546 9,38
31 -1 2a 1 1a 0 520 5546 9,38
24 -2 3a 1 1b -1 519 5547 9,36
rcec der gerade reportage guckt glücksspiele